O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Vazador Com Haste 570 – Gedore

Aço especial. Corpo com acabamento em pintura na cor azul e região de corte polida. Possui tratamento térmico. Indicado para estampar peças de borracha ou plástico de acordo com o diâmetro específico.

Código Ref. mm Pol. (Correspondente) L mm
033.361 570 001 1 3/64″ 105
033.362 570 001.5 1,5 1/16″ 105
033.300 570 002 2 5/64″ 105
033.363 570 002.5 2,5 3/32″ 105
033.301 570 003 3 1/8″ 105
033.364 570 003.5 3,5 9/64″ 105
033.302 570 004 4 5/32″ 105
033.365 570 004.5 4,5 11/64″ 110
033.303 570 005 5 3/16″ 110
033.366 570 005.5 5,5 7/32″ 110
033.304 570 006 6 15/64″ 110
033.367 570 006.5 6,5 1/4″ 120
033.305 570 007 7 9/32″ 120
033.306 570 008 8 5/16″ 120
033.307 570 009 9 11/32″ 120
033.308 570 0010 10 3/8″ 130
033.309 570 0011 11 7/16″ 130
033.310 570 0012 12 15/32″ 130
033.311 570 0013 13 1/2″ 140
033.312 570 0014 14 9/16″ 140
033.313 570 0015 15 19/32″ 140
033.314 570 0016 16 5/8″ 140
033.315 570 0017 17 21/32″ 145
033.316 570 0018 18 11/16″ 145
033.317 570 0019 19 3/4″ 145
033.318 570 0020 20 25/32″ 160
033.319 570 0021 21 13/16″ 160
033.320 570 0022 22 7/8″ 160
033.321 570 0023 23 29/32″ 170
033.322 570 0024 24 15/16″ 170
033.323 570 0025 25 1″ 170
033.324 570 0026 26 1.1/32″ 170
033.325 570 0027 27 1.1/16″ 175
033.326 570 0028 28 1.3/32″ 175
033.327 570 0029 29 1.1/8″ 175
033.328 570 0030 30 1.3/16″ 190
033.329 570 0031 31 1.7/32″ 190
033.330 570 0032 32 1.1/4″ 190
033.331 570 0033 33 1.5/16″ 195
033.332 570 0034 34 1.11/32″ 195
033.333 570 0035 35 1.3/8″ 195
033.334 570 0036 36 1.13/32″ 195
033.335 570 0037 37 1.7/16″ 205
033.336 570 0038 38 1.1/2″ 205
033.337 570 0039 39 1.17/32″ 205
033.338 570 0040 40 1.9/16″ 205
033.339 570 0041 41 1.5/8″ 205
033.340 570 0042 42 1.21/32″ 220
033.341 570 0043 43 1.11/16″ 220
033.342 570 0044 44 1.23/32″ 220
033.343 570 0045 45 1.3/4″ 220
033.344 570 0046 46 1.13/16″ 220
033.345 570 0047 47 1.7/8″ 230
033.346 570 0048 48 1.29/32″ 230
033.347 570 0049 49 1.15/16″ 230
Código Ref. mm Pol. (Correspondente) L mm
033.348 570 050 50 1.31/32″ 230
033.368 570 051 51 2″ 230
033.369 570 052 52 2.1/16″ 240
033.370 570 053 53 2.3/32″ 240
033.371 570 054 54 2.5/32″ 240
033.349 570 055 55 2.3/16″ 240
033.350 570 056 56 2.7/32″ 260
033.372 570 057 57 2.1/4″ 260
033.351 570 058 58 2.9/32″ 260
033.352 570 059 59 2.5/16″ 260
033.353 570 060 60 2.3/8″ 260
033.373 570 061 61 2.13/32″ 260
033.374 570 062 62 2.7/16″ 260
033.375 570 063 63 2.15/32″ 260
033.354 570 064 64 2.1/2″ 260
033.355 570 065 65 2.9/16″ 260
033.376 570 066 66 2.19/32″ 260
033.377 570 067 67 2.5/8″ 300
033.378 570 068 68 2.11/16″ 300
033.379 570 069 69 2.23/32″ 300
033.356 570 070 70 2.3/4″ 300
033.380 570 071 71 2.13/16″ 300
033.381 570 072 72 2.27/32″ 300
033.382 570 073 73 2.7/8″ 300
033.383 570 074 74 2.15/16″ 300
033.357 570 075 75 2.31/32″ 300
033.384 570 076 76 3″ 300
033.385 570 077 77 3,1/16″ 340
033.386 570 078 78 3.3/32″ 340
033.387 570 079 79 3.1/8″ 340
033.358 570 080 80 3.5/32″ 340
033.388 570 081 81 3.7/32″ 340
033.389 570 082 82 3.1/4″ 340
033.390 570 083 83 3.9/32″ 340
033.391 570 084 84 3.5/16″ 340
033.392 570 085 85 3.11/32″ 340
033.393 570 086 86 3.3/8″ 340
033.394 570 087 87 3.7/16″ 345
033.395 570 088 88 3.15/32″ 345
033.396 570 089 89 3.1/2″ 345
033.359 570 090 90 3.9/16″ 345
033.397 570 091 91 3.19/32″ 345
033.398 570 092 92 3.5/8″ 345
033.399 570 093 93 3.21/32″ 345
033.400 570 094 94 3.11/16″ 345
033.401 570 095 95 3.3/4″ 345
033.402 570 096 96 3.25/32″ 345
033.403 570 097 97 3.13/16″ 380
033.404 570 098 98 3.7/8″ 380
033.405 570 099 99 3.15/16″ 380
033.360 570 100 100 4″ 380
033.406 570 105 105 4.1/8″ 380
033.407 570 110 110 4.5/16″ 380
033.408 570 115 115 4.9/16″ 380
033.409 570 120 120 4.3/4″ 380

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio