Produtos
Torquímetro Torcofix K4549 / 4550 / 4551 – Gedore
Corpo tubular, encaixe e mecanismo interno em aço especial, empunhadura, cabeça cogumelo e suporte da escala em polímero, visor em acrílico. Corpo tubular com acabamento cromado fosco, e encaixe com acabamento niquelado e cromado. Empunhadura ergonômica. Torquímetro com escala ajustável. Classificado conforme norma DIN EN ISO 6789, Tipo II, Classe A, acompanhado com certificado de verificação. Exatidão de ± 3% do valor obtido em qualquer ponto da escala, a especificação da norma é ± 4%. Quadrado externo com catraca reversível 1/4″ (6,35 mm) ou 3/8″ (9,52 mm) ou 1/2″ (12,70 mm) ou 3/4″ (19,05 mm), com travamento conforme norma DIN 3120. Para aplicação de torque no sentido horário (direita) e anti-horário (esquerda), através da inversão do quadrado de encaixe, que facilita sua utilização em locais com giro limitado. Acionamento automático e de curto caminho, tátil (vibração) e sinal sonoro. Possui um sistema de segurança contra desregulagem através de um botão localizado na extremidade da empunhadura. As escalas são comutáveis em N.m e lbf.pé. O visor possui efeito lupa, ampliado e protegido, possibilitando leituras bem definidas. Sistema rápido, ergonômico e seguro de ajuste do torque.


| Capacidade | Divisão de escala | Escala Micrométrica | ||||
| Código | Ref. | ▄ | N.m | lbf.pé | N.m | N.m |
| 048.330 | 4549-00 | 1/4″ | 1-5 | 0,75-3,7 | 0,25 | 0,025 |
| 048.331 | 4549-02 | 1/4″ | 5-25 | 3,7-18 | 1,0 | 0,1 |
| 048.332 | 4549-05 | 3/8″ | 10-50 | 7,5-37 | 2,5 | 0,25 |
| 047.801 | 4550-10 | 1/2″ | 20-100 | 15-75 | 10,0 | 0,5 |
| 047.802 | 4550-20 | 1/2″ | 40-200 | 30-150 | 10,0 | 1,0 |
| 047.803 | 4550-30 | 1/2″ | 60-300 | 45-220 | 10,0 | 1,0 |
| 047.805 | 4550-40 | 3/4″ | 80-400 | 60-300 | 10,0 | 1,0 |
| 047.810 | 4550-55 | 3/4″ | 110-550 | 80-405 | 10,0 | 1,0 |
| 047.817 | 4550-75 | 3/4″ | 150-750 | 110-550 | 10,0 | 1,0 |
| 040.346 | 4551-85 | 3/4″ | 250-850 | 185-630 | 10,0 | 1,0 |
| Código | Ângulo | lw mm | a mm | b mm | c mm | d mm |
| 048.330 | 20° | 146 | 25,3 | 35 | 26 | 224 |
| 048.331 | 20° | 207 | 24,0 | 35 | 26 | 285 |
| 048.332 | 20° | 257 | 24,0 | 35 | 26 | 335 |
| 047.801 | 7,5° | 304 | 33,0 | 44 | 35 | 394 |
| 047.802 | 7,5° | 395 | 33,0 | 44 | 35 | 485 |
| 047.803 | 7,5° | 486 | 22,0 | 46 | 35 | 577 |
| 047.805 | 7,5° | 584 | 31,0 | 67 | 46 | 686 |
| 047.810 | 10° | 853 | 31,0 | 69 | 52 | 957 |
| 047.817 | 10° | 1133 | 31,0 | 69 | 327 | 1236 |
| 040.346 | 10° | 1276 | 31,0 | 69 | 1276 | 1379 |




