Produtos
Soquete Estriado 3/4″ – Gedore


Soquete Milímetros :
| Código | Ref | L mm | d1 mm | d2 mm | t mm |
| 017.001 | D 32 – 19 mm | 55 | 29,6 | 35,0 | 14,0 |
| 017.017 | D 32 – 21 mm | 55 | 32,0 | 35,0 | 14,5 |
| 017.002 | D 32 – 22 mm | 55 | 32,0 | 35,0 | 14,5 |
| 017.003 | D 32 – 24 mm | 55 | 34,5 | 35,0 | 16,5 |
| 017.004 | D 32 – 26 mm | 55 | 36,5 | 33,0 | 16,0 |
| 017.005 | D 32 – 27 mm | 55 | 38,5 | 33,0 | 18,0 |
| 017.016 | D 32 – 28 mm | 55 | 4,0 | 35,0 | 18,0 |
| 017.006 | D 32 – 29 mm | 55 | 41,0 | 33,0 | 18,0 |
| 017.007 | D 32 – 30 mm | 60 | 42,5 | 35,0 | 20,0 |
| 017.008 | D 32 – 32 mm | 60 | 45,0 | 35,0 | 22,0 |
| 017.015 | D 32 – 33 mm | 60 | 46,8 | 36,0 | 22,0 |
| 017.014 | D 32 – 34 mm | 60 | 48,3 | 36,0 | 22,0 |
| 017.009 | D 32 – 36 mm | 65 | 50,0 | 36,0 | 24,0 |
| 017.010 | D 32 – 38 mm | 65 | 52,0 | 36,0 | 24,0 |
| 017.011 | D 32 – 41 mm | 65 | 56,5 | 38,0 | 27,0 |
| 017.012 | D 32 – 46 mm | 65 | 62,5 | 40,0 | 30,0 |
| 017.013 | D 32 – 50 mm | 65 | 67,5 | 40,0 | 33,0 |
| 017.018 | D 32 – 55 mm | 70 | 78,0 | 53,6 | 35,0 |
| 017.019 | D 32 – 60 mm | 69 | 84,0 | 53,6 | 34,0 |
| Soquete Polegadas : | |||||
| Código | Ref | L mm | d1 mm | d2 mm | t mm |
| 017.051 | D 32 – 3/4 | 55 | 29,6 | 35,0 | 14,0 |
| 017.052 | D 32 – 7/8 | 55 | 32,0 | 35,0 | 14,5 |
| 017.053 | D 32 – 15/16 | 55 | 34,0 | 35,0 | 16,5 |
| 017.054 | D 32 – 1 | 55 | 36,0 | 35,0 | 16,0 |
| 017.055 | D 32 – 1.1/16 | 55 | 38,5 | 33,0 | 18,0 |
| 017.056 | D 32 – 1.1/8 | 55 | 40,5 | 33,0 | 18,0 |
| 017.068 | D 32 – 1.3/16 | 60 | 42,5 | 35,0 | 20,0 |
| 017.057 | D 32 – 1.1/4 | 60 | 44,5 | 35,0 | 20,0 |
| 017.058 | D 32 – 1.5/16 | 65 | 46,5 | 36,0 | 22,0 |
| 017.059 | D 32 – 1.3/8 | 65 | 48,0 | 36,0 | 22,0 |
| 017.060 | D 32 – 1.7/16 | 65 | 50,5 | 36,0 | 24,0 |
| 017.061 | D 32 – 1.1/2 | 65 | 52,0 | 36,0 | 24,0 |
| 017.062 | D 32 – 1.5/8 | 65 | 56,5 | 38,0 | 27,0 |
| 017.063 | D 32 – 1.11/16 | 65 | 58,5 | 38,0 | 27,0 |
| 017.064 | D 32 – 1.3/4 | 65 | 60,5 | 40,0 | 27,0 |
| 017.065 | D 32 – 1.13/16 | 65 | 62,5 | 40,0 | 30,0 |
| 017.066 | D 32 – 1.7/8 | 65 | 65,0 | 40,0 | 30,0 |
| 017.067 | D 32 – 2 | 65 | 68,5 | 40,0 | 33,0 |
