O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Soquete de Impacto Sextavado 1 K21 – Gedore

Soquete de Impacto Milimetro ;

Codigo Ref L (mm)  d1 (mm)  d2 mm t (mm)
021.001 K 21 – 19 mm 55 36 54 9,5
021.002 K 21 – 20 mm 55 37 54 10,0
021.003 K 21 – 21 mm 55 38 54 11,0
021.004 K 21 – 22 mm 55 40 54 11,0
021.005 K 21 – 23 mm 55 41 54 13,0
021.006 K 21 – 24 mm 55 42 54 13,0
021.007 K 21 – 25 mm 55 43 54 13,0
021.008 K 21 – 26 mm 55 45 54 13,0
021.009 K 21 – 27 mm 55 46 54 13,0
021.010 K 21 – 28 mm 55 47 54 14,0
021.011 K 21 – 29 mm 57 48 54 16,5
021.012 K 21 – 30 mm 57 50 54 16,5
021.013 K 21 – 32 mm 57 51 54 17,0
021.027 K 21 – 33 mm 57 54 54 17,0
021.028 K 21 – 34 mm 60 54 54 19,0
021.014 K 21 – 36 mm 60 54 54 19,0
021.015 K 21 – 37 mm 60 54 54 19,0
021.016 K 21 – 38 mm 64 60 54 22,0
021.017 K 21 – 41 mm 64 63 54 22,0
021.029 K 21 – 42 mm 64 63 54 22,0
021.018 K 21 – 46 mm 69 70 54 25,5
021.019 K 21 – 48 mm 72 73 54 27,0
021.020 K 21 – 50 mm 72 73 54 27,0
021.021 K 21 – 55 mm 76 82 54 30,0
021.022 K 21 – 60 mm 82 86 54 33,0
021.023 K 21 – 65 mm 85 92 54 35,0
021.024 K 21 – 70 mm 88 96 54 38,0
021.025 K 21 – 75 mm 92 100 86 41,0
021.026 K 21 – 80 mm 97 105 86 44,0
021.030 K 21 – 85 mm 100 115 86 47,0
021.032 K 21 – 90 mm 104 127 86 49,0
021.034 K 21 – 95 mm 106 135 86 49,0
021.036 K 21 – 100 mm 112 135 86 54,0
021.038 K 21 – 105 mm 112 145 127 54,0
021.040 K 21 – 110 mm 122 150 127 62,0
021.042 K 21 – 115 mm 122 155 127 62,0

Soquete de Impacto Polegadas ;

Codigo Ref L (mm) d1 (mm) d2 mm t (mm)
021.051 K 21 – 3/4 55 36 54,0 9,5
021.053 K 21 – 13/16 55 38 54,0 11,0
021.054 K 21 – 7/8 55 40 54,0 13,0
021.056 K 21 – 15/16 55 41 54,0 13,0
021.057 K 21 – 1 55 43 54,0 13,0
021.058 K 21 – 1.1/16 55 46 54,0 13,0
021.059 K 21 – 1.1/8 57 48 54,0 16,5
021.060 K 21 – 1.3/16 57 50 54,0 16,5
021.061 K 21 – 1.1/4 57 51 54,0 17,0
021.062 K 21 – 1.5/16 60 54 54,0 19,0
021.063 K 21 – 1.3/8 60 54 54,0 19,0
021.064 K 21 – 1.7/16 60 54 54,0 19,0
021.065 K 21 – 1.1/2 64 60 54,0 22,0
021.066 K 21 – 1.9/16 64 60 54,0 22,0
021.067 K 21 – 1.5/8 64 63 54,0 22,0
021.068 K 21 – 1.11/16 69 67 54,0 25,0
021.069 K 21 – 1.3/4 69 70 54,0 25,5
021.070 K 21 – 1.13/16 69 70 54,0 25,5
021.071 K 21 – 1.7/8 72 70 54,0 27,0
021.072 K 21 – 2 72 73 54,0 27,0
021.073 K 21 – 2.1/8 76 82 54,0 30,0
021.074 K 21 – 2.3/16 80 82 54,0 32,0
021.075 K 21 – 2.1/4 80 82 54,0 33,0
021.076 K 21 – 2.3/8 85 86 54,0 33,0
021.077 K 21 – 2.1/2 85 92 54,0 35,0
021.078 K 21 – 2.5/8 88 92 54,0 38,0
021.079 K 21 – 2.15/16 92 100 86,0 41,0
021.080 K 21 – 3/4 97 105 86,0 44,0

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio