O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Serra Circular para Metais com Tratamento de Titânio em Aço Rápido – ROCAST

Serra Circular para Metais com Tratamento de Titânio em Aço Rápido

Composição: Aço Rápido com Nitreto de Titânio (TIN).
Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diâmetro (mm) Espessura (mm) Nº de Dentes Diâmetro do Furo (mm)
25 0,20 80 8,00
25 0,30 80 8,00
25 0,40 64 8,00
25 0,50 64 8,00
25 0,60 64 8,00
25 0,80 48 8,00
25 1,00 48 8,00
25 1,20 48 8,00
32 0,20 100 8,00
32 0,30 80 8,00
32 0,40 80 8,00
32 0,50 80 8,00
32 0,60 64 8,00
32 0,70 80 8,00
32 0,80 64 8,00
32 0,90 64 8,00
32 1,00 64 8,00
32 1,20 48 8,00
40 0,20 128 10,00
40 0,30 100 10,00
40 0,40 100 10,00
40 0,50 100 10,00
40 0,60 100 10,00
40 0,70 100 10,00
40 0,80 100 10,00
40 0,90 100 10,00
40 1,00 100 10,00
40 1,20 100 10,00
40 1,50 100 10,00
40 2,00 100 10,00
50 0,20 128 13,00
50 0,30 128 13,00
50 0,40 100 13,00
50 0,50 100 13,00
50 0,60 100 13,00
50 0,70 100 13,00
50 0,80 80 13,00
50 0,90 80 13,00
50 1,00 80 13,00
50 1,20 80 13,00
50 1,50 64 13,00
50 2,00 64 13,00
63 0,30 128 16,00
63 0,40 128 16,00
63 0,50 128 16,00
63 0,60 100 16,00
63 0,70 100 16,00
63 0,80 100 16,00
63 0,90 100 16,00
63 1,00 100 16,00
63 1,20 80 16,00
63 1,50 80 16,00
63 2,00 80 16,00
80 0,30 160 16,00
80 0,40 160 16,00
80 0,50 128 16,00
80 0,60 128 16,00
80 0,70 128 16,00
80 0,80 128 16,00
80 0,90 100 16,00
80 1,00 100 16,00
80 1,20 100 16,00
80 1,40 100 16,00
80 1,50 100 16,00
80 1,60 100 16,00
80 2,00 80 16,00
80 2,50 80 16,00
80 3,00 80 16,00
100 0,50 160 22,00
100 0,60 160 22,00
100 0,70 128 22,00
100 0,80 128 22,00
100 0,90 128 22,00
100 1,00 128 22,00
100 1,20 100 22,00
100 1,40 128 22,00
100 1,50 100 22,00
100 1,60 100 22,00
100 2,00 100 22,00
100 2,50 100 22,00
100 3,00 80 22,00
100 3,50 80 22,00
100 4,00 80 22,00
125 0,60 160 22,00
125 0,80 160 22,00
125 1,00 16 22,00
125 1,20 160 22,00
125 1,50 128 22,00
125 1,60 128 22,00
125 2,00 128 22,00
125 2,50 128 22,00
125 3,00 100 22,00
125 3,50 50 22,00
125 4,00 50 22,00
150 1,00 160 32,00
150 1,20 160 32,00
150 1,50 160 32,00
150 1,60 160 32,00
150 2,00 128 32,00
150 2,50 128 32,00
150 3,00 128 32,00
150 3,50 128 32,00
150 4,00 100 32,00
200 2,00 160 32,00
200 2,50 160 32,00
200 3,00 128 32,00
200 3,50 128 32,00
200 4,00 128 32,00
200 4,50 128 32,00
200 5,00 128 32,00
250 2,00 200 32,00
250 2,50 160 32,00
250 3,00 160 32,00
250 3,50 160 32,00
250 4,00 160 32,00
250 4,50 160 32,00
250 5,00 128 32,00
250 6,00 128 32,00
315 3,00 200 32,00
315 4,00 160 32,00
315 5,00 160 32,00
315 6,00 160 32,00

 


Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio