Produtos
Saca Polia Com Três Garras Rígidas deslizantes com Trava 1.07/B – Gedore

Design robusto, fabricado em aço forjado. A carga distribuída sobre três garras assegura um agarre mais seguro e extração balanceada. Trava em aço forjado previne contra deslocamentos indesejáveis. Ao pressionar o botão de desbloqueio da trava, a garra pode deslizar ao longo da escala. Ao soltar o botão, a trava é novamente acionada, minimizando o risco de acidentes resultantes de deslocamentos indesejáveis das garras. Garras resistentes, forjadas a quente em peça única, endurecidas e temperadas. A partir da inversão de suas garras facilita a extração de polias com apoio externo ou interno. Permite a adaptação de diversos modelos de garras com comprimentos diferentes (comercializados separadamente) que tornam a ferramenta versátil, adequando-a para diversas situações de extração. Compatível com fuso hidráulico, conforme tabela.
Ref. | a1 mm | a2 min. Mm | a2 máx.mm | b mm | c mm | d mm |
1.07/11-B | 90 | 70 | 140 | 100 | 22 | 15 |
1.07/1A1-B | 130 | 80 | 180 | 100 | 22 | 15 |
1.07/21-B | 160 | 100 | 220 | 150 | 30 | 24 |
1.07/2A1-B | 200 | 100 | 260 | 150 | 30 | 24 |
1.07/31-B | 250 | 100 | 400 | 200 | 36 | 28 |
Ref. | a1 mm | e mm | Tamanho do fuso | Fuso Hidraulico | Fuso mm | Força Operacional |
1.07/11-B | 90 | 3,0 | M 14 X 1,5 X 140 | – | 17 | 3,0 ton. |
1.07/1A1-B | 130 | 3,0 | M 14 X 1,5 X 140 | – | 17 | 3,0 ton. |
1.07/21-B | 160 | 3,5 | G 1/2 X 210 | 1.06 / HSP1 | 22 | 5 ton. |
1.07/2A1-B | 200 | 3,5 | G 1/2 X 210 | 1.06 / HSP1 | 22 | 5 ton. |
1.07/31-B | 250 | 6,5 | G3/4 X 280 | 1.06 / HSP2 | 27 | 7,5 ton. |
a1 = Abertura máxima das garras para extração externa
a2 = Abertura das garras para extração interna
b = Profundidade util de trabalho do fuso
c = Largura da extremidade da garra
d = Profundidade util da extremidade da garra
e = Espessura na extremidade da garra.