Produtos
Fresa Para Rosca Trapezoidal, Para Passo em Milimetro Com Dentes Alternados – Din 1893
Indaço 1810 – HSS (M2) – Din 1893.

| Passo da rosca trapezoidal | Ø Externo
(d1) |
Furo(b) |
Furo(d2) |
| 2 | 71 | 8 | 22 |
| 3 | 71 | 8 | 22 |
| 4 | 71 | 8 | 22 |
| 5 | 71 | 8 | 22 |
| 6 | 71 | 8 | 22 |
| 7 | 71 | 8 | 22 |
| 8 | 71 | 8 | 22 |
| 9 | 80 | 10 | 22 |
| 10 | 80 | 10 | 22 |
| 12 | 80 | 10 | 22 |
| 14 | 80 | 10 | 22 |
| 16 | 80 | 12 | 22 |
| 18 | 100 | 12 | 27 |
| 20 | 100 | 14 | 27 |
| 22 | 100 | 15 | 27 |
| 24 | 100 | 17 | 27 |
| 26 | 100 | 18 | 27 |


