Produtos
Relógio Comparador Série 2 Modelo padrão com volta única, livre de erros de leitura – MITUTOYO
Série 2 — Modelo padrão com volta única, livre de erros de leitura
Com mecanismo único da Mitutoyo de resistência a choques causados pela movimentação brusca do fuso. Esta série foi desenvolvida para eliminar a possibilidade de erros de leitura ocasionada pela contagem de múltiplas voltas do ponteiro. A zona morta em vermelho indica “exatidão não garantida”.
ESPECIFICAÇÕES | ||||||||||
Métrico | ISO/JIS | |||||||||
Código No | GRADUAÇÃO | CAPACIDADE (capacidade/volta) | EXATIDÃO | REPETIBILIDADE | LEITURA DA ESCALA | FORÇA DE MEDIÇÃO | ||||
Com orelha | Tampa lisa | Curso Todo | Retorno | 1/10 Volta | 1 Volta | |||||
2928S | 2928SB | 0,1mm | 4mm (5mm | 40μm | 20μm | 20μm | — | 20μm | 2-0-2 | 1,4N ou menor |
2929S | 2929SB | 0,01mm | 0,8mm (1mm) | 8μm | 3μm | 5μm | — | 3μm | 40-0-40 | 1,4N ou menor |
2929S-62 | 2929SB-62 | 0,01mm | 0,8mm (1mm) | 8μm | 3μm | 5μm | — | 3μm | 40-0-40 | 2,0N ou menor |
2959S | 2959SB | 0,01mm | 1,6mm (2mm) | 10μm | 3μm | 5μm | — | 3μm | 80-0-8 | 1,4N ou menor |
2900S-10 | 2900SB-10 | 0,001mm | 0,08mm (0,1mm) | 3μm | 2μm | 2μm | — | 0,5μm | 40-0-40 | 1,5N ou menor |
2900S-72 | 2900SB-72 | 0,001mm | 0,08mm (0,1mm) | 3μm | 2μm | 2μm | — | 0,5μm | 40-0-40 | 2,0N ou menor |
2901S-10 | 2901SB-10 | 0,001mm | 0,16mm (0,2mm) | 4μm | 2μm | 2μm | — | 0,5μm | 80-0-80 | 1,5N ou menor |
Polegada | ANSI/AGD | |||||||
CÓDIGO No | GRADUAÇÃO | CAPACIDADE (capacidade/volta) | EXATIDÃO | REPETIBILIDADE | LEITURA DA ESCALA | FORÇA DE MEDIÇÃO | ||
Com orelha | Tampa lisa | Primeira Volta / 2,5 Voltas / 10 Voltas | Retorno | |||||
2909S-62 | 2909SB-62 | .0005” | .04” / .05” | ±.0005” / — / — | .00016” | ±.0001” | 20-0-20 | 2,5N ou menor |
2910S-10 | 2910SB-10 | .0001” | .008” / .01” | ±.0001” / — / — | .0001” | ±.00003” | 4-0-4 | 1,8N ou menor |
Características
DIMENSSÕES | |||||||||
CÓDIGO N.O | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
2928S | 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 20 | 16,9 | 19,8 | 52 | 7,6 |
2929S | 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 20 | 16,9 | 19,8 | 52 | 7,6 |
2929S-62 | 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 20 | 16,9 | 19,8 | 52 | 7,6 |
2959S | 48,8 | 65,2 | 57 | 17,7 | 20 | 16,9 | 19,8 | 52 | 7,6 |
2900S-10 | 48,8 | 66 | 57 | 17,7 | 20 | 16,9 | 19,8 | 52 | 7,6 |
2900S-72 | 48,8 | 66 | 57 | 17,7 | 20 | 16,9 | 19,8 | 52 | 7,6 |
2901S-10 | 48,8 | 66,1 | 57 | 17,7 | 20 | 16,9 | 19,8 | 52 | 7,6 |
DIMENSSÕES | |||||||||
CÓDIGO N.O | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
2909S-62 | 48,8 | 51,9 | 57 | 17,7 | 19 | 13,6 | 9,8 | 52 | 7,6 |
2910S-10 | 48,8 | 51,2 | 57 | 17,7 | 19 | 13,6 | 9,1 | 52 |