Produtos
Rebolos Chanfrados Linha AS
Indicado para afiação de serras de aços apra madeira. Oxido de aluminio marron “A” formato reto face (CRT).
Mercado: Manutenção e reparos – Materiais: Aço.
Maquinas: Moto Esmeril – Aplicações: Desbaste
![]()
| Diâmetro 6″ | |||
| Dimensões (pol) | Dimensões (mm) | Especificações | Embalagem |
| 6 x 5/16 x 1.1/4 | 152,4 x 7,9 x 31,75 | AS A60 O | 15 |
| 6 x 5/16 x 1.1/4 | 152,4 x 7,9 x 31,75 | AS A80 O | 15 |
| 6 x 3/8 x 1.1/4 | 152,4 X 9,5 X 31,75 | AS A 60 O | 15 |
| 6 x 3/8 x 1.1/4 | 152,4 x 9,5 x 31,75 | AS A 80 O | 15 |
| 6 x 3/16 x 1.1/4 | 152,4 x 4,8 x 31,75 | AS A 60 O | 20 |
| 6 x 3/16 x 1.1/4 | 152,4 x 4,8 x 31,75 | AS A 80 O | 20 |
| 6 x 1/4 x 1.1/4 | 152,4 x 6,4 x 31,75 | AS A 60 O | 20 |
| 6 x 1/4 x 1.1/4 | 152,4 x 6,4 x 31,75 | AS A 80 O | 20 |
| Diâmetro 7″ | |||
| Dimensões (pol) | Dimensões (mm) | Especificações | Embalagem |
| 7 x 5/16 x 1.1/4 | 177,8 x 7,9 x 31,75 | AS A60 O | 15 |
| 7 x 3/8 x 1.1/4 | 177,8 x 9,5 x 31,75 | AS A60 O | 15 |
| 7 x 1/4 x 1.1/4 | 177,8 x 6,4 x 31,75 | AS A60 O | 20 |
| Diâmetro 8″ | |||
| Dimensões (pol) | Dimensões (mm) | Especificações | Embalagem |
| 8 x 1/2 x 1.1/4 | 203,2 x 12,7 x 31,75 | AS A60 O | 10 |
| 8 x 1/2 x 1.1/4 | 203,2 x 12,7 x 31,75 | AS A60 O | 10 |
| 8 x 5/16 x 1.1/4 | 203,2 x 7,9 x 31,75 | AS A60 O | 15 |
| 8 x 3/8 x 1.1/4 | 203,2 x 9,5 x 31,75 | AS A60 O | 15 |
| 8 x 3/8 x 1.1/4 | 203,2 x 9,5 x 31,75 | AS A80 O | 15 |
| 8 x 1/4 x 1.1/4 | 203,2 x 6,4 x 31,7 | AS A60 O | 20 |
| 8 x 1/4 x 1.1/4 | 203,2 x 6,4 x 31,75 | AS A80 O | 20 |
| Diâmetro 9″ | |||
| Dimensões (pol) | Dimensões (mm) | Especificações | Embalagem |
| 9 x 1/2 x 1.1/4 | 228,6 x 12,7 x 31,75 | AS A46 O | 10 |
| 9 x 1/2 x 1.1/4 | 228,6 x 12,7 x 31,75 | AS A60 O | 10 |
| 9 x 3/8 x 1.1/4 | 228,6 x 9,5 x 31,75 | AS A46 O | 15 |
| 9 x 3/8 x 1.1/4 | 228,6 x 9,5 x 31,75 | AS A60 O | 15 |
| Diâmetro 10″ | |||
| Dimensões (pol) | Dimensões (mm) | Especificações | Embalagem |
| 10 x 1/2 x 1.1/4 | 254,0 x 12,7 x 31,75 | AS A46 O | 10 |
| 10 x 1/2 x 1.1/4 | 254,0 x 12,7 x 31,75 | AS A60 O | 10 |
| 10 x 3/8 x 1.1/4 | 254,0 x 9,5 x 31,75 | AS A46 O | 15 |
| 10 x 3/8 x 1.1/4 | 254,0 x 9,5 x 31,75 | AS A60 O | 15 |



