Produtos
Pinos – Americano,Europeu e Europeu Temperado – HEINZ


| Americano conicidade 1:48 | |||||
| N° | Diam.Menor | Diam.Maior | Comp.Cone | Emb. | Peso(kg) |
| 6/0 | 1,50 | 2,00 | 24 | 100 | 0,001 |
| 5/0 | 1,90 | 2,40 | 24 | 100 | 0,001 |
| 4/0 | 2,30 | 2,80 | 24 | 100 | 0,002 |
| 3/0 | 2,70 | 3,20 | 24 | 100 | 0,001 |
| 2/0 | 3,00 | 3,50 | 24 | 100 | 0,002 |
| 0 | 3,14 | 4,00 | 41,28 | 100 | 0,003 |
| 1 | 3,48 | 4,40 | 44,16 | 100 | 0,003 |
| 2 | 3,83 | 4,90 | 51,36 | 100 | 0,005 |
| 3 | 4,24 | 5,50 | 60,48 | 100 | 0,008 |
| 4 | 4,94 | 6,30 | 65,28 | 100 | 0,003 |
| 5 | 5,80 | 7,40 | 76,8 | 100 | 0,020 |
| 6 | 6,75 | 8,70 | 93,6 | 100 | 0,055 |
| 7 | 7,96 | 10,40 | 117,12 | 50 | 0,060 |
| 8 | 9,73 | 12,50 | 132,96 | 50 | 0,100 |
| 9 | 11,77 | 15,00 | 155,04 | 25 | 0,168 |
| 10 | 14,37 | 18,00 | 174,24 | 25 | 0,278 |
Acabamento:Retificado: PA-1024 à PA-1037 – Polido: PA-1038 à PA-1040 – Tolerância h10

| Europeu conicidade 1:50 | |||||
| N° | Diam.Menor | Diam.Maior | Comp.Cone | Emb. | Peso(kg) |
| 3 | 2,3 | 3 | 35 | 100 | 0,002 |
| 4 | 3 | 4 | 50 | 100 | 0,004 |
| 5 | 3,7 | 5 | 65 | 100 | 0,008 |
| 6 | 4,5 | 6 | 75 | 100 | 0,013 |
| 7 | 5,2 | 7 | 90 | 100 | 0,020 |
| 8 | 6,1 | 8 | 95 | 100 | 0,029 |
| 9 | 6,8 | 9 | 110 | 100 | 0,043 |
| 10 | 7,6 | 10 | 120 | 50 | 0,056 |
| 11 | 8,4 | 11 | 130 | 50 | 0,078 |
| 12 | 9,2 | 12 | 140 | 50 | 0,097 |
| 13 | 10,2 | 13 | 140 | 50 | 0,120 |
| 14 | 11,2 | 14 | 140 | 50 | 0,136 |
| 15 | 12,2 | 15 | 140 | 50 | 0,154 |
| 16 | 13,2 | 16 | 140 | 25 | 0,188 |
| 17 | 14,2 | 17 | 140 | 20 | 0,215 |
| 18 | 15,2 | 18 | 140 | 20 | 0,240 |
| 19 | 16,2 | 19 | 140 | 20 | 0,250 |
| 20 | 17,2 | 20 | 140 | 20 | 0,306 |
Acabamento:Retificado: PE-1003 à PE-1010 – Polido: PE-1011 à PE-1020 -Tolerância h10

| Europeu Temperado conicidade 1:50 | |||||
| N° | Diam.Menor | Diam.Maior | Comp.Cone | Emb. | Peso(kg) |
| 3 | 2,3 | 3 | 35 | 100 | 0,002 |
| 4 | 3 | 4 | 50 | 100 | 0,004 |
| 5 | 3,7 | 5 | 65 | 100 | 0,008 |
| 6 | 4,5 | 6 | 75 | 100 | 0,013 |
| 7 | 5,2 | 7 | 90 | 100 | 0,020 |
| 8 | 6,1 | 8 | 95 | 100 | 0,029 |
| 9 | 6,8 | 9 | 110 | 100 | 0,043 |
| 10 | 7,6 | 10 | 120 | 50 | 0,056 |
| 11 | 8,4 | 11 | 130 | 50 | 0,078 |
| 12 | 9,2 | 12 | 140 | 50 | 0,097 |
| 13 | 10,2 | 13 | 140 | 50 | 0,120 |
| 14 | 11,2 | 14 | 140 | 50 | 0,136 |
| 15 | 12,2 | 15 | 140 | 50 | 0,154 |
| 16 | 13,2 | 16 | 140 | 25 | 0,188 |
| 17 | 14,2 | 17 | 140 | 20 | 0,215 |
| 18 | 15,2 | 18 | 140 | 20 | 0,240 |
| 19 | 16,2 | 19 | 140 | 20 | 0,250 |
| 20 | 17,2 | 20 | 140 | 20 | 0,306 |
Acabamento:Tratamento térmico (30 ± 2HRC) – Retificado: PET-1050 à PET-1057 – Polido: PE-1058 à PA-1067
Tolerância h10



