Produtos
Paquímetro em Fibra de Carbono Série 552 com bicos adaptáveis -MITUTOYO
Paquímetro em Fibra de Carbono Série 552 com bicos adaptáveis
Paquímetro digital ABSOLUTE com IP66 (ver página D-8 para mais detalhes sobre a função Absolute.)Paquímetros digitais leves que empregam fibra de carbono (CFRP) no corpo da escala e na estrutura dos bicos.Modelos com saída de dados podem ser integrados ao controle estatístico de processo ou com sistemas de controle de medição.
Informações Técnicas
Exatidão: Ver lista de especificações.
(excluindo erro de dígito)
Resolução: 0,01mm ou .0005″/0,01mm
Mostrador: LCD
Escala: Indutiva Eletromagnética ABSOLUTE
Tempo de Resposta: Ilimitado
Bateria: SR44 (1 pç), 938882,
(acessório padrão para operações iniciais)
Vida Útil de Bateria: Aprox. 5000 horas com uso
normal
Nível de Proteção: IP66 (IEC60529*)
*Este modelo não é à prova d’água. Favor secar o
instrumento após uso.
Funções
Configuração de Zero
Função “Hold”
Compensação de Zero
Função “Preset”
Saída de Dados
Alerta de Bateria Fraca
Erro de Composição do Valor Contado
Liga/Desliga Automático, Leitura pol/mm
(para modelos pol/mm
Acessórios Opcionais
Cabos de conexão para IT/DP/MUX
05CZA624: Cabo para CEP com botão DATA (1m)
05CZA625: Cabo para CEP com botão DATA (2m)
Interface Input Tool USB Direta
06AFM380A: Cabo USB-ITN-A para CEP (2m)
Cabo de conexão para U-WAVE-T
02AZD790A: Cabo de U-WAVE com botão DATA
(160mm)
02AZE140A: Cabo de Pedal para CEP
Acessórios Opcionais | ||
No. 552-302-10, 552-155-10, 552-303-10, 552-156-10, 552-312-10, 552-165-10, 552-313-10 e 552-166-10 | No. 552-304-10, 552-305-10, 552-306-10, 552-314-10, 552-315-10 e 552-316-10 | |
Pinça para Bico (1 par) | No. 914053 | No. 914054 |
Bico para medição Entre-Centros (1 par | No. 914055 | |
Bico com ponta para canais internos | No. 914057 |
DIMENSSÕES | |||||||||||
CAPACIDADE | D | E | G | H | J | L | N | R | S | t | U |
0-450mm | 100 | 91,8 | 35 | 25 | 65 | 640 | 41,2 | R10 | 18 | 8 | 10 |
(0-18”) | (.25”) | ||||||||||
0-600mm | 100 | 91,8 | 35 | 25 | 65 | 790 | 41,2 | R10 | 18 | 8 | 10 |
(0-24”) | (.25”) | ||||||||||
0-1000mm | 150 | 113,8 | 45 | 32 | 100 | 1230 | 62,8 | R10 | 24 | 8 | 10 |
(0-40”) | (.5”) | ||||||||||
0-1500mm | 150 | 113,8 | 45 | 32 | 100 | 1740 | 62,8 | R10 | 24 | 8 | 10 |
(0-60”) | (.5”) | ||||||||||
0-2000mm | 150 | 113,8 | 45 | 32 | 100 | 2250 | 62,8 | R10 | 24 | 8 | 10 |
(0-80”) | (.5”) |
ESPECIFICAÇÕES | ||
Métrico | ||
CÓDIGO No. (padrão / bicos longos / bicos de cerâmica) | CAPACIDADE* | (padrão / bicos longos / bicos de cerâmica) |
552-302-10 | 0 (20) – 450mm | ±0,04mm / ±0,06mm / ±0,04mm |
552-303-10 | 0 (20) – 600mm | ±0,04mm / ±0,06mm / ±0,04mm |
552-304-10 | 0 (20) – 1000mm | ±0,05mm / ±0,07mm |
552-305-10 | 0 (20) – 1500mm | ±0,09mm / ±0,11mm |
552-306-10 | 0 (20) – 2000mm | ±0,12mm / ±0,14mm |
* ( ): Dimensão mínima em medições internas | ||
Polegada/Métrico | ||
CÓDIGO No. (padrão / bicos longos / bicos de cerâmica) | CAPACIDADE* | (padrão / bicos longos / bicos de cerâmica) |
552-312-10 | 0 (.5”) – 18″ | ±.002″ / ±.0025” / ±.002” |
552-313-10 | 0 (.5”) – 24″ | ±.002″ / ±.0025” / ±.002” |
552-314-10 | 0 (1”) – 40″ | ±.002″ / ±.003” |
552-315-10 | 0 (1”) – 60″ | ±.004″ / ±.0045” |
552-316-10 | 0 (1”) – 80″ | ±.005″ / ±.0055” |
* ( ): Dimensão mínima em medições internas |