Produtos
Paquímetro Analógico de Bico Longo Série 534 -MITUTOYO
Paquímetro Analógico de Bico Longo Série 534
Bicos longos para medição de pecas com catacterísticas internas de difícil acesso.Medições internas e externas podem ser lidas diretamente nas escalas superior e inferior do vernier.


Bicos com faces arredondadas para medições internas precisas

| ESPECIFICAÇÕES | ||||
| Métrico – Vernier com escala para medições internas | ||||
| CÓDIGO | CAPACIDADE* | EXATIDÃO | GRADUÇÃO | CARACTERÍSTICAS |
| 534-109 | 0 (10) – 300mm | ±0,07mm | 0,05mm | sem ajuste fino |
| 534-110 | 0 (20) – 500mm | ±0,13mm | ||
| * ( ): Dimensão mínima em medições internas | ||||
| Métrico/Poleg. Com escala dupla métrico/polegada | ||||
| CÓDIGO | CAPACIDADE* | EXATIDÃO | GRADUÇÃO | CARACTERÍSTICAS |
| 534-101 | 0 (10) – 300mm | ±0,07mm | 0,05mm/ 1/128” | +10mm/.394” na leitura de medições internas |
| 534-105 | ±0,04mm | 0,02mm/.001” | +20mm/.787” na leitura de medições internas | |
| 534-102 | 0 (20) – 500mm | ±0,13mm | 0,05mm/ 1/128” | |
| 534-106 | ±0,06mm | 0,02mm/.001” | ||
| 534-103 | 0 (20) – 750mm | ±0,16mm | 0,05mm/ 1/128” | |
| 534-107 | ±0,08mm | 0,02mm/.001” | ||
| 534-104 | 0 (20) – 1000mm | ±0,20mm | 0,05mm/ 1/128” | |
| 534-108 | ±0,10mm | 0,02mm/.001” | ||
| * ( ): Dimensão mínima em medições internas | ||||
