Produtos
Micrômetros Internos de Dois / Três Contatos- Modelo “Holtest” Série 368-MITUTOYO
Modelo “Holtest” Série 368 Micrômetros Internos de Dois / Três Contatos
Micrômetros Internos “Holtest” Para medições fáceis e precisas de diâmetros internos


| ESPECIFICAÇÕES | ||||
| Métrico | ||||
| JOGO CODIGO No. | CAPACIDADE* | GRADUAÇÃO | CONTEÚDO DO JOGO | |
| (2 contatos) | ||||
|
368-906 |
2 – 3mm |
0,001mm |
Micrômetros Internos | |
| 2 – 2,5mm | 1 pç | |||
| 2,5 – 3mm | 1 pç | |||
| Anel Padrão (ø2,5) | 1 pç | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
|
368-907 |
3 – 6mm |
0,001mm |
Micrômetros Internos | |
| 3 – 4mm | 1 pç | |||
| 4 – 5mm | 1 pç | |||
| 5 – 6mm | 1 pç | |||
| Anel Padrão (ø4, ø5) | 1 pç de cada | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
| (3 contatos) | ||||
|
368-911 |
6 – 12mm |
0,001mm |
Micrômetros Internos | |
| 6 – 8mm | 1 pç | |||
| 8 – 10mm | 1 pç | |||
| 10 – 12mm | 1 pç | |||
| Anel Padrão (ø8, ø10) | 1 pç de cada | |||
| Extensão (100mm) | 1 pç | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
|
368-912 |
12 – 20mm |
0,005mm |
Micrômetros Internos | |
| 12 – 16mm | 1 pç | |||
| 16 – 20mm | 1 pç | |||
| Anel Padrão (ø16) | 1 pç | |||
| Extensão (150mm) | 1 pç | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
|
368-913
|
20 – 50mm |
0,005mm |
Micrômetros Internos | |
| 20 – 25mm | 1 pç | |||
| 25 – 30mm | 1 pç | |||
| 30 – 40mm | 1 pç | |||
| 40 – 50mm | 1 pç | |||
| Anel Padrão (ø25, ø40) | 1 pç de cada | |||
| Extensão (150mm) | 1 pç | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
|
368-914 |
50 – 100mm |
0,005mm |
Micrômetros Internos | |
| 50 – 63mm | 1 pç | |||
| 62 – 75mm | 1 pç | |||
| 75 – 88mm | 1 pç | |||
| 87 – 100mm | 1 pç | |||
| Anel Padrão (ø62, ø87) | 1 pç de cada | |||
| Extensão (150mm) | 1 pç | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
|
368-915 |
100 – 200mm |
0,005mm |
Micrômetros Internos | |
| 100 – 125mm | 1 pç | |||
| 125 – 150mm | 1 pç | |||
| 150 – 175mm | 1 pç | |||
| 175 – 200mm | 1 pç | |||
| Anel Padrão (ø125, ø175) | 1 pç de cada | |||
| Extensão (150mm) | 1 pç | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
| Polegada | ||||
| JOGO CODIGO No. | CAPACIDADE* | GRADUAÇÃO | CONTEÚDO DO JOGO | |
| (2 contatos) | ||||
|
368-926 |
08″ – .12″ |
0001″ |
Micrômetros Internos | |
| .08-1″ | 1 pç | |||
| .1-.12″ | 1 pç | |||
| Anel Padrão (.1″ DIÂ.) | 1 pç | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
|
368-927 |
12″ – .28″ |
0001″ |
Micrômetros Internos | |
| .12-.16″ | 1 pç | |||
| .16-.2″ | 1 pç | |||
| .2-.24″ | 1 pç | |||
| .24-.28″ | 1 pç | |||
| Anel Padrão | 1 pç de cada | |||
| (.16″ DIÂ., .24″ DIÂ.) | ||||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
| (3 contatos | ||||
|
368-916 |
275″ – .5″ |
0001″ |
Micrômetros Internos | |
| .275-.35″ | 1 pç | |||
| .35-.425″ | 1 pç | |||
| .425-.5″ | 1 pç | |||
| Anel Padrão | 1 pç de cada | |||
| (.35″ DIÂ., .5″ DIÂ.) | ||||
| Extensão (100mm) | 1 pçs | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
|
368-917 |
5″ – .8″ |
.0002″ |
Micrômetros Internos | |
| .5-.65″ | 1 pç | |||
| .65-.8″ | 1 pç | |||
| Anel Padrão (.65″DIÂ.) | 1 pç | |||
| Extensão (150mm) | 1 pç | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
|
368-918 |
.8″ – 2″ |
.0002″ |
Micrômetros Internos | |
| .8-1″ | 1 pç | |||
| 1-1.2″ | 1 pç | |||
| 1.2-1.6″ | 1 pç | |||
| 1.6-2″ | 1 pç | |||
| Anel Padrão | 1 pç de cada | |||
| (1″ DIÂ., 1.6″DIÂ.) | ||||
| Extensão (150mm) | 1 pç | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
|
368-919 |
2″ – 4″ |
0002″ |
Micrômetros Internos | |
| 2-2.5″ | 1 pç | |||
| 2.5-3″ | 1 pç | |||
| 3-3.5″ | 1 pç | |||
| 3.5-4″ | 1 pç | |||
| Anel Padrão | 1 pç de cada | |||
| (2.5″ DIÂ., 3.5″ DIÂ.) | 1 pç | |||
| Extensão (150mm) | 1 pç | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
|
368-920 |
4″ – 8″ |
.0002″ |
Micrômetros Internos | |
| 4-5″ | 1 pç | |||
| 5-6″ | 1 pç | |||
| 6-7″ | 1 pç | |||
| 7-8″ | 1 pç | |||
| Anel Padrão | 1 pç de cada | |||
| (5″ DIÂ., 7″ DIÂ.) | ||||
| Extensão (150mm) | 1 pç | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | |||
| Chave Sextavada | 1 pç | |||
