Produtos
Micrômetro Interno Digital com Alavanca de acionamento rápido-Modelo “Borematic” ABSOLUTE Série 568-MTUTOYO
Modelo “Borematic” ABSOLUTE Série 568 Micrômetro Interno Digital com alavanca de acionamento rápido.




| Jogo de Cabeçotes Intercambiáveis | |||
| Cada jogo contém uma unidade digital com cabeçotes para os tamanhos especificados | |||
| Métrico | |||
| CÓDIGO | CAPACIDADE | CONTEÚDO DO JOGO | |
|
568-924 |
6 – 12mm |
Unidade de Leitura | 1 pç |
| Cabeçotes | |||
| 6 – 8mm | 1 pç | ||
| 8 – 10mm | 1 pç | ||
| 10 – 12mm | 1 pç | ||
| Adaptador | 1 pç | ||
| Anel Padrão (ø8, ø10) | 1 pç de cada | ||
| Chave de Aperto | 3 pçs | ||
|
568-925 |
12 – 25mm |
Unidade de Leitura | 1 pç |
| Cabeçotes | |||
| 12 – 16mm | 1 pç | ||
| 16 – 20mm | 1 pç | ||
| 20 – 25mm | 1 pç | ||
| Adaptador | 2 pçs | ||
| Anel Padrão (ø16, ø20) | 1 pç de cada | ||
| Chave de Aperto | 2 pçs | ||
|
568-926 |
25 – 50mm |
Unidade de Leitura | 1 pç |
| Cabeçotes | |||
| 25 – 30mm | 1 pç | ||
| 30 – 40mm | 1 pç | ||
| 40 – 50mm | 1 pç | ||
| Adaptador | 1 pç | ||
| Anel Padrão (ø30, ø40) | 1 pç de cada | ||
| Chave de Aperto | 2 pçs | ||
|
568-927 |
50 – 100mm |
Unidade de Leitura | 1 pç |
| Cabeçotes | |||
| 50 – 63mm | 1 pç | ||
| 62 – 75mm | 1 pç | ||
| 75 – 88mm | 1 pç | ||
| 87 – 100mm | 1 pç | ||
| Adaptador | 1 pç | ||
| Anel Padrão (ø62, ø87) | 1 pç de cada | ||
| Chave de Aperto | 2 pçs | ||
| Polegada/Métrico | |||
| CÓDIGO | CAPACIDADE | CONTEÚDO DO JOGO | |
|
568-928 |
.275″ – .5″ |
Unidade de Leitura | 1 pç |
| Cabeçotes | |||
| .275-.35″ | 1 pç | ||
| .35-.425″ | 1 pç | ||
| .425-.5″ | 1 pç | ||
| Adaptador | 1 pç | ||
| Anel Padrão | 1 pç de cada | ||
| (.35″ DIÂ., .425″ DIÂ.) | |||
| Chave de Aperto | 3 pçs | ||
|
568-929 |
.5″ – 1″ |
Unidade de Leitura | 1 pç |
| Cabeçotes | |||
| .5-.65″ | 1 pç | ||
| .65-.8″ | 1 pç | ||
| .8-1″ | 1 pç | ||
| Adaptador | 2 pçs | ||
| Anel Padrão | 1 pç de cada | ||
| (.65″ DIÂ., .8″ DIÂ.) | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | ||
|
568-930 |
1″ – 2″ |
Unidade de Leitura | 1 pç |
| Cabeçotes | |||
| 1-1.2″ | 1 pç | ||
| 1.2-1.6″ | 1 pç | ||
| 1.6-2″ | 1 pç | ||
| Adaptador | 1 pç | ||
| Anel Padrão (1.2″ DIÂ., 1.6″ | 1 pç de cada | ||
| DIÂ.) Chave de Aperto | 2 pçs | ||
|
568-936 |
2″ – 4″ |
Unidade de Leitura | 1 pç |
| Cabeçotes | |||
| 2-2.5″ | 1 pç | ||
| 2.5-3″ | 1 pç | ||
| 3-3.5″ | 1 pç | ||
| 3.5-4″ | 1 pç | ||
| Adaptador | 1 pç | ||
| Anel Padrão (2.5″ DIÂ., 3.5″ DIÂ.) | 1 pç de cada | ||
| Chave de Aperto | 2 pçs | ||
| Jogo de Micrômetros Internos com Cabeçotes Fixos | |||
| Cada jogo contém instrumentos completos (Unidades digitais e cabeçotes para cada capacidade) | |||
| Métrico | |||
| CÓDIGO | CAPACIDADE | CONTEÚDO DO JOGO | |
|
568-955 |
6 – 12mm |
Unidade de Leitura | |
| 6 – 8mm | 1 pç | ||
| 8 – 10mm | 1 pç | ||
| 10 – 12mm | 1 pç | ||
| Anel Padrão (ø8, ø10) | 1 pç de cada | ||
| Chave de Aperto | 3 pçs | ||
|
568-956 |
12 – 25mm |
Unidade de Leitura | |
| 12 – 16mm | 1 pç | ||
| 16 – 20mm | 1 pç | ||
| 20 – 25mm | 1 pç | ||
| Anel Padrão (ø16, ø20) | 1 pç de cada | ||
| Chave de Aperto | 2 ps | ||
|
568-957 |
25 – 50mm |
Unidade de Leitura | |
| 25 – 30mm | 1 pç | ||
| 30 – 40mm | 1 pç | ||
| 40 – 50mm | 1 pç | ||
| Anel Padrão (ø30, ø40) | 1 pç de cada | ||
| Chave de Aperto | 2 pçs | ||
|
568-958 |
50 – 75mm |
Unidade de Leitura | |
| 50 – 63mm | 1 pç | ||
| 62 – 75mm | 1 pç | ||
| Anel Padrão (ø62) | 1 pç | ||
| Chave de Aperto | 2 pçs | ||
|
568-959 |
75 – 100mm |
Unidade de Leitura | |
| 75 – 88mm | 1 pç | ||
| 87 – 100mm | 1 pç | ||
| Anel Padrão (ø87) | 1 pç | ||
| Chave de Aperto | 2 pçs | ||
| Polegada/Métrico | |||
| CÓDIGO | CAPACIDADE | CONTEÚDO DO JOGO | |
|
568-965 |
.275″ – .5″ |
Unidade de Leitura | |
| .275-.35″ | 1 pç | ||
| .35-.425″ | 1 pç | ||
| .425-.5″ | 1 pç | ||
| Anel Padrão | 1 pç de cada | ||
| (.35″ DIÂ., .425″ DIÂ.) | |||
| Chave de Aperto | 3 pçs | ||
|
568-966 |
.5″ – 1″ |
Unidade de Leitura | |
| .5-.65″ | 1 pç | ||
| .65-.8″ | 1 pç | ||
| .8-1″ | 1 pç | ||
| Anel Padrão | 1 pç de cad | ||
| (.65″ DIÂ., .8″ DIÂ.) | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | ||
|
568-967 |
1″ – 2″ |
Unidade de Leitura | |
| 1-1.2″ | 1 pç | ||
| 1.2-1.6″ | 1 pç | ||
| 1.6-2″ | 1 pç | ||
| Anel Padrão | 1 pç de cada | ||
| (1.2″ DIÂ., 1.6″ DIÂ.) | |||
| Chave de Aperto | 2 pçs | ||
|
568-968 |
2″ – 3″ |
Unidade de Leitura | |
| 2-2.5″ | 1 pç | ||
| 2.5-3″ | 1 pç | ||
| Anel Padrão (2.5″ DIÂ.) | 1 pç | ||
| Chave de Aperto | 2 pçs | ||
|
568-969 |
3″ – 4″ |
Unidade de Leitura | |
| 3-3.5″ | 1 pç | ||
| 3.5-4″ | 1 pç | ||
| Anel Padrão (3.5″ DIÂ.) | 1 pç | ||
| Chave de Aperto | 2 pçs | ||
