Produtos
Micrômetro Externo Para Tubos Série 395, 115, 295 com batente cilíndrico e ponta plana – MITUTOYO
Micrômetro Externo Para Tubos Série 395, 115, 295 — com batente cilíndrico e ponta plana
Face do fuso de metal duro. Série 395, micrômetro digital IP65 com pontas esférica-plana.equipado com catraca para força de medição constante.


| ESPECIFICAÇÕES | ||||
| Métrico | ||||
| CÓDIGO | CAPACIDADE | RESOALUÇÃO | EXATIDÃO* | MODELO |
| Digital ( LCD ) | ||||
| 395-261-30 |
0 – 25mm |
0,001mm |
±3μm |
Tipo A |
| 395-262-30 | Tipo B | |||
| 395-263-30 | Tipo C | |||
| 395-264-30 | Tipo D | |||
| * Excluindo erro de dígito | ||||
| Polegada/Métrico | ||||
| CÓDIGO | CAPACIDADE | RESOALUÇÃO | EXATIDÃO* | MODELO |
| Digital ( LCD ) | ||||
| 395-362-30 |
0 – 1″ |
00005″/ 0,001mm |
±.00015″ |
Tipo B |
| 395-363-30 | TIPO C | |||
| 395-364-30 | TIPO D | |||
| * Excluindo erro de dígito | ||||
| Métrico | ||||
| CÓDIGO | CAPACIDADE | GRADUAÇÃO | EXATIDÃO | MODELO |
| Analógico | ||||
| 115-302 | 0 – 25mm |
0,01mm |
±3μm |
Tipo A |
| 115-308 | Tipo B | |||
| 115-303 | 25 – 50mm | Tipo A | ||
| 115-309 | Tipo B | |||
| 115-315 | 0 – 25mm | Tipo C | ||
| 115-316 | Tipo D | |||
| Polegada | ||||
| CÓDIGO | CAPACIDADE | GRADUAÇÃO | EXATIDÃO | MODELO |
| Analógico | ||||
| 115-305 |
0 – 1″ |
001″ |
±.00015″ |
TIPO A |
| 115-313 | .0001″ | TIPO C | ||
| 115-314 | TIPO D | |||
DIMENSSÕES


