Produtos
Macho para Máquina em Aço Rápido Haste Passante Rosca Métrica Grossa – M – DIN 376 – ROCAST
Macho para Máquina em Aço Rápido Haste Passante
ROSCA MÉTRICA GROSSA – M – DIN 376
Aplicação: Usinagem de aço com dureza até 45 HRC.


| Bitola | Passo | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca Ponta Hel. (mm) | Compr. Rosca Canal Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Reto(mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
| M3 | 0.5 | 56 | 11 | 5 | 11 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| M3 | 0.6 | 56 | 11 | 5 | 11 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| M3.5 | 0.6 | 56 | 13 | 6 | 13 | 2.5 | 2.1 | 2.9 |
| M4 | 0.7 | 63 | 13 | 7 | 13 | 2.8 | 2.1 | 3.3 |
| M4.5 | 0.75 | 70 | 16 | 8 | 16 | 3.5 | 2.7 | 3.75 |
| M5 | 0.8 | 70 | 16 | 8 | 16 | 3.5 | 2.7 | 4.2 |
| M6 | 1 | 80 | 19 | 10 | 19 | 4.5 | 3.4 | 5.0 |
| M7 | 1 | 80 | 19 | 10 | 22 | 5.5 | 4.3 | 6.0 |
| M8 | 1.25 | 90 | 22 | 13 | 22 | 6 | 4.9 | 6.8 |
| M9 | 1.25 | 90 | 22 | 13 | 24 | 7 | 5.5 | 7.8 |
| M10 | 1.5 | 100 | 24 | 15 | 29 | 7 | 5.5 | 8.5 |
| M12 | 1.75 | 110 | 29 | 18 | 30 | 9 | 7 | 10.3 |
| M14 | 2 | 110 | 30 | 20 | 32 | 11 | 9 | 12.0 |
| M16 | 2 | 110 | 32 | 20 | 34 | 12 | 9 | 14.0 |
| M18 | 2.5 | 125 | 34 | 25 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
| M20 | 2.5 | 140 | 34 | 25 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
| M22 | 2.5 | 140 | 34 | 25 | 34 | 18 | 14.5 | 19.5 |
| M24 | 3 | 160 | 38 | 30 | 38 | 18 | 14.5 | 21 |
| M27 | 3 | 160 | 38 | 30 | 38 | 20 | 16 | 24 |
| M30 | 3 | 180 | 45 | 35 | 45 | 20 | 18 | 26.5 |



