Produtos
Macho Maquina Para Tubo – Rosca NPTF
Macho para tubo em aço rápido (HSS), angulo da rosca 60°, indicado para furo passante, furo cego, para roscas sem materiais de vedação.


| Dormer
E712 NPTF |
OSG
108/F NPTF |
Passo
(P) |
Ø Rosca
D2 |
Total
(A) |
Corte
(B) |
Ø Haste
(C) |
Ø Quad
(F) |
Canais | Ø Broca |
| 1/16 | 1/16 | 27 | 7,142 | 2.1/8 | 11/16 | 3125 | 234 | 4 | 6,3 |
| 1/8 | 1/8* (Lg. Shk.) | 27 | 9,489 | 2.1/8 | 3/4 | 4375 | 328 | 4 | 8,6 |
| – | 1/8* (Sm. Shk.) | 27 | 9,489 | 2.1/8 | 3/4 | 3125 | 234 | 4 | 8,6 |
| 1/4 | 1/4 | 18 | 12,487 | 2.7/16 | 1.1/16 | 5625 | 421 | 4 | 11,1 |
| 3/8 | 3/8 | 18 | 15,926 | 2.9/16 | 1.1/16 | 7000 | 531 | 4 | 14,7 |
| 1/2 | 1/2 | 14 | 19,772 | 3.1/8 | 1.3/8 | 6875 | 515 | 4 | 17,9 |
| 3/4 | 3/4 | 14 | 25,117 | 3.1/4 | 1.3/8 | 9063 | 679 | 5 | 23,4 |
| 1″ | 1″ | 11.1/2 | 31,461 | 3.3/4 | 1.3/4 | 1.1250 | 843 | 5 | 29,4 |
| 1.1/4 | 1.1/4 | 11.1/2 | 40,218 | 4 | 1.3/4 | 1.3125 | 984 | 5 | 38,1 |
| – | 1.1/2 | 11.1/2 | 46,287 | 4.1/4 | 1.3/4 | 1.5000 | 1,125 | 7 | 44,0 |
| – | 2″ | 11.1/2 | 58,325 | 4.1/2 | 1.3/4 | 1,8750 | 1.406 | 7 | 56,4 |


