Produtos
Macho Manual Seriado em Aço Rápido ROSCA WITHWORTH GROSSA – BSW DIN 351 – ROCAST
Macho Manual Seriado em Aço Rápido
ROSCA WITHWORTH GROSSA – BSW – DIN 351
Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.Jogos com 2 Peças e 3 Peças.


| ROSCA WITHWORTH GROSSA – BSW – DIN 351 | ||||||
| Bitola (pol) | FPP | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
| 1/8 | 40 | 40 | 11 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
| 5/32 | 32 | 45 | 13 | 4.5 | 3.4 | 3.1 |
| 3/16 | 24 | 50 | 16 | 5.5 | 4.3 | 3.6 |
| 7/32 | 24 | 50 | 17 | 6.0 | 4.9 | 4.4 |
| 1/4 | 20 | 56 | 19 | 6.0 | 4.9 | 5.0 |
| 5/16 | 18 | 63 | 22 | 6.0 | 4.9 | 6.4 |
| 3/8 | 16 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 7.8 |
| 7/16 | 14 | 75 | 24 | 8.0 | 6.2 | 9.2 |
| 1/2 | 12 | 80 | 29 | 9.0 | 7.0 | 10.4 |
| 9/16 | 12 | 80 | 30 | 11.0 | 9.0 | 12.0 |
| 5/8 | 11 | 90 | 32 | 12.0 | 9.0 | 13.4 |
| 3/4 | 10 | 105 | 40 | 14.0 | 11.0 | 16.3 |
| 7/8 | 9 | 110 | 40 | 18.0 | 14.5 | 19.2 |
| 1 | 8 | 110 | 50 | 20.0 | 16.0 | 22.0 |
| 1.1/8 | 7 | 132 | 56 | 22.0 | 18.0 | 24.7 |
| 1.1/4 | 7 | 132 | 56 | 25.0 | 20.0 | 27.8 |
| 1.3/8 | 6 | 150 | 63 | 28.0 | 22.0 | 30.2 |
| 1.1/2 | 6 | 150 | 63 | 32 | 24 | 33.5 |


