Produtos
Maçarico e Extenções Soldox 201W/ Cabeça Cortadora CC-201 – WHITE MARTINS
Equipamentos resistentes e largamente empregados em oficinas de manutenção, reparo eprodução de conjuntos soldados.Efetua trabalhos de soldagem oxicombustível em chapas de até 20 mm de espessura.Realiza cortes em espessuras de até 100 mm, utilizando bicos de corte série 1502(Acetileno) e 1503 UG (GLP/GN).Extensões de solda e aquecimento com eficiente sistema de mistura e alta resistência aoretrocesso de gases.
Características Técnicas:-Corpos em latão forjado,punho tubular em latão de alta resistência,bicos fabricados em cobre.
MAÇARICO SOLDOX 201W E CABEÇA CORTADORA CC-201 | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO PARA O PEDIDO |
40124012 | Maçarico Soldox 201W |
40123983 | Cabeça Cortadora CC-201 |
EXTENSÃO DE SOLDA SOLDOX 201S – CHAMA SINGELA | |||||
ESPESSURA DA SOLDA (mm) | EXTENSÃO DA SOLDA (n.extensão) | CÓDIGO | PRESSÃO ( kgf/cm2) | VAZÃO TOTAL (litros/h) | |
OXIGÊNIO | ACETILENO | ACETILENO | |||
0,3 – 0,5 | 2 | 40017272 | 0,1-0,4 | 0,2-0,4 | 42 – 85 |
0,5 – 0,8 | 4 | 40015479 | 0,4-0,8 | 0,3-0,6 | 57 – 114 |
0,8 – 1,5 | 6 | 40001229 | 85 – 170 | ||
1,5 – 2,5 | 9 | 40032609 | 142 – 284 | ||
2,5 – 4,0 | 12 | 40001222 | 227 – 510 | ||
4,0 – 6,5 | 20 | 40016983 | 284 – 710 | ||
6,5 – 9,5 | 30 | 40001225 | 425 – 992 | ||
9,5 – 14,0
|
55 | 40001227 | 0,5-,1,0 | 0,4-,07 | 710 – 1.280 |
EXTENSÃO DE AQUECIMENTO SOLDOX 201M – MULTICHAMA | ||||
EXTENSÃO DE AQUECIMENTO ( n. da extensão) | CÓDIGO | PRESSÃO ( kgf/cm2) | VAZÃO TOTAL (litros/h) | |
OXIGÊNIO | ACETILENO | ACETILENO | ||
4M | 40124337 | 0,5 – 0,8 | 0,4 – 0,7 | 168 – 864 |
6M | 40124338 | 0,7 – 1,0 | 0,5 – 0,8 | 396 – 1.128 |
8M | 40124340 | 1,4 – 2,0 | 0,7 – 1,0 | 846 – 2.262 |
10M | 40124313 | 2,0 – 2,8 | 0,8 – 1,0 | 1.128 – 2.826 |
12M | 40124331 | 3,4 – 4,2 | 1.698 – 4.248 | |
15M | 40124332 | 2.544 – 6.628 |
EXTENÇÃO DE SOLDA SOLDOX 201P – CHAMA SINGELA | |||||
ESPESSURA DA SOLDA (mm) | EXTENSÃO DA SOLDA (n.extensão) | CÓDIGO | PRESSÃO ( kgf/cm2) | VAZÃO TOTAL litros/h) | |
OXIGÊNIO | GLP | GLP | |||
0,2 – 0,5 | 4P | 40124308 | 0,2 | 0,2 | 300 – 960 |
0,5 – 1,5 | 6P | 40124339 | 540 – 2.280 | ||
1,5 – 3,5 | 9P | 40124343 | 0,25 | 840 – 4.500 | |
3,5 – 8,0 | 15P | 40124336 | 1.440 – 5.700 |
EXTENSÃO DE AQUECIMENTO SOLDOX 201MP – MULTICHAMA | ||||
EXTENSÃO DE AQUECIMENTO (n.extensão) | CÓDIGO | PRESSÃO ( kgf/cm2) | VAZÃO TOTAL (litros/h) | |
OXIGÊNIO | GLP | GLP | ||
8MP | 40124342 | 0,7 – 1,3 | 0,7 – 1,0 | 300 – 960 |
10MP | 40124314 | 0,7 – 2,0 | 0,8 – 1,4 | 540 – 2.280 |
12MP | 40124334 |
2,0 – 8,5 |
1,0 – 1,7 |
840 – 4.500 |
15MP | 40124333 | 1.440 – 5.700 |