Produtos
Jogo de Soquetes e Acessórios 1/4″ – 1/2″ 19V20 U-20 – Gedore
Fornecido em estojo metálico com pintura eletrostática e berço em polímero.

Jogo de soquete, Polegada:
| Código | Ref. | Composição | ||
|
015.514 |
19V20 U-20 |
20 Soquetes | D20 | 4 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; mm |
| 19 | 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 36 mm | |||
| 680 | 4 ; 4,5 ; 5,5 ; 6,5 | |||
| 685 | 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm | |||
| 685 X | 5 ; 6 ; 8 | |||
| 687 TX | T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 | |||
| 43 Bits | 690 | PH 1 ; PH 2 ; PH 3 | ||
| 690 PZD | PZD 1 ; PZD 2 ; PZD 3 | |||
| 885 | 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm | |||
| 885 X | 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 | |||
| 887 TX | T27 ; T30 ; T40 ; T45 ; T50 | |||
| 620 | Adaptador para bits. | |||
| 676 | Cabo multiuso. | |||
| 699 | Porta bits 1/4″ | |||
| KB 819 | Adaptador p/ martelete manal de impacto | |||
| 2093 U-20 | Catraca reversivel. | |||
| 10 Acessórios | 2090 -4″ | Extensão de 4″ | ||
| 2095 | Junta Universal | |||
| 1993 U-20 | Catraca reversivel. | |||
| 1990 KR-5″ | Extensão de 5″ c/ encaixe abaulado. | |||
| 1990 KR-10″ | Extensão de 10″ c/ encaixe abaulado. | |||
