Produtos
Hastes para Mandril – HEINZ

Hastes para Mandril
CONE MORSE | |||
Cone Morse (cm) | Diâm.Menor d1 | Diâm.Maior D1 | CompriMento L1 |
1 | 9,65 | 12,24 | 52 |
2 | 14,8 | 18 | 64 |
3 | 20,10 | 24,1 | 79 |
4 | 26,40 | 31,6 | 100 |
5 | 38,10 | 44,7 | 126 |
6 | 54,49 | 63,77 | 178 |
ESPIGA | |||
Europeu | Diâm.Menor d | Diâm.Maior D | CompriMento L |
B-10 | 9,62 | 10,3 | 13 |
B-12 | 11,39 | 12,24 | 17 |
B-16 | 14,78 | 15,98 | 24 |
B-18 | 16,43 | 18,03 | 32 |
B-22 | 20,01 | 22,04 | 40,5 |
B-24 | 21,54 | 24,08 | 50,5 |
Jacobs | Diâm.Menor d | Diâm.Maior D | CompriMento L |
J0 | 5,94 | 6,43 | 10 |
J1 | 8,69 | 9,92 | 16 |
J2 | 13,12 | 14,59 | 18 |
J3 | 19,36 | 20,85 | 28 |
J4 | 26,7 | 28,8 | 40 |
J5 | 33,81 | 36,14 | 45 |
J6 | 16,18 | 17,42 | 24 |
J33 | 14,58 | 16,1 | 24 |
“JACOBS” | |
CMxEspiga | Peso Médio (kg) |
CM 3xJ3 | 0,350 |
CM 4xJ3 | 0,500 |
EUROPEU (DIN 238) | |
CMxEspiga | Peso Médio (kg) |
CM 2xb16 | 0,150 |
CM 2xb18 | 0,200 |
CM 2xb22 | 0,250 |
CM 3xb16 | 0,300 |
CM 3xb18 | 0,300 |
CM 3xb22 | 0,400 |
CM 3xb24 | 0,500 |
CM 4xb16 | 0,650 |
CM 4xb18 | 0,650 |
CM 4xb22 | 0,650 |
CM 4xb24 | 0,750 |
CM 5xb22 | 1,700 |