Produtos
Fresas Geradoras Para Estrias Com Anel – Din 5463.
Fresas geradoras para estrias, entrada á direita com chaveta longitudinal.
Indaço 2402 – Din 5463 – Retificado

HSS (M2)
| 2412 – Para Estrias cfm. Din 5463 | |||||||||
| Fresa para estrias com anel, com 2 saliências e quebra-canto | |||||||||
| Medidas das Estrias | Medidas das fresas |
N° de Ranhuras |
|||||||
|
Ø Interno g 6 |
Ø
Externo a 11 |
(mm)
Largura h 9 |
N°
de Estrias |
Flange
encosto Ø |
Ø
Externo (d1) |
Largura
do Corte (l3) |
(mm)
Total (l1) |
(mm) Furo (d2) |
|
| 11 | 14 | 3 | 6 | 16 | 56 | 26 | 32 | 22 | 12 |
| 13 | 16 | 3,5 | 6 | 18 | 56 | 26 | 32 | 22 | |
| 16 | 20 | 4 | 6 | 22 | 56 | 30 | 36 | 22 | |
| 18 | 22 | 5 | 6 | 25 | 56 | 34 | 40 | 22 | |
| 21 | 25 | 5 | 6 | 28 | 63 | 34 | 40 | 27 | |
| 23 | 28 | 6 | 6 | 31 | 63 | 39 | 45 | 27 | |
| 26 | 32 | 6 | 6 | 35 | 63 | 39 | 45 | 27 | |
| 28 | 34 | 7 | 6 | 37 | 63 | 44 | 50 | 27 | |
| 32 | 38 | 6 | 8 | 41 | 63 | 44 | 50 | 27 | |
| 36 | 42 | 7 | 8 | 45 | 63 | 44 | 50 | 27 | |
| 42 | 48 | 8 | 8 | 52 | 70 | 50 | 56 | 27 | |
| 46 | 54 | 9 | 8 | 58 | 70 | 50 | 56 | 27 | |
| 52 | 60 | 10 | 8 | 64 | 70 | 57 | 63 | 27 | |
| 56 | 65 | 10 | 8 | 69 | 80 | 57 | 63 | 32 | |
| 62 | 72 | 12 | 8 | 77 | 80 | 65 | 71 | 32 | |
| 72 | 82 | 12 | 10 | 87 | 90 | 65 | 71 | 32 | |
| 82 | 92 | 12 | 10 | 97 | 90 | 72 | 80 | 32 | |
| 92 | 102 | 14 | 10 | 107 | 100 | 72 | 80 | 32 | |
| 102 | 112 | 16 | 10 | 117 | 112 | 72 | 80 | 40 | |
| 112 | 125 | 18 | 10 | 131 | 112 | 82 | 90 | 40 | |


