Produtos
Fresa Topo Reto Múltiplos Cortes Para Desbaste – Din 844A
Para fresamento de desbaste.
OSG: 834/2 – Fresas HSS-Co
Indaço: 1506.1 – Fresas HSS-Co – NF – Semi acabamento
CHIPMASTER – Fresas de alto rendimento.


| INDAÇO
1506.1 |
OSG
834/2 |
Corte
l2 |
Total
l1 |
Ø Haste
d2 |
N° Cortes |
| 6 | 6 | 24 | 68 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 30 | 80 | 10 | 4 |
| 8 | 8 | 38 | 88 | 10 | 4 |
| 9 | – | 38 | 88 | 10 | 4 |
| 10 | 10 | 45 | 95 | 10 | 4 |
| 11 | 11 | 45 | 102 | 12 | 4 |
| 12 | 12 | 53 | 110 | 12 | 4 |
| 13 | – | 53 | 110 | 12 | 4 |
| 14 | 14 | 53 | 110 | 12 | 4 |
| 15 | 15 | 53 | 110 | 12 | 4 |
| 16 | 16 | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 17 | – | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 18 | 18 | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 19 | – | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 20 | 20 | 75 | 141 | 20 | 4 |
| 21 | – | 75 | 141 | 20 | 4 |
| 22 | 22 | 75 | 141 | 20 | 5 |
| 23 | – | 75 | 141 | 20 | 5 |
| 24 | 24 | 90 | 166 | 25 | 5 |
| 25 | 25 | 90 | 166 | 25 | 5 |
| 26 | 26 | 90 | 166 | 25 | 5 |
| 28 | 28 | 90 | 166 | 25 | 5 |
| 30 | 30 | 90 | 166 | 25 | 6 |
| 32 | 32 | 106 | 186 | 32 | 6 |
| 34 | – | 106 | 186 | 32 | 6 |
| 35 | – | 106 | 186 | 32 | 6 |
| 36 | 36 | 106 | 186 | 40 | 6 |
| 38 | 38 | 125 | 217 | 40 | 6 |
| 40 | 40 | 125 | 217 | 40 | 6 |


