Produtos
Fresa Topo Reto Múltiplos Cortes Curta Para Desbaste Com Haste Cônica – Din 845B
Fresa com haste cone morse para fresamento de desbaste.
OSG: 836/1 – HSS-Co – Din 845B
Indaço: 1536 – HSS-Co – Din 845B – NR- Desbaste.
CHIPMASTER – Fresas de alto rendimento.
A partir de CM 4 – Din 845.


| INDAÇO
1536 |
OSG
836/1 |
Corte
l2 |
Total
l1 |
Cone Morse | N° Cortes |
| 6 | – | 13 | 83 | 1 | 4 |
| 7 | – | 13 | 83 | 1 | 4 |
| 8 | – | 19 | 89 | 1 | 4 |
| 9 | – | 19 | 89 | 1 | 4 |
| 10 | 10 | 22 | 92 | 1 | 4 |
| 11 | – | 22 | 92 | 1 | 4 |
| 12 | 12 | 26 | 96 | 1 | 4 |
| 13 | – | 26 | 93 | 1 | 4 |
| 14 | 14 | 26 | 111 | 2 | 4 |
| 15 | 15 | 26 | 111 | 2 | 4 |
| 16 | 16 | 32 | 117 | 2 | 4 |
| 17 | – | 32 | 117 | 2 | 4 |
| 18 | 18 | 32 | 117 | 2 | 4 |
| 19 | – | 32 | 117 | 2 | 4 |
| 20 | 20 | 38 | 123 | 2 | 4 |
| 22 | 22 | 38 | 123 | 2 | 6 |
| 24 | 24 | 45 | 147 | 3 | 6 |
| 25 | 25 | 45 | 147 | 3 | 6 |
| 26 | 26 | 45 | 147 | 3 | 6 |
| 28 | 28 | 45 | 147 | 3 | 6 |
| 30 | 30 | 45 | 147 | 3 | 6 |
| 32 | 32 | 53 | 201 | 4 | 6 |
| 34 | 34 | 53 | 201 | 4 | 6 |
| 35 | 35 | 53 | 201 | 4 | 6 |
| 36 | 36 | 53 | 201 | 4 | 6 |
| 38 | – | 63 | 211 | 4 | 6 |
| 40 | 40 | 63 | 211 | 4 | 6 |
| 45 | 45 | 63 | 211 | 4 | 8 |
| 50 | 50 | 75 | 261 | 5 | 8 |
| 56 | 56 | 75 | 261 | 5 | 8 |
| 63 | 63 | 90 | 276 | 5 | 8 |


