Produtos
Fresa Topo Reto Múltiplos Cortes Curta – Din 844A
Para fresamento de acabamento.
Indaço – 1501 – HSS
Indaço – 1503 – HSS-Co
OSG – 802/1 – HSS-CO


| Indaço
1501 |
OSG
802/1 |
Corte
l2 |
Total
l1 |
Ø Haste
d2 |
N° Cortes |
| 2 | 2 | 7 | 51 | 6 | 4 |
| 2,5 | 2,5 | 8 | 52 | 6 | 4 |
| 3 | 3 | 8 | 52 | 6 | 4 |
| 3,5 | 3,5 | 10 | 54 | 6 | 4 |
| 4 | 4 | 11 | 55 | 6 | 4 |
| 4,5 | 4,5 | 11 | 55 | 6 | 4 |
| 5 | 5 | 13 | 57 | 6 | 4 |
| 5,5 | 5,5 | 13 | 57 | 6 | 4 |
| 6 | 6 | 13 | 57 | 6 | 4 |
| 6,5 | 6,5 | 16 | 66 | 10 | 4 |
| 7 | 7 | 16 | 66 | 10 | 4 |
| 7,5 | 7,5 | 16 | 66 | 10 | 4 |
| 8 | 8 | 19 | 69 | 10 | 4 |
| 8,5 | 8,5 | 19 | 67 | 10 | 4 |
| 9 | 9 | 19 | 69 | 10 | 4 |
| 9,5 | 9,5 | 19 | 69 | 10 | 4 |
| 10 | 10 | 22 | 72 | 10 | 4 |
| 10,5 | 10,5 | 22 | 79 | 12 | 4 |
| 11 | 11 | 79 | 22 | 12 | 4 |
| 11,5 | 11,5 | 79 | 22 | 12 | 4 |
| 12 | 12 | 26 | 83 | 12 | 4 |
| 13 | 13 | 26 | 83 | 12 | 4 |
| 14 | 14 | 26 | 83 | 12 | 4 |
| 14,5 | – | 26 | 83 | 12 | 4 |
| 15 | 15 | 26 | 83 | 12 | 4 |
| 15,5 | – | 32 | 92 | 16 | 4 |
| 16 | 16 | 32 | 92 | 16 | 4 |
| 16,5 | – | 32 | 92 | 16 | 4 |
| 17 | 17 | 32 | 92 | 16 | 4 |
| 17,5 | – | 32 | 92 | 16 | 4 |
| 18 | 18 | 32 | 92 | 16 | 4 |
| 18,5 | – | 23 | 92 | 16 | 4 |
| 19 | 19 | 32 | 92 | 16 | 4 |
| 19,5 | – | 38 | 104 | 20 | 4 |
| 20 | 20 | 38 | 104 | 20 | 4 |
| 21 | 21 | 38 | 104 | 20 | 6 |
| 22 | 22 | 38 | 104 | 20 | 6 |
| 23 | 23 | 38 | 104 | 20 | 6 |
| 24 | 24 | 45 | 121 | 25 | 6 |
| 25 | 25 | 45 | 121 | 25 | 6 |
| 26 | 26 | 45 | 121 | 25 | 6 |
| 27 | 27 | 45 | 121 | 25 | 6 |
| 28 | 28 | 45 | 121 | 25 | 6 |
| 29 | 29 | 45 | 121 | 25 | 6 |
| 30 | 30 | 45 | 121 | 25 | 6 |
| 32 | 32 | 53 | 133 | 32 | 6 |
| 34 | 34 | 53 | 133 | 32 | 6 |
| 35 | 35 | 53 | 133 | 32 | 6 |
| 36 | 36 | 53 | 133 | 32 | 6 |
| 38 | 38 | 63 | 155 | 40 | 6 |
| 40 | 40 | 63 | 155 | 40 | 6 |
| 42 | – | 63 | 155 | 40 | 6 |
| 44 | – | 63 | 155 | 40 | 6 |
| 45 | – | 63 | 155 | 40 | 6 |
| 48 | – | 75 | 177 | 50 | 6 |
| 50 | – | 75 | 177 | 50 | 6 |
| 56 | – | 75 | 177 | 50 | 6 |
| 63 | – | 90 | 192 | 50 | 6 |
Polegada
|
Indaço 1503 |
Corte
l2 |
Total
l1 |
Ø Haste
d2 |
N° Cortes |
| 1/8 | 5/16 | 2 | 1/4 | 4 |
| 5/32 | 5/16 | 2 | 1/4 | 4 |
| 3/16 | 5/16 | 2 | 1/4 | 4 |
| 1/4 | 5/8 | 2.5/8 | 1/4 | 4 |
| 5/16 | 3/4 | 2.3/4 | 3/8 | 4 |
| 3/8 | 3/4 | 2.7/8 | 3/8 | 4 |
| 7/16 | 7/8 | 3.1/8 | 1/2 | 4 |
| 1/2 | 1.1/16 | 3.1/4 | 1/2 | 4 |
| 9/16 | 1.1/16 | 3.1/4 | 1/2 | 4 |
| 5/8 | 1.1/4 | 3.5/8 | 5/8 | 4 |
| 11/16 | 1.1/4 | 3.5/8 | 5/8 | 4 |
| 3/4 | 1.1/4 | 3.5/8 | 3/4 | 4 |
| 13/16 | 1.1/2 | 4.1/8 | 3/4 | 6 |
| 7/8 | 1.1/2 | 4.1/8 | 3/4 | 6 |
| 15/16 | 1.3/4 | 4.3/4 | 1 | 6 |
| 1 | 1.3/4 | 4.3/4 | 1 | 6 |
| 1.1/8 | 1.3/4 | 4.3/4 | 1 | 6 |
| 1.3/16 | 1.3/4 | 4.3/4 | 1 | 6 |
| 1.1/4 | 2.1/8 | 5.1/4 | 1.1/4 | 6 |
| 1.3/8 | 2.1/8 | 5.1/4 | 1.1/4 | 6 |
| 1.1/2 | 2.1/2 | 6.1/8 | 1.1/2 | 6 |
| 1.5/8 | 2.1/2 | 6.1/8 | 1.1/2 | 6 |
| 1.3/4 | 2.1/2 | 6.1/8 | 1.1/2 | 6 |
| 1.7/8 | 3 | 7 | 2 | 6 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 6 |



