Produtos
Fresa Topo Reto 2 Cortes – Din 327B
Para fresamentos normais de faceamento e rasgo de chaveta. Fresa de topo com haste cilíndrica, 2 cortes, corte a direita, hélice a direita 30°.
Indaço – 1445 – HSS
Indaço – 1445.3 HSS-Co
OSG – 801/1 – HSS-Co


Milimetros
| Indaço
1445.3 |
OSG
801/1 |
Corte
l2 |
Total
l1 |
Ø Haste
d2 |
| – | 1 | 2,5 | 46,5 | 6 |
| – | 1,5 | 3 | 47 | 6 |
| – | 2 | 4 | 48 | 6 |
| – | 2,5 | 5 | 49 | 6 |
| 3 | 3 | 5 | 49 | 6 |
| 3,5 | 3,5 | 6 | 50 | 6 |
| 4 | 4 | 7 | 51 | 6 |
| 4,5 | 4,5 | 7 | 51 | 6 |
| 5 | 5 | 8 | 52 | 6 |
| 5,5 | 5,5 | 8 | 52 | 6 |
| 6 | 6 | 8 | 52 | 6 |
| 6,5 | 6,5 | 10 | 60 | 10 |
| 7 | 7 | 10 | 60 | 10 |
| 7,5 | 7,5 | 10 | 60 | 10 |
| 8 | 8 | 11 | 61 | 10 |
| 8,5 | 8,5 | 11 | 61 | 10 |
| 9 | 9 | 11 | 61 | 10 |
| 9,5 | 9,5 | 11 | 61 | 10 |
| 10 | 10 | 13 | 63 | 10 |
| 10,5 | 10,5 | 13 | 70 | 12 |
| 11 | 11 | 13 | 70 | 12 |
| 11,5 | 11,5 | 13 | 70 | 12 |
| 12 | 12 | 16 | 73 | 12 |
| 12,5 | – | 16 | 73 | 12 |
| 13 | 13 | 16 | 73 | 12 |
| 13,5 | – | 16 | 73 | 12 |
| 14 | 14 | 16 | 73 | 12 |
| 14,5 | – | 16 | 73 | 12 |
| 15 | 15 | 16 | 73 | 12 |
| Indaço
1445 |
OSG
801/1 |
Corte
l2 |
Total
l1 |
Ø Haste
d2 |
| 15,5 | – | 19 | 79 | 16 |
| 16 | 16 | 19 | 79 | 16 |
| 16,5 | – | 19 | 79 | 16 |
| 17 | 17 | 19 | 79 | 16 |
| 17,5 | – | 19 | 79 | 16 |
| 18 | 18 | 19 | 79 | 16 |
| 19 | 19 | 19 | 79 | 16 |
| 19,5 | – | 22 | 88 | 20 |
| 20 | 20 | 22 | 88 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 88 | 20 |
| 22 | 22 | 22 | 88 | 20 |
| 23 | 23 | 22 | 88 | 20 |
| 24 | 24 | 26 | 102 | 25 |
| 25 | 25 | 26 | 102 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 102 | 25 |
| 27 | 27 | 26 | 102 | 25 |
| 28 | 28 | 26 | 102 | 25 |
| 29 | 29 | 26 | 102 | 25 |
| 30 | 30 | 26 | 102 | 25 |
| 32 | 32 | 32 | 112 | 32 |
| 34 | 34 | 32 | 112 | 32 |
| 35 | 35 | 32 | 112 | 32 |
| 36 | 36 | 32 | 112 | 32 |
| 38 | 38 | 38 | 130 | 40 |
| 40 | 40 | 38 | 130 | 40 |
| 42 | – | 38 | 130 | 40 |
| 44 | – | 38 | 130 | 40 |
| 45 | – | 38 | 130 | 40 |
| 48 | – | 45 | 147 | 50 |
| 50 | – | 45 | 147 | 50 |
| 56 | – | 45 | 147 | 50 |
| 63 | – | 53 | 155 | 50 |
Polegada
| Indaço
1445 |
Corte
l2 |
Total
l1 |
Ø Haste
d2 |
| 1/8 | 3/16 | 2 | 1/4 |
| 5/32 | 5/16 | 2 | 1/4 |
| 3/16 | 5/16 | 2 | 1/4 |
| 1/4 | 3/8 | 2.3/8 | 1/4 |
| 5/16 | 7/16 | 2.3/8 | 3/8 |
| 3/8 | 7/16 | 2.3/8 | 3/8 |
| 7/16 | 1/2 | 2.3/4 | 1/2 |
| 1/2 | 5/8 | 2.7/8 | 1/2 |
| 9/16 | 5/8 | 2.7/8 | 1/2 |
| 5/8 | 3/4 | 3.1/8 | 5/8 |
| 11/16 | 3/4 | 3.1/8 | 5/8 |
| 3/4 | 7/8 | 3.1/2 | 3/4 |
| 13/16 | 7/8 | 3.1/2 | 3/4 |
| 7/8 | 7/8 | 3.1/2 | 3/4 |
| 15/16 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 4 | 1 |
| 1.1/8 | 1 | 4 | 1 |
| 1.3/16 | 1 | 4 | 1 |
| 1.1/4 | 1.1/4 | 4.3/8 | 1 |
| 1.3/8 | 1.1/4 | 4.3/8 | 1 |
| 1.1/2 | 1.1/2 | 5.1/8 | 1.1/4 |
| 1.5/8 | 1.1/2 | 5.1/8 | 1.1/4 |
| 1.3/4 | 1.1/2 | 5.1/8 | 1.1/4 |
| 1.7/8 | 1.3/4 | 5.3/4 | 1.1/4 |
| 2 | 1.3/ | 5.3/4 | 1.1/4 |



