Produtos
Fresa Topo Esférico Múltiplos Cortes Longa Para Desbaste – Din 1889-B
Fresa utilizada em pantografia.
OSG: 806/2 – Fresas HSS-Co

| OSG
806/2 |
Corte
l1 |
Total
l2 |
Ø Haste | N° Corte |
| 12 | 53 | 110 | 12 | 4 |
| 16 | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 20 | 75 | 141 | 20 | 4 |
| 25 | 90 | 166 | 25 | 4 |
| 32 | 106 | 186 | 32 | 6 |
| 40 | 217 | 125 | 40 | 6 |


