Produtos
Fresa Topo Esférico 2 Cortes Curta – Din 327
Fresa utilizada em pantografia.
OSG : 805/1 – HSS-Co
Indaço: 1454 – HSS-Co


| Indaço
1454 |
OSG
805/1 |
Corte
l2 |
Total
l1 |
Ø Haste
d2 |
| – | 2 | 4 | 48 | 6 |
| 3 | 3 | 5 | 49 | 6 |
| 4 | 4 | 7 | 51 | 6 |
| 5 | 5 | 8 | 52 | 6 |
| 6 | 8 | 6 | 52 | 6 |
| 7 | 7 | 10 | 60 | 10 |
| 8 | 8 | 11 | 61 | 10 |
| 9 | 9 | 11 | 61 | 10 |
| 10 | 10 | 13 | 63 | 10 |
| 11 | 11 | 13 | 70 | 12 |
| 12 | 12 | 16 | 73 | 12 |
| 13 | 13 | 16 | 73 | 12 |
| 14 | 14 | 16 | 73 | 10 |
| 15 | 15 | 16 | 73 | 12 |
| 16 | 16 | 19 | 79 | 16 |
| 17 | 17 | 19 | 79 | 16 |
| 18 | 18 | 19 | 79 | 16 |
| 19 | 19 | 19 | 79 | 16 |
| 20 | 20 | 22 | 88 | 20 |
| 22 | 22 | 22 | 88 | 20 |
| 24 | 24 | 26 | 102 | 25 |
| 25 | 25 | 26 | 102 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 102 | 25 |
| 28 | 28 | 26 | 102 | 25 |
| 30 | 30 | 26 | 102 | 25 |



