Produtos
Fresa Topo 3 Cortes Curta – Din 327
Para fresamentos normais de faceamento e rasgo de chaveta.
OSG : 803/1 – HSS-Co

| OSG
803/1 |
Corte
l2 |
Total
l1 |
Ø Haste |
| 2 | 4 | 48 | 6 |
| 2,5 | 5 | 49 | 6 |
| 3 | 5 | 49 | 6 |
| 3,5 | 6 | 50 | 6 |
| 4 | 7 | 51 | 6 |
| 4,5 | 7 | 51 | 6 |
| 5 | 8 | 52 | 6 |
| 5,5 | 8 | 52 | 6 |
| 6 | 8 | 52 | 6 |
| 6,5 | 10 | 60 | 10 |
| 7 | 10 | 60 | 10 |
| 7,5 | 10 | 60 | 10 |
| 8 | 11 | 61 | 10 |
| 8,5 | 11 | 61 | 10 |
| 9 | 11 | 61 | 11 |
| 9,5 | 11 | 61 | 10 |
| 10 | 13 | 63 | 10 |
| 10,5 | 13 | 70 | 12 |
| 11 | 13 | 70 | 12 |
| 11,5 | 13 | 70 | 12 |
| 12 | 16 | 73 | 12 |
| 13 | 16 | 73 | 12 |
| 14 | 16 | 73 | 12 |
| 15 | 16 | 73 | 12 |
| 16 | 19 | 79 | 16 |
| 17 | 19 | 79 | 16 |
| 18 | 19 | 79 | 16 |
| 19 | 19 | 79 | 16 |
| 20 | 22 | 88 | 20 |
| 22 | 22 | 88 | 20 |
| 23 | 22 | 88 | 20 |


