Produtos
Fresa Para Rasgo de Chaveta, Dente Detalonado – Din 1890
Fresa 1232 – Dentes retos.

| Ø Externo
(d1) |
Espessura
(b) |
Furo
(d2) |
|
50 |
4 |
16 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
|
63 |
4 |
22 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
|
80 |
5 |
27 |
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
|
100 |
6 |
32 |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
|
125 |
8 |
32 |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
|
160 |
10 |
40 |
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
|
200 |
12 |
40 |
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 32 |


