O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Fresa Para Ranhura Tipo Woodruff – Din 850B-N

Indaço 1641 – HSS (M2) – Dentes cruzados, angulo hélice 8° – Din 850B-N.

Indaço 1642 – HSS (M2) – Dentes retos – Din 850A-H.

Diametro 

(d1)

Corte

(b)

Total

(l1)

Chaveta

Haste

(d2)

 

Diametro

(d1)

Corte

(b)

Total

(l1)

Haste

(d2)

10,5 2 50 2 x 3,7 6 1/2 3/32 2 3/8
10,5 2,5 50 2,5 x 3,7 6 1/2 1/8 2 3/8
10,5 3 50 3 x 3,7 6 5/8 3/32 2.1/4 3/8
13,5 2 56 2 x 5 10 5/8 1/8 2.1/4 3/8
13,5 3 56 3 x 5 10 5/8 5/32 2.1/4 3/8
13,5 4 56 4 x 5 10 3/4 1/8 2.1/2 1/2
16,5 3 56 3 x 6,5 10 3/4 5/32 2.1/2 1/2
16,5 4 56 4 x 6,5 10 3/4 3/16 2.1/2 1/2
16,5 5 56 5 x 6,5 10 7/8 5/32 2.1/2 1/2
19,5 3 63 3 x 7,5 10 7/8 3/16 2.1/2 1/2
19,5 4 63 4 x 7,5 10 7/8 7/32 2.1/2 1/2
19,5 5 63 5 x 7,5 10 7/8 1/4 2.1/2 1/2
19,5 6 63 6 x 7,5 10 1 3/16 2.1/2 1/2
22,5 4 63 4 x 9 10 1 7/32 2.1/2 1/2
22,5 5 63 5 x 9 10 1 1/4 2.1/2 1/2
22,5 6 63 6 x 9 10 1 5/16 2.1/2 1/2
22,5 8 63 8 x 9 10 1.1/8 3/16 2.1/2 1/2
25,5 5 63 5 x 10 10 1.1/8 7/32 2.1/2 1/2
25,5 6 63 6 x 10 10 1.1/8 1/4 2.1/2 1/2
28,5 6 63 6 x 11 10 1.1/8 5/16 2.1/2 1/2
28,5 8 63 8 x 11 10 1.1/4 3/16 2.13/16 1/2
28,5 10 71 10 x 11 12 1.1/4 7/32 2.13/16 1/2
32,5 7 71 7 x 13 12 1.1/4 1/4 2.13/16 1/2
32,5 8 71 8 x 13 12 1.1/4 5/16 2.13/16 1/2
32,5 10 71 10 x 13 12 1.1/4 3/8 2.13/16 1/2
38,5 8 71 8 x 15 12 1.3/8 1/4 2.13/16 1/2
45,5 10 71 10 x 16 12 1.3/8 5/16 2.13/16 1/2
1.3/8 3/8 2.13/16 1/2
1.1/2 1/4 2.613/16 1/2
1.1/2 5/16 2.13/16 1/2
1.1/2 3/8 2.13/16 1/2

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio