Produtos
Fresa de Perfil Constante, Semi-Circular Convexa Delatonada – Din 856
Indaço 1371 – HSS(M2) – Din 856

Raio(r) mm |
Ø Externo(d1) mm |
Espessura(b) mm |
Furo(d2)mm |
Raio(R) pol |
Ø Externo(d1) pol |
Espessura(b) pol |
Furo(d2) pol |
|
| 0,75 | 50 | 1,5 | 16 | 1/16 | 2 | 1/8 | 5/8 | |
| 1 | 50 | 2 | 16 | 1/8 | 2.1/4 | 1/4 | 5/8 | |
| 1,25 | 50 | 2,5 | 16 | 3/16 | 2.1/2 | 3/8 | 7/8 | |
| 1,5 | 50 | 3 | 16 | 7/32 | 2.3/4 | 7/16 | 7/8 | |
| 1,6 | 50 | 3,2 | 16 | 1/4 | 2.3/4 | 1/2 | 7/8 | |
| 1,75 | 50 | 3,5 | 16 | 5/16 | 3 | 5/8 | 1 | |
| 2 | 50 | 4 | 16 | 3/8 | 3.1/2 | 3/4 | 1 | |
| 2,5 | 63 | 5 | 22 | 7/16 | 3.1/2 | 7/8 | 1 | |
| 3 | 63 | 6 | 22 | 1/2 | 3.1/2 | 1 | 1 | |
| 3,15 | 63 | 6,3 | 22 | 5/8 | 4.1/2 | 1.1/4 | 1.1/4 | |
| 3,5 | 63 | 7 | 22 | |||||
| 4 | 63 | 8 | 22 | |||||
| 4,5 | 63 | 9 | 22 | |||||
| 5 | 63 | 10 | 22 | |||||
| 5,5 | 80 | 11 | 27 | |||||
| 6 | 80 | 12 | 27 | |||||
| 6,3 | 80 | 12,6 | 27 | |||||
| 7 | 80 | 14 | 27 | |||||
| 8 | 80 | 16 | 27 | |||||
| 9 | 100 | 18 | 32 | |||||
| 10 | 100 | 20 | 32 | |||||
| 11 | 100 | 22 | 32 | |||||
| 12 | 100 | 24 | 32 | |||||
| 12,5 | 100 | 25 | 32 | |||||
| 13 | 125 | 26 | 32 | |||||
| 14 | 125 | 28 | 32 | |||||
| 15 | 125 | 30 | 32 | |||||
| 16 | 125 | 32 | 32 | |||||
| 17 | 125 | 34 | 32 | |||||
| 18 | 125 | 36 | 32 | |||||
| 19 | 125 | 38 | 32 | |||||
| 20 | 125 | 40 | 32 | |||||


