Produtos
Fresa de Perfil Constante, Semi-Circular Côncava detalonada – Din 855
Indaço 1381 – HSS (M2) – Din 855A

Raio(r) |
Ø Externo(d1) |
Espessura(b) |
Furo(d2) |
| 1 | 50 | 6 | 16 |
| 1,25 | 50 | 6 | 16 |
| 1,5 | 50 | 8 | 16 |
| 1,6 | 50 | 8 | 16 |
| 2 | 50 | 9 | 16 |
| 2,5 | 63 | 10 | 22 |
| 3 | 63 | 12 | 22 |
| 3,15 | 63 | 12 | 22 |
| 3,5 | 63 | 16 | 22 |
| 4 | 63 | 16 | 22 |
| 5 | 63 | 20 | 22 |
| 6 | 80 | 24 | 27 |
| 6,3 | 80 | 24 | 27 |
| 7 | 80 | 28 | 27 |
| 8 | 80 | 32 | 27 |
| 9 | 90 | 36 | 27 |
| 10 | 100 | 36 | 32 |
| 12 | 100 | 40 | 32 |
| 12,5 | 100 | 40 | 32 |
| 14 | 100 | 48 | 32 |
| 15 | 125 | 50 | 32 |
| 16 | 125 | 50 | 32 |
| 18 | 125 | 56 | 32 |
| 19 | 125 | 60 | 32 |
| 20 | 125 | 60 | 32 |


