Produtos
Fresa Circular Helice Esquerda – Din 884-N
1001 : Fresa Circular hélice a esquerda 30°.
1002: Fresa Circular hélice a esquerda 15°.

| Ø Externo
(d1) |
Comprimento
(b) |
Furo
(d2) |
| 40 | 20 | 16 |
| 40 | 32 | 16 |
| 40 | 50 | 16 |
| 40 | 70 | 16 |
| 50 | 25 | 22 |
| 50 | 40 | 22 |
| 50 | 63 | 22 |
| 50 | 80 | 22 |
| 63 | 32 | 27 |
| 63 | 50 | 27 |
| 63 | 70 | 27 |
| 63 | 90 | 27 |
| 80 | 36 | 32 |
| 80 | 63 | 32 |
| 80 | 80 | 32 |
| 80 | 100 | 32 |
| 100 | 40 | 40 |
| 100 | 70 | 40 |
| 100 | 90 | 40 |
| 100 | 110 | 40 |



