Produtos
Fresa Circular Dente 3 Lados – Din 885B
Fresa ref 1202 – Dentes retos – medidas em milímetros e polegadas – Din 885B-H.
Fresa ref 1212 – Dentes cruzados, alternados – medidas em milímetros e polegadas – angulo da hélice 8° – Din 885A-H.
Fresa ref 1211 – Dentes cruzados, alternados – medidas somente em milímetros – angulo da hélice 12° até 100mm, 15° a partir de 125mm – Din 885A-N.
Fresa ref 1214 – Dentes cruzados , alternados – medidas somente em milímetros – angulo da hélice 30° – Din 885A-W.

Milímetros
Ø Externo(d1) |
Espessura(b) |
Furo(d2) |
Ø Externo(d1) |
Espessura(b) |
Furo(d2) |
|
|
50 |
4 |
16 |
150 |
6 |
32 |
|
| 5 | 8 | |||||
| 6 | 10 | |||||
| 8 | 12 | |||||
| 10 | 14 | |||||
|
63 |
4 |
22 |
16 | |||
| 5 | 18 | |||||
| 6 | 20 | |||||
| 8 | 22 | |||||
| 10 | 24 | |||||
| 12 | 26 | |||||
| 14 | 28 | |||||
| 16 |
160 |
8 |
40 |
|||
| 18 | 10 | |||||
|
80 |
5 |
27 |
12 | |||
| 6 | 14 | |||||
| 8 | 16 | |||||
| 10 | 18 | |||||
| 12 | 20 | |||||
| 14 | 22 | |||||
| 16 | 25 | |||||
| 18 | 28 | |||||
| 20 | 32 | |||||
|
100 |
6 |
32 |
200 |
8 |
40 |
|
| 8 | 10 | |||||
| 10 | 12 | |||||
| 12 | 14 | |||||
| 14 | 16 | |||||
| 16 | 18 | |||||
| 18 | 20 | |||||
| 20 | 22 | |||||
| 22 | 25 | |||||
| 25 | 28 | |||||
|
125 |
8 |
32 |
32 | |||
| 10 | 36 | |||||
| 12 | 40 | |||||
| 14 |
250 |
10 |
40 |
|||
| 16 | 12 | |||||
| 18 | 14 | |||||
| 20 | 16 | |||||
| 22 | 18 | |||||
| 25 | 20 | |||||
| 28 | 25 | |||||
| 28 | ||||||
| 32 |
Polegada
Ø Externo(d1) |
Espessura(b) |
Furo(d2) |
Ø Externo(d1) |
Espessura(b) |
Furo(d2) |
|
|
2 |
1/8 |
5/8 |
4 |
5/8 |
1.1/4 |
|
| 3/16 | 3/4 | |||||
| 1/4 | 7/8 | |||||
| 5/16 | 1 | |||||
| 3/8 |
5 |
3/16 |
1.1/4 |
|||
|
2.1/2 |
3/16 |
7/8 |
1/4 | |||
| 1/4 | 5/16 | |||||
| 5/16 | 3/8 | |||||
| 3/8 | 7/16 | |||||
| 7/16 | 1/2 | |||||
| 1/2 | 5/8 | |||||
|
3 |
3/16 |
1 |
3/4 | |||
| 1/4 | 7/8 | |||||
| 5/16 | 1 | |||||
| 3/8 |
6 |
3/16 |
1.1/4 |
|||
| 7/16 | 1/4 | |||||
| 1/2 | 5/16 | |||||
| 9/16 | 3/8 | |||||
| 5/8 | 7/16 | |||||
| 3/4 | 1/2 | |||||
|
3.1/2 |
3/16 |
1 |
5/8 | |||
| 1/4 | 3/4 | |||||
| 5/16 | 7/8 | |||||
| 3/8 | 1 | |||||
| 1/2 | 1.1/4 | |||||
| 5/8 |
8 |
3/8 |
1.1/2 |
|||
| 3/4 | 7/16 | |||||
|
4 |
3/16 |
1.1/4 |
1/2 | |||
| 1/4 | 5/8 | |||||
| 5/16 | 3/4 | |||||
| 3/8 | 7/8 | |||||
| 7/16 | 1 | |||||
| 1/2 | 1.1/4 | |||||
| 9/16 |








