Produtos
Comparador de Diâmetro Interno Série 511 – MITUTOYO
Comparador de Diâmetro Interno Série 511Comparador de Diâmetro Interno Série 511
DIMENSSÕES | |
CAPACIDADE | L16 |
50 – 150mm/2 – 6” | 38 |
100 – 160mm/4 – 6.5” | 50 |
Notas: Não é permitida a utilização de extensores que
não acompanhem o produto ou a ampliação da
capacidade utilizando vários extensores.
(Nestes casos, a exatidão de medição não é
garantida.)
ACESSÓRIOS PADRÃO | |||||||||
CÓDIGO DA HASTE | BATENTE | ESPAÇADOR INTERCAMBIÁVEL | EXTENSOR | ||||||
No. Gravado | Código No | Dimensão*1 | L14 | Código No | t | Código No | |||
511-702 /511-732 |
1 | 21DZA232A | 35mm | 1.38” | 5,5mm | .22” |
205457-205458-205459-205460 |
0,5mm/.02″1,0mm/.04″2,0mm/.08″3,0mm/.12″ |
|
2 | 21DZA232B | 40mm | 1.57” | 10,5mm | .41” | ||||
3 | 21DZA232C | 45mm | 1.77” | 15,5mm | .61” | ||||
4 | 21DZA232D | 50mm | 1.97” | 20,5mm | .81” | ||||
5 | 21DZA232E | 55mm | 2.17” | 25,5mm | 1.00” | ||||
6 | 21DZA232F | 60mm | 2.36” | 30,5mm | 1.20” | ||||
511-703/ 511-733( ) ComExtensor50mm/2″ |
1 | 21DZA232A | 50mm (100mm) | 1.97” (3.94″) | 5,5mm | .22” |
102178(50mm/2″) |
||
2 | 21DZA232B | 55mm (105mm) | 2.17” (4.13″) | 10,5mm | .41” | ||||
3 | 21DZA232C | 60mm (110mm) | 2.36” (4.33″) | 15,5mm | .61” | ||||
4 | 21DZA232D | 65mm (115mm) | 2.55” (4.53″) | 20,5mm | .81” | ||||
5 | 21DZA232E | 70mm (120mm) | 2.74” (4.72″) | 25,5mm | 1.00” | ||||
6 | 21DZA232F | 75mm (125mm) | 2.93” (4.92″) | 30,5mm | 1.20” | ||||
7 | 21DZA232G | 80mm (130mm) | 3.12” (5.12″ | 35,5mm | 1.40” | ||||
8 | 21DZA232H | 85mm (135mm) | 3.31” (5.31″) | 40,5mm | 1.59” | ||||
9 | 21DZA232J | 90mm (140mm) | 3.50” (5.51″) | 45,5mm | 1.79” | ||||
10 | 21DZA232L | 95mm (145mm) | 3.69” (5.71″) | 50,5mm | 1.99” | ||||
11 | 21DZA232M | 100mm (150mm) | 3.88” (5.91″) | 55,5mm | 2.19” | ||||
511-704 / 511-734 |
1 | 21DZA232A | 100mm | 3.94” | 5,5mm | .22” | |||
2 | 21DZA232B | 105mm | 4.13” | 10,5mm | .41” | ||||
3 | 21DZA232C | 110mm | 4.33” | 15,5mm | .61” | ||||
4 | 21DZA232D | 115mm | 4.53” | 20,5mm | .81” | ||||
5 | 21DZA232E | 120mm | 4.72” | 25,5mm | 1.00” | ||||
6 | 21DZA232F | 125mm | 4.92” | 30,5mm | 1.20” | ||||
7 | 21DZA232G | 130mm | 5.12” | 35,5mm | 1.40” | ||||
8 | 21DZA232H | 135mm | 5.31” | 40,5mm | 1.59” | ||||
9 | 21DZA232J | 140mm | 5.51” | 45,5mm | 1.79” | ||||
10 | 21DZA232L | 145mm | 5.71” | 50,5mm | 1.99” | ||||
11 | 21DZA232M | 150mm | 5.91” | 55,5mm | 2.19” | ||||
12 | 21DZA232N | 155mm | 6.10” | 60,5mm | 2.38” | ||||
13 | 21DZA232P | 160mm | 6.30” | 65,5mm | 2.58” | ||||
*1 Indicação da dimensão a ser medida. |


não acompanhem o produto ou a ampliação da
capacidade utilizando vários extensores.
(Nestes casos, a exatidão de medição não é
garantida.)
ACESSÓRIOS PADRÃO | |||||||||
CÓDIGO DA HASTE | BATENTE | ESPAÇADOR INTERCAMBIÁVEL | EXTENSOR | ||||||
No. Gravado | Código No | Dimensão*1 | L14 | Código No | t | Código No | |||
511-705 511-735 |
1 | 21DZA241A | 160mm | 6.30” | 10,0mm | .39” |
205467-205461-205462-205463-205464-205465-205466 |
0,5mm/.02″ 1,0mm/.04″ 2,0mm/.08″ 3,0mm/.12″ 4,0mm/.16″ 5,0mm/.20″ 6,0mm/.24″ |
|
2 | 21DZA241B | 175mm | 6.89” | 25,0mm | .98” | ||||
3 | 21DZA241C | 190mm | 7.48” | 40,0mm | 1.57” | ||||
4 | 21DZA241D | 205mm | 8.07” | 55,0mm | 2.17” | ||||
5 | 21DZA241E | 220mm | 8.66” | 70,0mm | 2.76” | ||||
6 | 21DZA241F | 235mm | 9.25” | 85,0mm | 3.35” | ||||
511-706-511-736 Com Extensor 75mm/3″ |
1 | 21DZA241A | 250mm (325mm) | 9.84” (12.80″) | 10,0mm | .39” |
Métrico:202974 (75mm) Polegada:202975 |
||
2 | 21DZA241B | 265mm (340mm) | 10.43” (13.39″) | 25,0mm | .98” | ||||
3 | 21DZA241C | 280mm (355mm) | 11.02” (13.98″) | 40,0mm | 1.57” | ||||
4 | 21DZA241D | 295mm (370mm | 11.61” (14.57″) | 55,0mm | 2.17” | ||||
5 | 21DZA241E | 310mm (385mm | 12.20” (15.16″) | 70,0mm | 2.76” | ||||
*1 Indicação da dimensão a ser medida. |