Produtos
Chaves Combinadas com Catraca Reversível – Belzer

Veja Similares da Marca :



Chave combinada – Milimetros
| Codigo | Medida | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| 9608BT | 8 | 138,0 | 19,5 | 5,0 | 15,9 | 6,9 |
| 9609BT | 9 | 147,0 | 19,5 | 5,4 | 16,8 | 6,9 |
| 9610BT | 10 | 157,0 | 21,9 | 5,7 | 18,8 | 7,7 |
| 9611BT | 11 | 163,0 | 24,2 | 6,4 | 20,7 | 8,2 |
| 9612BT | 12 | 169,0 | 26,6 | 7,4 | 22,0 | 8,6 |
| 9613BT | 13 | 175,0 | 29,1 | 8,1 | 24,0 | 8,6 |
| 9614BT | 14 | 188,0 | 31,2 | 8,3 | 25,3 | 9,4 |
| 9615BT | 15 | 197,0 | 33,7 | 8,3 | 27,7 | 9,9 |
| 9616BT | 16 | 205,0 | 34,5 | 8,8 | 29,5 | 10,3 |
| 9617BT | 17 | 222,0 | 37,9 | 9,2 | 31,5 | 10,7 |
| 9618BT | 18 | 233,0 | 40,2 | 9,4 | 32,2 | 11,2 |
| 9619BT | 19 | 244,0 | 41,3 | 9,5 | 33,0 | 11,2 |
| 9621BT | 21 | 292,0 | 46,0 | 9,9 | 38,0 | 13,0 |
| 9622BT | 22 | 292,0 | 46,0 | 9,9 | 44,5 | 13,0 |
| 9624BT | 24 | 356,0 | 52,2 | 10,9 | 44,5 | 14,5 |
| 9625BT | 25 | 356,0 | 52,2 | 10,9 | 15,9 | 14,5 |
| 9525BT | 5/16 | 138,0 | 19,5 | 5,0 | 16,8 | 6,9 |
| 9521BT | 11/32 | 147,0 | 19,5 | 5,4 | 18,9 | 6,9 |
| 9526BT | 3/8 | 157,0 | 21,9 | 5,7 | 20,7 | 7,7 |
| 9527BT | 7/16 | 163,0 | 24,2 | 6,4 | 24,0 | 8,2 |
| 9528BT | 1/2 | 175,0 | 29,1 | 8,1 | 25,3 | 8,6 |
| 9529BT | 9/16 | 188,0 | 31,2 | 8,3 | 29,5 | 9,4 |
| 9530BT | 5/8 | 205,0 | 34,5 | 8,8 | 32,3 | 10,3 |
| 9531BT | 11/16 | 222,0 | 37,9 | 9,2 | 33,0 | 10,7 |
| 9532BT | 3/4 | 244,0 | 41,3 | 9,5 | 38,0 | 11,2 |
| 9534BT | 13/16 | 292,0 | 46,0 | 9,9 | 38,0 | 13,0 |
| 9538BT | 7/8 | 292,0 | 46,0 | 9,9 | 38,0 | 13,0 |
| 9539BT | 15/16 | 330,0 | 52,2 | 10,9 | 44,0 | 14,5 |
| 9540BT | 1 | 330,0 | 52,2 | 10,9 | 44,0 | 14,5 |
