Produtos
Chave Fixa – Belzer
![]()
| Codigo | Medida | L (mm) | F(mm) | F1(mm) | H(mm) | H1(mm) |
| 300001B | 6X7 mm | 122 | 14,80 | 17,30 | 3,60 | 3,60 |
| 300004B | 8×9 mm | 140 | 17,90 | 20,40 | 3,90 | 3,90 |
| 300005B | 8×10 mm | 140 | 17,90 | 20,40 | 3,90 | 3,90 |
| 300007B | 10×11 mm | 157 | 23,40 | 26,40 | 4,90 | 4,90 |
| 3000013B | 12×13 mm | 172 | 27,90 | 29,40 | 5,30 | 5,30 |
| 3000018B | 14×15 mm | 190 | 32,40 | 34,50 | 5,80 | 5,80 |
| 3000023B | 16×17 mm | 206 | 34,40 | 36,40 | 6,30 | 6,30 |
| 3000024B | 17×19 mm | 223 | 36,30 | 41,10 | 6,70 | 6,70 |
| 3000025B | 18×19 mm | 223 | 39,00 | 41,10 | 7,10 | 7,10 |
| 3000028B | 19×22 mm | 240 | 41,40 | 44,40 | 7,60 | 7,60 |
| 3000029B | 20×22 mm | 240 | 41,40 | 44,40 | 7,60 | 7,60 |
| 3000031B | 21x23mm | 250 | 44,00 | 49,00 | 7,60 | 7,60 |
| 3000034B | 24x26mm | 278 | 50,60 | 59,00 | 8,60 | 8,60 |
| 3000035B | 24x27mm | 278 | 50,60 | 59,00 | 8,60 | 8,60 |
| 3000036B | 25x28mm | 290 | 53,20 | 59,00 | 8,60 | 8,60 |
| 3000037B | 27x32mm | 310 | 57,00 | 66,50 | 9,50 | 9,50 |
| 3000038B | 30x32mm | 310 | 63,40 | 66,50 | 9,50 | 9,50 |
| 3000039B | 32x36mm | 350 | 66,40 | 75,40 | 10,50 | 10,50 |
| 3000040B | 36x41mm | 390 | 73,90 | 82,80 | 12,20 | 12,20 |
| 3000043B | 46x50mm | 480 | 93,80 | 102,80 | 17,20 | 17,20 |
| 300502B | 1/4 x 5/16 | 122 | 14,80 | 17,60 | 3,60 | 3,60 |
| 300503B | 3/8×7/16 | 157 | 23,40 | 26,40 | 4,90 | 4,90 |
| 300505B | 1/2×9/16 | 190 | 28,40 | 32,40 | 5,80 | 5,80 |
| 300508B | 5/8×11/16 | 206 | 34,40 | 26,40 | 6,30 | 6,30 |
| 300509B | 5/8X3/4 | 223 | 36,30 | 41,10 | 6,70 | 6,70 |
| 300511B | 3/4X25/32 | 240 | 40,80 | 41,40 | 7,60 | 7,60 |
| 300513B | 3/4X7/8 | 240 | 41,40 | 44,40 | 7,60 | 7,60 |
| 300514B | 13/16X7/8 | 240 | 41,40 | 44,40 | 7,60 | 7,60 |
| 300517B | 15/16X1 | 278 | 50,60 | 55,20 | 8,60 | 8,60 |
| 300519B | 1.1/16X1.1/8 | 310 | 57,00 | 63,00 | 9,50 | 9,50 |
| 300521B | 1.1/16X1.4/4 | 310 | 57,00 | 66,50 | 9,50 | 9,50 |
| 300526B | 1.5/16X1.12 | 350 | 66,40 | 75,40 | 10,50 | 10,50 |
| 300527B | 1.3/8X1.1/2 | 390 | 73,90 | 82,40 | 12,20 | 12,20 |
| 300528B | 1.7/16X1.5/8 | 390 | 75,80 | 84,40 | 12,20 | 12,20 |
| 300529B | 1.1/2X1.5/8 | 390 | 75,80 | 84,40 | 12,20 | 12,20 |
| 300531B | 1.13/16X2 | 480 | 93,80 | 102,80 | 17,20 | 17,20 |
| 300532B | 1.11/16X1.7/8 | 480 | 93,80 | 102,87 | 17,20 | 17,20 |
