Produtos
Chave Estrela Pesada 2A – Gedore

Utilizar em conjunto com o Manípulo Ref. 2AR (final da tabela) para prolongamento do braço da alavanca e aplicar altos torques.
Veja o Manípulo 2AR
Chave Estrela Pesada Milimetros ;
Codigo | Ref | L (mm) | a (mm) | b (mm) | d (mm) | h (mm) | Manipulo |
003.693 | 2 A – 22 mm | 180 | 17,0 | 36,0 | 18,3 | 29,0 | 0 |
003.670 | 2 A – 24 mm | 180 | 17,4 | 38,0 | 18,3 | 29,0 | 0 |
003.694 | 2 A – 25 mm | 180 | 17,0 | 38,0 | 18,3 | 29,0 | 0 |
003.695 | 2 A – 26 mm | 190 | 17,0 | 42,0 | 18,3 | 29,0 | 0 |
003.671 | 2 A – 27 mm | 190 | 17,0 | 41,5 | 18,3 | 31,5 | 0 |
003.696 | 2 A – 28 mm | 190 | 17,4 | 42,0 | 18,3 | 31,5 | 0 |
003.697 | 2 A – 29 mm | 200 | 17,0 | 47,0 | 18,3 | 33,0 | 0 |
003.672 | 2 A – 30 mm | 200 | 18,4 | 47,0 | 18,3 | 33,0 | 0 |
003.698 | 2 A – 31 mm | 200 | 18,4 | 47,0 | 21,3 | 34,0 | 0 |
003.673 | 2 A – 32 mm | 235 | 18,4 | 50,0 | 21,3 | 34,0 | 1 |
003.699 | 2 A – 33 mm | 235 | 18,4 | 50,0 | 21,3 | 34,0 | 1 |
003.674 | 2 A – 34 mm | 235 | 18,4 | 50,0 | 21,3 | 34,0 | 1 |
003.700 | 2 A – 35 mm | 245 | 20,0 | 55,0 | 21,3 | 34,0 | 1 |
003.675 | 2 A – 36 mm | 245 | 20,0 | 55,0 | 21,3 | 35,0 | 1 |
003.701 | 2 A – 37 mm | 245 | 20,0 | 55,0 | 21,3 | 35,0 | 1 |
003.702 | 2 A – 38 mm | 250 | 21,0 | 55,0 | 21,3 | 37,0 | 1 |
003.703 | 2 A – 39 mm | 250 | 21,0 | 55,0 | 21,3 | 37,0 | 1 |
003.704 | 2 A – 40 mm | 265 | 22,0 | 61,5 | 21,3 | 39,0 | 1 |
003.676 | 2 A – 41 mm | 265 | 22,0 | 61,5 | 21,3 | 39,0 | 1 |
003.705 | 2 A – 42 mm | 265 | 22,0 | 61,5 | 21,3 | 39,0 | 1 |
003.706 | 2 A – 43 mm | 265 | 22,0 | 61,5 | 21,3 | 39,0 | 1 |
003.707 | 2 A – 44 mm | 280 | 23,0 | 68,5 | 21,3 | 39,0 | 2 |
003.708 | 2 A – 45 mm | 280 | 23,0 | 68,5 | 21,3 | 39,0 | 2 |
003.677 | 2 A – 46 mm | 280 | 23,0 | 68,5 | 24,1 | 40,0 | 2 |
003.709 | 2 A – 47 mm | 280 | 23,0 | 68,5 | 24,1 | 40,0 | 2 |
003.711 | 2 A – 49 mm | 290 | 25,5 | 75,0 | 24,1 | 40,0 | 2 |
003.678 | 2 A – 50 mm | 290 | 25,5 | 75,0 | 24,1 | 42,0 | 2 |
003.712 | 2 A – 51 mm | 290 | 25,5 | 75,0 | 24,1 | 42,0 | 2 |
003.713 | 2 A – 52 mm | 290 | 25,5 | 75,0 | 24,1 | 42,0 | 2 |
003.714 | 2 A – 53 mm | 300 | 28,0 | 80,0 | 24,1 | 42,0 | 2 |
003.715 | 2 A – 54 mm | 300 | 28,0 | 80,0 | 24,1 | 42,0 | 2 |
003.679 | 2 A – 55 mm | 300 | 28,0 | 80,0 | 24,1 | 45,0 | 2 |
003.716 | 2 A – 56 mm | 300 | 28,0 | 80,0 | 24,1 | 45,0 | 2 |
003.717 | 2 A – 57 mm | 300 | 28,0 | 80,0 | 24,1 | 45,0 | 2 |
003.718 | 2 A – 58 mm | 300 | 28,0 | 80,0 | 24,1 | 45,0 | 2 |
003.719 | 2 A – 59 mm | 300 | 30,5 | 89,0 | 24,1 | 45,0 | 2 |
003.680 | 2 A – 60 mm | 345 | 30,5 | 89,0 | 29,1 | 49,0 | 3 |
003.720 | 2 A – 61 mm | 345 | 30,5 | 89,0 | 29,1 | 49,0 | 3 |
003.721 | 2 A – 62 mm | 345 | 30,5 | 89,0 | 29,1 | 49,0 | 3 |
003.722 | 2 A – 63 mm | 345 | 30,5 | 89,0 | 29,1 | 49,0 | 3 |
003.723 | 2 A – 64 mm | 355 | 33,0 | 97,0 | 29,1 | 53,0 | 3 |
003.381 | 2 A – 65 mm | 355 | 33,0 | 97,0 | 29,1 | 53,0 | 3 |
003.724 | 2 A – 67 mm | 355 | 33,0 | 97,0 | 29,1 | 53,0 | 3 |
003.725 | 2 A – 68 mm | 355 | 33,0 | 97,0 | 29,1 | 53,0 | 3 |
003.726 | 2 A – 69 mm | 365 | 33,0 | 104,0 | 29,1 | 53,0 | 3 |
003.682 | 2 A – 70 mm | 365 | 33,5 | 104,0 | 29,1 | 55,0 | 3 |
003.727 | 2 A – 71 mm | 365 | 33,5 | 104,0 | 29,1 | 55,0 | 3 |
003.728 | 2 A – 72 mm | 375 | 38,0 | 109,0 | 29,1 | 55,0 | 3 |
003.729 | 2 A – 73 mm | 375 | 38,0 | 109,0 | 29,1 | 55,0 | 3 |
003.730 | 2 A – 74 mm | 375 | 38,0 | 109,0 | 29,1 | 55,0 | 3 |
003.683 | 2 A – 75 mm | 375 | 38,0 | 109,0 | 29,1 | 57,5 | 3 |
003.731 | 2 A – 76 mm | 375 | 38,0 | 109,0 | 29,1 | 57,5 | 3 |
003.732 | 2 A – 77 mm | 385 | 40,5 | 124,0 | 29,1 | 57,5 | 3 |
003.733 | 2 A – 78 mm | 385 | 40,5 | 124,0 | 29,1 | 57,5 | 3 |
003.684 | 2 A – 80 mm | 385 | 40,5 | 124,0 | 29,1 | 59,0 | 3 |
003.734 | 2 A – 81 mm | 385 | 40,5 | 124,0 | 29,1 | 59,0 | 3 |
003.735 | 2 A – 82 mm | 385 | 40,5 | 124,0 | 29,1 | 59,0 | 3 |
003.685 | 2 A – 85 mm | 385 | 40,5 | 124,0 | 29,1 | 59,0 | 3 |
003.736 | 2 A – 86 mm | 385 | 40,5 | 124,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.737 | 2 A – 87 mm | 410 | 45,0 | 140,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.738 | 2 A – 88 mm | 410 | 45,0 | 140,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.686 | 2 A – 90 mm | 410 | 45,0 | 140,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.739 | 2 A – 91 mm | 410 | 45,0 | 140,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.740 | 2 A – 94 mm | 410 | 45,0 | 140,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.687 | 2 A – 95 mm | 410 | 45,0 | 140,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.741 | 2 A – 96 mm | 410 | 45,0 | 140,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.742 | 2 A – 97 mm | 410 | 45,0 | 140,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.743 | 2 A – 98 mm | 410 | 45,0 | 140,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.744 | 2 A – 99 mm | 410 | 45,0 | 140,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.688 | 2 A – 100 mm | 412 | 45,0 | 142,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.745 | 2 A – 102 mm | 412 | 45,0 | 142,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.746 | 2 A – 104 mm | 415 | 45,0 | 144,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
003.747 | 2 A – 105 mm | 415 | 45,0 | 144,0 | 29,1 | 63,0 | 3 |
Manipulo 2AR
Codigo | Ref | Comprimento | Ø (mm) | Aplicaçao com Chave Ref. 2 A | |||
003.689 | 2 AR – 0 | 460 | 19,0 | 22 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 mm | |||
003.690 | 2 AR – 1 | 640 | 22,2 | 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 mm | |||
003.691 | 2 AR – 2 | 760 | 25,0 | 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 49 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 58 ; 59 mm | |||
003.692 | 2 AR – 3 | 860 | 30,0 | 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70 ; 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 80 ; 81 ; 82 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 90 ; 91 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100 ; 102 ; 104 ; 105 mm |