Produtos
Chave Combinada – Belzer

Veja Similar da Marca :
Chave Combinada – Milimetros
Codigo | medida | L (mm) | F (mm) | F1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
302001B | 6 mm | 125,00 | 14,20 | 10,40 | 4,00 | 5,50 |
302002B | 7 mm | 132,50 | 16,2 | 11,20 | 4,00 | 6,10 |
302003B | 8 mm | 134,00 | 17,10 | 12,70 | 4,50 | 6,80 |
302004B | 9 mm | 150,50 | 20,20 | 14,70 | 4,50 | 7,40 |
302005B | 10 mm | 160,50 | 21,70 | 15,60 | 5,00 | 7,70 |
302006B | 11mm | 168,00 | 24,20 | 17,00 | 5,40 | 8,20 |
302007B | 12mm | 174,50 | 25,70 | 18,50 | 5,50 | 8,40 |
302009B | 13mm | 189,50 | 27,10 | 20,00 | 5,90 | 8,50 |
302011B | 14mm | 202,00 | 29,80 | 21,40 | 6,40 | 9,70 |
302012B | 15mm | 214,00 | 31,30 | 22,40 | 6,90 | 10,00 |
302013B | 16mm | 224,00 | 33,50 | 24,30 | 7,40 | 10,60 |
302014B | 17mm | 236,00 | 36,40 | 25,40 | 7,90 | 11,00 |
302015B | 18mm | 250,00 | 37,60 | 27,50 | 8,40 | 11,40 |
302016B | 19mm | 266,50 | 39,50 | 28,40 | 8,80 | 12,20 |
302017B | 20mm | 284,50 | 40,90 | 30,40 | 9,30 | 12,70 |
302018B | 21mm | 301,50 | 43,50 | 31,20 | 9,30 | 13,50 |
302019B | 22mm | 319,50 | 43,80 | 33,00 | 9,30 | 14,00 |
302020B | 23mm | 319,50 | 43,80 | 33,00 | 9,30 | 14,00 |
302020B | 24mm | 345,00 | 50,20 | 35,40 | 9,90 | 15,70 |
302020B | 25mm | 345,00 | 50,20 | 35,40 | 9,90 | 15,70 |
302023B | 26mm | 375,00 | 52,20 | 38,40 | 10,50 | 1680 |
302024B | 27mm | 400,50 | 56,50 | 39,40 | 11,50 | 17,30 |
302025B | 28mm | 419,00 | 60,00 | 41,40 | 11,20 | 17,50 |
302026B | 30mm | 426,00 | 63,90 | 43,40 | 12,30 | 18,00 |
302027B | 32mm | 459,50 | 66,70 | 46,50 | 13,10 | 18,20 |
302028B | 36mm | 480,50 | 76,60 | 52,50 | 13,00 | 17,80 |
302029B | 41mm | 600,00 | 85,20 | 60,10 | 14,70 | 21,70 |
302030B | 46mm | 600,00 | 96,00 | 70,00 | 16,70 | 24,60 |
302031B | 50mm | 600,00 | 103,40 | 75,00 | 16,70 | 24,60 |
Chave Combinada – Polegadas
Codigo | medida | L (mm) | F (mm) | F1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
302501B | 1/4 | 125,00 | 14,20 | 10,40 | 4,00 | 5,50 |
302502B | 5/16 | 134,00 | 17,10 | 12,70 | 4,50 | 6,80 |
302503B | 3/8 | 150,50 | 20,20 | 14,70 | 4,50 | 7,40 |
302504B | 7/16 | 168,00 | 24,20 | 17,00 | 5,40 | 8,20 |
302505B | 1/2 | 189,50 | 27,10 | 20,00 | 5,90 | 8,50 |
302506B | 9/16 | 202,00 | 29,80 | 21,40 | 6,40 | 9,70 |
302507B | 5/8 | 224,00 | 33,50 | 24,30 | 7,40 | 10,60 |
302508B | 11/16 | 236,00 | 36,40 | 25,40 | 7,90 | 11,00 |
302509B | 3/4 | 266,50 | 39,50 | 28,40 | 8,80 | 12,20 |
302510B | 25/32 | 284,50 | 40,90 | 30,40 | 9,30 | 12,70 |
302511B | 13/16 | 301,50 | 43,50 | 31,20 | 9,30 | 13,50 |
302512B | 7/8 | 319,50 | 43,80 | 33,00 | 9,30 | 14,00 |
302513B | 15/16 | 345,00 | 50,20 | 35,40 | 9,90 | 15,70 |
302514B | 1 | 375,00 | 55,20 | 38,40 | 10,50 | 16,80 |
302515B | 1.1/16 | 400,5 | 56,50 | 39,40 | 11,50 | 17,30 |
302516B | 1.1/8 | 419,00 | 60,00 | 41,40 | 11,50 | 17,50 |
302518B | 1.4/4 | 459,50 | 66,70 | 46,50 | 13,10 | 18,20 |
302519B | 1.5/16 | 459,50 | 66,70 | 46,50 | 13,10 | 18,20 |
302520B | 1.3/8 | 480,50 | 76,60 | 52,50 | 13,00 | 17,80 |
302521B | 1.7/16 | 480,50 | 76,60 | 52,50 | 13,00 | 17,80 |
302522B | 1.1/2 | 480,50 | 76,60 | 52,50 | 13,00 | 17,80 |
302523B | 1.5/8 | 600,00 | 85,20 | 60,10 | 14,70 | 21,707 |
302524B | 1.1/16 | 600,00 | 103,40 | 75,00 | 16,70 | 24,60 |
302525B | 1.7/8 | 600,00 | 103,40 | 75,00 | 16,70 | 24,60 |
302526B | 2 | 600,00 | 103,40 | 75,00 | 16,70 | 24,60 |