Produtos
Chave Combinada 1B – Gedore

Veja Similar da Marca:
Chave Combinada Milimetro
Codigo | Ref | mm / L | mm / a1 | mm / a2 | mm / b1 | mm / b2 | mm / h |
002.543 | 1B – 5 mm | 100,0 | 5,0 | 3,4 | 8,5 | 14,5 | 9,5 |
002.544 | 1B – 5,5 mm | 100,0 | 5,0 | 3,4 | 9,2 | 14,5 | 9,5 |
002.501 | 1B – 6 mm | 100,3 | 5,1 | 3,1 | 9,8 | 14,5 | 9,5 |
002.502 | 1B – 7 mm | 112,1 | 6,1 | 3,5 | 11,4 | 16,5 | 10,5 |
002.503 | 1B – 8 mm | 125,4 | 6,5 | 3,7 | 12,8 | 18,8 | 11,5 |
002.504 | 1B – 9 mm | 138,2 | 7,7 | 4,1 | 14,3 | 19,5 | 12,5 |
002.505 | 1B – 10 mm | 148,0 | 8,4 | 3,7 | 15,8 | 22,5 | 14,0 |
002.506 | 1B – 11 mm | 157,8 | 9,0 | 4,8 | 17,2 | 24,8 | 15,0 |
002.507 | 1B – 12 mm | 167,6 | 9,4 | 5,4 | 18,7 | 26,5 | 16,0 |
002.508 | 1B – 13 mm | 184,9 | 10,2 | 6,0 | 20,0 | 29,0 | 16,5 |
002.509 | 1B -14 mm | 198,6 | 11,0 | 6,3 | 21,5 | 31,0 | 17,5 |
002.510 | 1B – 15 mm | 210,4 | 11,5 | 6,6 | 22,7 | 33,0 | 19,0 |
002.511 | 1B – 16 mm | 220,3 | 12,1 | 7,2 | 24,0 | 35,0 | 20,0 |
002.512 | 1B – 17 mm | 232,1 | 12,5 | 7,6 | 25,5 | 36,5 | 21,0 |
002.513 | 1B – 18 mm | 244,8 | 13,3 | 7,7 | 27,0 | 39,0 | 22,5 |
002.514 | 1B – 19 mm | 258,1 | 13,6 | 8,0 | 28,4 | 41,0 | 23,5 |
002.515 | 1B – 20 mm | 270,4 | 14,6 | 8,5 | 29,9 | 42,0 | 24,5 |
002.516 | 1B – 21 mm | 280,2 | 14,5 | 8,8 | 31,2 | 44,0 | 26,0 |
002.517 | 1B – 22 mm | 292,0 | 14,5 | 9,1 | 32,7 | 46,5 | 27,0 |
002.518 | 1B – 23 mm | 305,5 | 15,4 | 9,5 | 34,2 | 49,0 | 28,0 |
002.519 | 1B – 24 mm | 318,1 | 15,4 | 9,7 | 35,8 | 49,5 | 29,5 |
002.520 | 1B – 25 mm | 328,4 | 17,6 | 10,2 | 37,0 | 53,0 | 31,0 |
002.521 | 1B – 26 mm | 340,7 | 17,5 | 10,5 | 38,3 | 54,0 | 32,0 |
002.522 | 1B – 27 mm | 353,0 | 17,5 | 10,8 | 39,8 | 56,0 | 33,0 |
002.523 | 1B – 28 mm | 370,7 | 19,5 | 11,3 | 40,8 | 59,0 | 34,5 |
002.539 | 1B – 29 mm | 370,7 | 18,7 | 11,3 | 40,8 | 59,0 | 34,5 |
002.524 | 1B – 30 mm | 391,3 | 19,5 | 11,5 | 43,9 | 62,0 | 36,0 |
002.525 | 1B – 32 mm | 413,0 | 20,5 | 12,0 | 46,6 | 66,0 | 39,0 |
002.540 | 1B – 33 mm | 413,0 | 20,5 | 11,7 | 49,1 | 67,5 | 39,0 |
002.541 | 1B – 34 mm | 413,0 | 20,5 | 11,7 | 49,1 | 67,5 | 39,0 |
002.526 | 1B – 36 mm | 462,1 | 23,5 | 12,8 | 52,2 | 75,0 | 43,0 |
002.542 | 1B – 38 mm | 462,1 | 24,1 | 13,0 | 56,7 | 75,0 | 43,0 |
002.545 | 1B – 39 mm | 460,0 | 24,2 | 13,2 | 56,0 | 79,2 | 43,0 |
002.527 | 1B – 41 mm | 521,1 | 25,5 | 13,9 | 61,3 | 83,0 | 49,0 |
002.528 | 1B – 46 mm | 550,6 | 27,4 | 14,9 | 69,8 | 94,0 | 53,0 |
002.546 | 1B – 48 mm | 550,0 | 27,5 | 15,0 | 68,0 | 95,5 | 53,0 |
002.529 | 1B – 50 mm | 580,1 | 29,5 | 15,9 | 75,2 | 102,0 | 57,0 |
002.530 | 1B – 55 mm | 632,0 | 31,0 | 17,0 | 84,5 | 113,0 | 62,0 |
002.547 | 1B – 58 mm | 620,0 | 30,5 | 17,0 | 83,0 | 112,5 | 62,0 |
002.531 | 1B – 60 mm | 660,0 | 32,0 | 18,0 | 90,0 | 121,0 | 67,0 |
002.532 | 1B – 65 mm | 710,0 | 33,0 | 22,0 | 98,0 | 133,0 | 49,5 |
002.533 | 1B – 70 mm | 760,0 | 35,0 | 24,0 | 105,0 | 143,0 | 53,5 |
002.534 | 1B – 75 mm | 810,0 | 38,0 | 26,0 | 110,0 | 153,0 | 57,5 |
002.535 | 1B – 80 mm | 860,0 | 41,0 | 28,0 | 119,0 | 163,0 | 63,5 |
Chave Combinada Polegada
Codigo | Ref | mm / L | mm / a1 | mm / a2 | mm / b1 | mm / b2 | mm / h |
002.551 | 1B – 1/4 | 100,3 | 5,1 | 3,6 | 9,8 | 14,5 | 9,5 |
002.552 | 1B – 5/16 | 125,4 | 6,5 | 4,2 | 12,8 | 19,0 | 11,5 |
002.553 | 1B – 3/8 | 148,0 | 8,4 | 5,0 | 15,8 | 22,0 | 14,0 |
002.554 | 1B – 7/16 | 157,8 | 9,0 | 5,3 | 17,2 | 24,5 | 15,0 |
002.555 | 1B – 1/2 | 184,9 | 10,2 | 6,5 | 20,0 | 28,5 | 16,5 |
002.556 | 1B – 9/16 | 198,6 | 11,0 | 6,8 | 21,5 | 30,5 | 17,5 |
002.557 | 1B – 5/8 | 220,3 | 12,1 | 7,6 | 24,0 | 34,0 | 20,0 |
002.558 | 1B – 11/16 | 244,8 | 13,3 | 9,3 | 27,0 | 39,0 | 22,5 |
002.559 | 1B – 3/4 | 258,1 | 13,6 | 8,6 | 28,4 | 41,0 | 23,5 |
002.560 | 1B – 25/32 | 270,4 | 14,6 | 9,0 | 29,9 | 42,5 | 26,0 |
002.561 | 1B – 13/16 | 280,2 | 14,5 | 9,3 | 31,2 | 45,0 | 27,0 |
002.562 | 1B – 7/8 | 292,0 | 14,5 | 9,6 | 32,7 | 46,4 | 27,0 |
002.563 | 1B – 15/16 | 318,1 | 15,4 | 10,2 | 35,8 | 50,0 | 29,5 |
002.564 | 1B – 1 | 340,7 | 17,5 | 11,0 | 38,3 | 55,0 | 32,0 |
002.565 | 1B -1.1/16 | 353,0 | 17,5 | 11,3 | 39,8 | 56,5 | 33,0 |
002.566 | 1B – 1.1/8 | 370,7 | 18,7 | 11,8 | 40,8 | 60,2 | 34,5 |
002.567 | 1B – 1.3/16 | 391,3 | 19,5 | 12,0 | 43,9 | 62,0 | 36,0 |
002.568 | 1B – 1.1/4 | 413,0 | 20,5 | 12,6 | 46,6 | 66,5 | 39,0 |
002.569 | 1B – 1.5/16 | 413,0 | 20,5 | 11,8 | 49,1 | 69,0 | 39,0 |
002.570 | 1B – 1.3/8 | 462,1 | 23,5 | 13,1 | 52,2 | 74,5 | 43,0 |
002.571 | 1B – 1.7/16 | 462,1 | 23,5 | 13,1 | 52,2 | 74,5 | 43,0 |
002.572 | 1B – 1.1/2 | 462,1 | 24,1 | 13,5 | 56,7 | 74,5 | 43,0 |
002.573 | 1B – 1.5/8 | 521,1 | 25,5 | 14,3 | 61,3 | 82,0 | 49,0 |
002.574 | 1B – 1.3/4 | 550,6 | 27,4 | 15,2 | 69,8 | 94,0 | 53,0 |
002.575 | 1B – 1.13/16 | 550,6 | 27,4 | 15,2 | 69,8 | 95,0 | 53,0 |
002.576 | 1B – 1.7/8 | 550,6 | 27,4 | 15,2 | 69,8 | 96,0 | 53,0 |
002.577 | 1B – 2 | 580,1 | 29,5 | 16,2 | 75,2 | 102,0 | 57,0 |
002.578 | 1B – 2.1/16 | 580,0 | 29,5 | 16,0 | 75,0 | 103,0 | 57,0 |
002.579 | 1B – 2.3/16 | 632,0 | 31,0 | 17,0 | 84,5 | 113,0 | 62,0 |
002.580 | 1B – 2.1/4 | 632,0 | 31,0 | 17,0 | 84,5 | 113,0 | 62,0 |
002.581 | 1B – 2.3/8 | 660,0 | 32,0 | 18,0 | 90,0 | 121,0 | 67,0 |
002.582 | 1B – 2.7/16 | 660,0 | 32,0 | 18,0 | 91,0 | 121,0 | 67,0 |