Produtos
Broca Paralela Longa Din 340 – Hss
Broca Longa Din 340, material HSS, Ponta 118° Split Point. Para furar materiais como ferro, aço, ferro fundido, prata, ligas de cobre duro, grafite, liga de alumínio meio dura.
Dormer A110 – Brilhante
Twill TW 204 – Brilhante
Twill TW 201 – Brilhante c/ponta 130º split point c/ponta Tin


| Ø Broca (mm) | Comp. Corte (mm) | Comp. Total (mm) | Polegadas | Dormer A110 | Twill TW204 | Twill TW201 |
| 1,00 | 33 | 56 | – | A1101.0 | TB41056 | TB41252 |
| 1,10 | 37 | 60 | – | A1101.1 | TB41057 | TB41253 |
| 1,19 | 41 | 65 | 3/64″ | – | TB41219 | – |
| 1,20 | 41 | 65 | – | A1101.2 | TB41058 | TB41254 |
| 1,25 | 41 | 65 | – | – | – | TB41255 |
| 1,30 | 41 | 65 | – | A1101.3 | TB41059 | TB41256 |
| 1,40 | 45 | 70 | – | A1101.4 | TB41060 | TB41257 |
| 1,50 | 45 | 70 | – | A1101.5 | TB41061 | TB41258 |
| 1,59 | 50 | 76 | 1/16″ | A1101/16 | TB41220 | TB41385 |
| 1,60 | 50 | 76 | – | A1101.6 | TB41062 | TB41259 |
| 1,70 | 50 | 76 | – | A1101.7 | TB41063 | TB41260 |
| 1,75 | 53 | 80 | – | A1101.75 | TB41064 | TB41261 |
| 1,80 | 53 | 80 | – | A1101.8 | TB41065 | TB41262 |
| 1,90 | 53 | 80 | – | A1101.9 | TB41066 | TB41263 |
| 1,98 | 56 | 85 | 5/64″ | A1105/64 | TB41221 | TB41386 |
| 2,00 | 56 | 85 | – | A1102.0 | TB41067 | TB41264 |
| 2,05 | 56 | 85 | – | A1102.05 | TB41068 | – |
| 2,10 | 56 | 85 | – | A1102.1 | TB41069 | TB41265 |
| 2,15 | 59 | 85 | – | – | TB41070 | – |
| 2,20 | 59 | 85 | – | A1102.2 | TB41071 | TB41266 |
| 2,25 | 59 | 90 | – | A1102.25 | TB41072 | TB41267 |
| 2,30 | 59 | 90 | – | A1102.3 | TB41073 | TB41268 |
| 2,38 | 62 | 90 | 3/32″ | A1103/32 | TB41222 | TB41387 |
| 2,40 | 62 | 90 | – | A1102.4 | TB41074 | TB41269 |
| 2,50 | 62 | 95 | – | A1102.5 | TB41075 | TB41270 |
| 2,55 | 62 | 95 | – | – | TB41076 | – |
| 2,60 | 62 | 95 | – | A1102.6 | TB41077 | TB41271 |
| 2,65 | 62 | 95 | – | – | TB41078 | – |
| 2,70 | 66 | 100 | – | A1102.7 | TB41079 | TB41272 |
| 2,75 | 66 | 100 | – | – | TB41080 | TB41273 |
| 2,78 | 66 | 100 | 7/64″ | A1107/64 | TB41223 | TB41388 |
| 2,80 | 66 | 100 | – | A1102.8 | TB41081 | TB41274 |
| 2,85 | 66 | 100 | – | – | TB41082 | – |
| 2,90 | 66 | 100 | – | A1102.9 | TB41083 | TB41275 |
| 3,00 | 66 | 100 | – | A1103.0 | TB41084 | TB41276 |
| 3,10 | 69 | 100 | – | A1103.1 | TB41085 | TB41277 |
| 3,18 | 69 | 106 | 1/8″ | A1101/8 | TB41224 | TB41389 |
| 3,20 | 69 | 106 | – | A1103.2 | TB41086 | TB41278 |
| 3,25 | 69 | 106 | – | A1103.25 | TB41087 | TB41279 |
| 3,30 | 69 | 106 | – | A1103.3 | TB41088 | TB41280 |
| 3,40 | 73 | 112 | – | A1103.4 | TB41089 | TB41281 |
| 3,50 | 73 | 112 | – | A1103.5 | TB41090 | TB41282 |
| 3,57 | 73 | 112 | 9/64″ | – | TB41225 | TB41390 |
| 3,60 | 73 | 112 | – | A1103.6 | TB41091 | TB41283 |
| 3,70 | 73 | 112 | – | A1103.7 | TB41092 | TB41284 |
| 3,75 | 73 | 112 | – | A1103.75 | TB41093 | TB41285 |
| 3,80 | 78 | 119 | – | A1103.8 | TB41094 | TB41286 |
| 3,90 | 78 | 119 | – | A1103.9 | TB41095 | TB41287 |
| 3,97 | 78 | 119 | 5/32″ | A1105/32 | TB41226 | TB41391 |
| 4,00 | 78 | 119 | – | A1104.0 | TB41096 | TB41288 |
| Ø Broca (mm) | Comp. Corte (mm) | Comp. Total (mm) | Polegadas | Dormer A110 | Twill TW204 | Twill TW201 |
| 4,10 | 78 | 119 | – | A1104.1 | TB41097 | TB41289 |
| 4,20 | 78 | 119 | – | A1104.2 | TB41098 | TB41290 |
| 4,25 | 78 | 119 | – | A1104.25 | TB41099 | TB41291 |
| 4,30 | 82 | 126 | – | A1104.3 | TB41100 | TB41292 |
| 4,37 | 82 | 126 | 11/64″ | A11011/64 | TB41227 | TB41392 |
| 4,40 | 82 | 126 | – | A1104.4 | TB41101 | TB41293 |
| 4,50 | 82 | 126 | – | A1104.5 | TB41102 | TB41294 |
| 4,60 | 82 | 126 | – | A1104.6 | TB41103 | TB41295 |
| 4,70 | 82 | 126 | – | A1104.7 | TB41104 | TB41296 |
| 4,75 | 82 | 126 | – | A1104.75 | TB41105 | TB41297 |
| 4,76 | 82 | 132 | 3/16″ | A1103/16 | TB41228 | TB41393 |
| 4,80 | 87 | 132 | – | A1104.8 | TB41106 | TB41298 |
| 4,90 | 87 | 132 | – | A1104.9 | TB41107 | TB41299 |
| 5,00 | 87 | 132 | – | A1105.0 | TB41108 | TB41300 |
| 5,10 | 87 | 132 | – | A1105.1 | TB41109 | TB41301 |
| 5,16 | 87 | 132 | 13/64″ | A11013/64 | TB41229 | TB41394 |
| 5,20 | 87 | 132 | – | A1105.2 | TB41110 | TB41302 |
| 5,25 | 87 | 132 | – | A1105.25 | TB41111 | TB41303 |
| 5,30 | 87 | 132 | – | A1105.3 | TB41112 | TB41304 |
| 5,40 | 91 | 139 | – | A1105.4 | TB41113 | TB41305 |
| 5,50 | 91 | 139 | – | A1105.5 | TB41114 | TB41306 |
| 5,56 | 91 | 139 | 7/32″ | A1107/32 | TB41230 | TB41395 |
| 5,60 | 91 | 139 | – | A1105.6 | TB41115 | TB41307 |
| 5,70 | 91 | 139 | – | A1105.7 | TB41116 | TB41308 |
| 5,75 | 91 | 139 | – | A1105.75 | TB41117 | TB41309 |
| 5,80 | 91 | 139 | – | A1105.8 | TB41118 | TB41310 |
| 5,90 | 91 | 139 | – | A1105.9 | TB41119 | TB41311 |
| 5,95 | 91 | 139 | 15/64″ | A11015/64 | TB41231 | TB41396 |
| 6,00 | 91 | 139 | – | A1106.0 | TB41220 | TB41312 |
| 6,10 | 97 | 148 | – | A1106.10 | TB41221 | TB41313 |
| 6,20 | 97 | 148 | – | A1106.20 | TB41222 | TB41314 |
| 6,25 | 97 | 148 | – | A1106.25 | TB41223 | TB41315 |
| 6,30 | 97 | 148 | – | A1106.3 | TB41224 | TB41316 |
| 6,35 | 97 | 148 | 1/4″ | A1101/4 | TB41232 | TB41397 |
| 6,40 | 97 | 148 | – | A1106.4 | TB41125 | TB41317 |
| 6,50 | 97 | 148 | – | A1106.5 | TB41126 | TB41318 |
| 6,60 | 97 | 148 | – | A1106.6 | TB41127 | TB41319 |
| 6,70 | 97 | 148 | – | A1106.7 | TB41128 | TB41320 |
| 6,75 | 102 | 156 | 17/64″ | A11017/64 | TB41129 | TB413398 |
| 6,75 | 102 | 156 | – | A1106.75 | TB41233 | TB41321 |
| 6,80 | 102 | 156 | – | A1106.8 | TB41130 | TB41322 |
| 6,90 | 102 | 156 | – | A1106.9 | TB41131 | TB41323 |
| 7,00 | 102 | 156 | – | A1107.0 | TB41132 | TB41324 |
| 7,10 | 102 | 156 | – | A1107.1 | TB41133 | TB41325 |
| 7,14 | 102 | 156 | 9/32″ | A1109/32 | TB41234 | TB41399 |
| 7,20 | 102 | 156 | – | A1107.2 | TB41134 | TB41326 |
| 7,25 | 102 | 156 | – | A1107.25 | TB41135 | TB41327 |
| 7,30 | 102 | 156 | – | A1107.3 | TB41136 | TB41328 |
| Ø Broca (mm) | Comp. Corte (mm) | Comp. Total (mm) | Polegadas | Dormer A110 | Twill TW204 | Twill TW201 |
| 7,40 | 102 | 156 | – | A1107.4 | TB41137 | TB41329 |
| 7,50 | 102 | 156 | – | A1107.5 | TB41138 | TB41330 |
| 7,54 | 109 | 165 | 19/64″ | – | – | TB41400 |
| 7,60 | 109 | 165 | – | A1107.6 | TB41139 | TB41331 |
| 7,70 | 109 | 165 | – | A1107.7 | TB41140 | TB41332 |
| 7,75 | 109 | 165 | – | A1107.75 | TB41141 | TB41333 |
| 7,80 | 109 | 165 | – | A1107.8 | TB41142 | TB41334 |
| 7,90 | 109 | 165 | – | A1107.9 | TB41143 | TB41335 |
| 7,94 | 109 | 165 | 5/16″ | A1105/16 | TB41235 | TB41401 |
| 8,00 | 109 | 165 | – | A1108.0 | TB41144 | TB41336 |
| 8,10 | 109 | 165 | – | A1108.1 | TB41145 | TB41337 |
| 8,20 | 109 | 165 | – | A1108.2 | TB41146 | TB41338 |
| 8,25 | 109 | 165 | – | A1108.25 | TB41147 | TB41339 |
| 8,30 | 109 | 165 | – | A1108.3 | TB41148 | TB41340 |
| 8,33 | 109 | 165 | 21/64″ | – | – | TB41402 |
| 8,40 | 109 | 165 | – | A1108.4 | TB41149 | TB41341 |
| 8,50 | 109 | 165 | – | A1108.5 | TB41150 | TB41342 |
| 8,60 | 115 | 175 | – | A1108.6 | TB41151 | TB41343 |
| 8,70 | 115 | 175 | – | A1108.7 | TB41152 | TB41344 |
| 8,73 | 115 | 175 | 11/32″ | A11011/32 | TB41236 | TB41403 |
| 8,75 | 115 | 175 | – | A1108.75 | TB41153 | TB41345 |
| 8,80 | 115 | 175 | – | A1108.8 | TB41154 | TB41346 |
| 8,90 | 115 | 175 | – | A1108.9 | TB41155 | TB41347 |
| 9,00 | 115 | 175 | – | A1109.0 | TB41156 | TB41348 |
| 9,10 | 115 | 175 | – | A1109.1 | TB41157 | TB41349 |
| 9,13 | 115 | 175 | 23/64″ | – | – | TB41404 |
| 9,20 | 115 | 175 | – | A1109.2 | TB41158 | TB41350 |
| 9,25 | 115 | 175 | – | A1109.25 | TB41159 | TB41351 |
| 9,30 | 115 | 175 | – | A1109.3 | TB41160 | TB41352 |
| 9,40 | 115 | 175 | – | A1109.4 | – | TB41353 |
| 9,50 | 115 | 175 | – | A1109.5 | TB41161 | TB41354 |
| 9,53 | 121 | 184 | 3/8″ | A1103/8 | TB41237 | TB41405 |
| 9,60 | 121 | 184 | – | A1109.6 | TB41162 | TB41355 |
| 9,70 | 121 | 184 | – | A1109.7 | TB41163 | TB41356 |
| 9,75 | 121 | 184 | – | A1109.75 | TB41164 | TB41357 |
| 9,80 | 121 | 184 | – | A1109.8 | TB41165 | TB41358 |
| 9,90 | 121 | 184 | – | A1109.9 | TB41166 | TB41359 |
| 9,92 | 121 | 184 | 25/64″ | – | TB41406 | |
| 10,00 | 121 | 184 | – | A11010.0 | TB41167 | TB41360 |
| 10,10 | 121 | 184 | – | A11010.1 | TB41168 | – |
| 10,20 | 121 | 184 | – | A11010.2 | TB41169 | – |
| 10,25 | 121 | 184 | – | A11010.25 | TB41170 | TB41361 |
| 10,30 | 121 | 184 | – | A11010.3 | TB41171 | – |
| 10,32 | 121 | 184 | 13/32″ | A11013/32 | TB41238 | TB41407 |
| 10,40 | 121 | 184 | – | A11010.4 | TB41172 | – |
| 10,50 | 121 | 184 | – | A1101.5 | TB41173 | TB41362 |
| 10,60 | 121 | 195 | – | – | TB41174 | – |
| 10,70 | 128 | 195 | – | – | TB41175 | – |
| 10,72 | 128 | 195 | 27/64″ | – | – | TB41408 |
| Ø Broca (mm) | Comp. Corte (mm) | Comp. Total (mm) | Polegadas | Dormer A110 | Twill TW204 | Twill TW201 |
| 10,75 | 128 | 195 | – | A11010.75 | TB41176 | TB41363 |
| 10,80 | 128 | 195 | – | A11010.8 | TB41177 | – |
| 11,00 | 128 | 195 | – | A11011.0 | TB41178 | TB41364 |
| 11,10 | 128 | 195 | – | – | TB41179 | – |
| 11,11 | 128 | 195 | 7/16″ | A1107/16 | TB41239 | TB41409 |
| 11,20 | 128 | 195 | – | – | TB41180 | – |
| 11,25 | 128 | 195 | – | A11011.25 | TB41181 | TB41365 |
| 11,30 | 128 | 195 | – | – | TB41182 | – |
| 11,40 | 128 | 195 | – | A11011.4 | TB41183 | – |
| 11,50 | 128 | 195 | – | A11011.5 | TB41184 | TB41366 |
| 11,51 | 128 | 195 | 29/64″ | – | – | TB41410 |
| 11,60 | 128 | 195 | – | – | TB41185 | – |
| 11,70 | 128 | 195 | – | A110 | TB41186 | – |
| 11,75 | 128 | 195 | – | A11011.75 | TB41187 | TB41367 |
| 11,80 | 128 | 195 | – | – | TB41188 | – |
| 11,90 | 134 | 205 | – | – | TB41189 | – |
| 11,91 | 134 | 205 | 15/32″ | – | TB41240 | TB41411 |
| 12,00 | 134 | 205 | – | A11012.0 | TB41190 | TB41368 |
| 12,10 | 134 | 205 | – | A11012.1 | – | – |
| 12,25 | 134 | 205 | – | A11012.25 | TB41191 | TB41369 |
| 12,30 | 134 | 205 | 31/64″ | – | TB41241 | TB41412 |
| 12,50 | 134 | 205 | – | A11012.5 | TB41192 | TB41370 |
| 12,70 | 134 | 205 | 1/2″ | A1101/2 | TB41242 | TB41413 |
| 12,75 | 134 | 205 | – | – | TB41193 | TB41371 |
| 13,00 | 134 | 205 | – | A11013.0 | TB41194 | TB41372 |
| 13,10 | 134 | 205 | 33/64″ | – | – | TB41414 |
| 13,25 | 140 | 214 | – | – | TB41195 | – |
| 13,49 | 140 | 214 | 17/32″ | A11017/32 | TB41243 | TB41415 |
| 13,50 | 140 | 214 | – | A11013.5 | TB411196 | TB41373 |
| 14,00 | 140 | 214 | – | A11014.0 | TB411197 | TB41374 |
| 14,25 | 144 | 220 | – | – | TB411198 | – |
| 14,29 | 144 | 220 | 9/16″ | A1109/16 | TB41244 | TB41416 |
| 14,50 | 144 | 220 | – | A11014.5 | TB41199 | TB41375 |
| 14,68 | 144 | 220 | 37/64″ | – | – | TB41417 |
| 14,75 | 144 | 220 | – | – | TB41200 | – |
| 15,00 | 144 | 220 | – | A11015.0 | TB41201 | TB41376 |
| 15,08 | 149 | 227 | 19/32″ | – | TB41245 | TB4118 |
| 15,25 | 149 | 227 | – | – | TB41202 | – |
| 15,50 | 149 | 227 | – | A11015.5 | TB41203 | TB41377 |
| 15,75 | 149 | 227 | – | – | TB41204 | – |
| 15,88 | 149 | 227 | 5/8″ | A1105/8 | TB41246 | TB41419 |
| 16,00 | 149 | 227 | – | A11016.0 | TB41205 | TB41378 |
| 16,50 | 154 | 235 | – | A11016.5 | TB41206 | TB41379 |
| 16,67 | 154 | 235 | 21,32″ | – | – | TB41420 |
| 17,00 | 154 | 235 | – | A11017.0 | TB41207 | TB41380 |
| 17,46 | 158 | 241 | 11/16″ | A11011/16 | TB41247 | TB41421 |
| 17,50 | 158 | 241 | – | A11017.5 | TB41208 | TB41381 |
| 18,00 | 158 | 241 | – | A11018.0 | TB41209 | TB41382 |
| 18,26 | 162 | 247 | – | – | – | TB41422 |
| 18,50 | 162 | 247 | – | A11018.5 | TB41210 | – |
| 19,00 | 162 | 247 | – | A11019.0 | TB41211 | TB41383 |
| 19,05 | 166 | 254 | 3/4″ | A1103/4 | TB41248 | TB41423 |
| 19,50 | 166 | 254 | – | A11019.5 | TB41212 | – |
| 20,00 | 166 | 254 | – | A11020.0 | TB41213 | TB41384 |
| 21,00 | 171 | 261 | – | A11021.0 | TB41214 | – |
| 22,00 | 176 | 268 | – | A11022.0 | TB41215 | – |
| 22,23 | 177 | 268 | 7/8″ | A1107/8 | TB41249 | – |
| 23,00 | 180 | 275 | – | – | TB41216 | – |
| 23,81 | 185 | 282 | 15/16″ | A11015/16 | TB41250 | – |
| 24,00 | 185 | 282 | – | – | TB41217 | – |
| 25,00 | 185 | 282 | – | – | TB41218 | – |
| 25,40 | 191 | 290 | 1″ | A1101 | TB41251 | – |
