Produtos
Broca Conica Extra Longa – Din 1870/2
Din 1870/2, material HSS, Ponta 130° Split Point. com revestimento de Titânio na Ponta que aumenta a resistência ao desgaste e tem baixo coeficiente de atrito, promovendo o aumento da velocidade de corte.
Twill TW431 – Brilhante c/ponta Tin
Dormer A952- Brilhante


| Ø Broca (mm) | Comp. Corte (mm) | Comp. Total (mm) | Cone Morse | Twill TW431 | Dormer A952 |
| 8,00 | 210 | 330 | 1 | TB42652 | A9528.0 |
| 8,50 | 210 | 330 | 1 | TB42653 | A9528.5 |
| 8,80 | 220 | 345 | 1 | TB42654 | – |
| 9,00 | 220 | 345 | 1 | TB42655 | A9529.0 |
| 9,50 | 220 | 345 | 1 | TB42656 | – |
| 10,00 | 235 | 360 | 1 | TB42657 | A95210.0 |
| 10,50 | 235 | 360 | 1 | TB42658 | A95210.5 |
| 11,00 | 250 | 375 | 1 | TB42659 | A95211.0 |
| 11,50 | 250 | 375 | 1 | TB42660 | A95211.5 |
| 12,00 | 260 | 395 | 1 | TB42661 | A95212.0 |
| 12,50 | 260 | 395 | 1 | TB42662 | A95212.5 |
| 13,00 | 260 | 395 | 1 | TB42663 | A95213.0 |
| 13,50 | 275 | 410 | 1 | TB42664 | A95213.5 |
| 14,00 | 275 | 410 | 1 | TB42665 | A95214.0 |
| 14,50 | 275 | 425 | 2 | TB42666 | A95214.5 |
| 15,00 | 275 | 425 | 2 | TB42667 | A95215.0 |
| 15,50 | 295 | 445 | 2 | TB42668 | A95215.5 |
| 16,00 | 295 | 445 | 2 | TB42669 | A95216.0 |
| 16,25 | 295 | 445 | 2 | TB42670 | – |
| 16,50 | 295 | 445 | 2 | TB42671 | A95216.5 |
| 17,00 | 295 | 445 | 2 | TB42672 | A95217.0 |
| 17,50 | 310 | 465 | 2 | TB42673 | A95217.5 |
| 18,00 | 310 | 465 | 2 | TB42674 | A95218.0 |
| 18,50 | 310 | 465 | 2 | TB42675 | A95218.5 |
| 19,00 | 310 | 465 | 2 | TB42676 | A95219.0 |
| 19,50 | 325 | 490 | 2 | TB42677 | A95219.5 |
| 20,00 | 325 | 490 | 2 | TB42678 | A95220.0 |
| 21,00 | 325 | 490 | 2 | TB42679 | A95221.0 |
| 22,00 | 345 | 515 | 2 | TB42680 | A95222.0 |
| 23,00 | 345 | 515 | 2 | TB42681 | A95223.0 |
| 24,00 | 365 | 555 | 3 | TB42682 | A95224.0 |
| 25,00 | 365 | 555 | 3 | TB42683 | A95225.0 |
| 26,00 | 365 | 555 | 3 | TB42684 | A95226.0 |
| 27,00 | 385 | 580 | 3 | TB42685 | A95227.0 |
| 28,00 | 385 | 580 | 3 | TB42686 | A95228.0 |
| 29,00 | 385 | 580 | 3 | TB42687 | A95229.0 |
| 30,00 | 385 | 580 | 3 | TB42688 | A95230.0 |
| 31,00 | 410 | 610 | 3 | TB42689 | A95231.0 |
| 32,00 | 410 | 635 | 4 | TB42690 | A95232.0 |
| 33,00 | 410 | 635 | 4 | TB42691 | A95233.0 |
| 34,00 | 430 | 665 | 4 | TB42692 | A95234.0 |
| 35,00 | 430 | 665 | 4 | TB42693 | A95235.0 |
| 37,00 | 430 | 665 | 4 | TB42694 | – |
| 38,00 | 460 | 695 | 4 | TB42695 | A95238.0 |
| 39,00 | 460 | 695 | 4 | TB42696 | – |
| 40,00 | 460 | 695 | 4 | TB42697 | A95240.0 |
