Produtos
Bits – SUPERCUT – NVO
Bits COBALT SUPERCUT 10% Co
Fabricado conforme norma DIN 4964. Bits h14 – Bedames h12. Temperado e revenido com 64/66 HRC.
Fabricado em aço rápido importado com Cobalto, proporcionando maior resistência a altas temperaturas e ao desgaste sem perder o corte.


| Quadrados | ||
| Medida Polegadas | Peso (kg) | Emb. |
| 3/16″ x 2.1/2″ | 0,010 | 20 |
| 3/16″ x 3″ | 0,012 | 20 |
| 3/16″ x 4″ | 0,017 | 20 |
| 3/16″ x 6″ | 0,025 | 30 |
| 1/4″ x 2.1/2″ | 0,019 | 30 |
| 1/4″ x 3″ | 0,023 | 30 |
| 1/4″ x 3.1/2″ | 0,027 | 30 |
| 1/4″ x 4″ | 0,031 | 30 |
| 1/4″ x 5″ | 0,039 | 30 |
| 1/4″ x 6″ | 0,047 | 20 |
| 1/4″ x 8″ | 0,063 | 15 |
| 5/16″ x 2.1/2″ | 0,030 | 20 |
| 5/16″ x 3″ | 0,037 | 20 |
| 5/16″ x 4″ | 0,049 | 20 |
| 5/16″ x 5″ | 0,061 | 20 |
| 5/16″ x 6″ | 0,074 | 20 |
| 5/16″ x 8″ | 0,099 | 15 |
| 3/8″ x 3″ | 0,053 | 18 |
| 3/8″ x 3.1/2″ | 0,061 | 18 |
| 3/8″ x 4″ | 0,070 | 18 |
| 3/8″ x 5″ | 0,088 | 18 |
| 3/8″ x 6″ | 0,106 | 18 |
| 3/8″ x 8″ | 0,141 | 12 |
| 7/16″ x 3.1/2″ | 0,085 | 10 |
| 7/16″ x 4″ | 0,097 | 10 |
| 7/16″ x 6″ | 0,146 | 10 |
| 1/2″ x 3″ | 0,094 | 10 |
| 1/2″ x 4″ | 0,125 | 10 |
| 1/2″ x 5″ | 0,156 | 10 |
| 1/2″ x 6″ | 0,188 | 10 |
| 1/2″ x 8″ | 0,251 | 6 |
| 5/8″ x 4.1/2″ | 0,215 | 6 |
| 5/8″ x 5″ | 0,239 | 6 |
| 5/8″ x 6″ | 0,287 | 6 |
| 5/8″ x 8″ | 0,382 | 4 |
| 3/4″ x 5″ | 0,349 | 3 |
| 3/4″ x 6″ | 0,419 | 3 |
| 3/4″ x 8″ | 0,559 | 2 |
| 7/8″ x 5″ | 0,473 | 2 |
| 7/8″ x 6″ | 0,568 | 2 |
| 7/8″ x 8″ | 0,757 | 2 |
| 1″ x 6″ | 0,727 | 2 |
| 1″ x 7″ | 0,848 | 2 |
| 1″ x 8″ | 0,969 | 2 |
| Redondos | ||
| Medida mm | Peso (kg) | Emb. |
| 2 x 60 | 0,001 | 30 |
| 2.5 x 60 | 0,002 | 30 |
| 3 x 100 | 0,006 | 30 |
| 4 x 60 | 0,006 | 30 |
| 4 x 100 | 0,010 | 30 |
| 5 x 100 | 0,016 | 30 |
| 6 x 100 | 0,023 | 20 |
| 7 x 100 | 0,030 | 20 |
| 8 x 100 | 0,040 | 20 |
| 9 x 100 | 0,050 | 20 |
| 10 x 100 | 0,062 | 20 |
| 10 x 150 | 0,095 | 15 |
| 11 x 100 | 0,080 | 10 |
| 12 x 100 | 0,092 | 10 |
| 12 x 150 | 0,037 | 10 |
| 14 x 100 | 0,100 | 10 |
| 14 x 150 | 0,185 | 10 |
| 16 x 100 | 0,162 | 8 |
| 16 x 150 | 0,250 | 8 |
| 18 x 100 | 0,205 | 5 |
| 18 x 150 | 0,310 | 5 |
| 20 x 100 | 0,250 | 2 |
| 20 x 150 | 0,375 | 2 |
| 22 x 100 | 0,312 | 2 |
| 22 x 150 | 0,462 | 2 |
| 25 x 100 | 0,400 | 2 |
| 25 x 150 | 0,625 | 2 |
| Medida Polegadas | Peso (kg) | Emb. |
| 1/8″ x 3″ | 0,005 | 30 |
| 1/8″ x 4″ | 0,006 | 30 |
| 3/16″ x 3″ | 0,011 | 30 |
| 3/16″ x 4″ | 0,015 | 30 |
| 1/4″ x 4″ | 0,025 | 20 |
| 1/4″ x 6″ | 0,038 | 20 |
| 5/16″ x 4″ | 0,040 | 20 |
| 5/16″ x 6″ | 0,060 | 20 |
| 3/8″ x 4″ | 0,058 | 20 |
| 3/8″ x 6″ | 0,087 | 20 |
| 7/16″ x 4″ | 0,078 | 10 |
| 7/16″ x 6″ | 0,120 | 10 |
| 1/2″ x 4″ | 0,103 | 10 |
| 1/2″ x 6″ | 0,155 | 10 |
| 5/8″ x 4″ | 0,164 | 6 |
| 5/8″ x 6″ | 0,250 | 6 |
| 3/4″ x 5″ | 0,290 | 3 |
| 3/4″ x 6″ | 0,350 | 3 |
| 7/8″ x 6″ | 0,460 | 2 |
| 1″ x 6″ | 0,610 | 2 |
| 1″ x 8″ | 0,810 | 2 |
| BITS Sinterizado Quadrado | ||
| Medida Polegadas | Peso (kg) | Emb. |
| 3/8” x 3” | 0,050 | 5 |
| 3/8” x 4” | 0,070 | 5 |
| 3/8“x 6” | 0,100 | 5 |
| 3/8“x 8” | 0,140 | 5 |
| 1/2” x 4” | 0,120 | 5 |
| 1/2” x 6” | 0,180 | 5 |
| 1/2” x 8” | 0,250 | 5 |


