O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Barras Padrão Para Micrômetros Externos Séries 167 – MITUTOYO

Barras Padrão Para Micrômetros Externos Séries 167

Utilizado para ajustar o ponto de referência de micrômetros externos no início ou no fim de sua capacidade e proteção anti-térmica.

 

 

Informações Técnicas
Planeza: 0,3μm
Paaralelismo: 2μm

 

DIMENSSÕES E ESPECIFICAÇÕES

 

Métrico
CÓDIGO COMPRIMENTO (L) TOLERÂNCIA DIÂMETRO (D)
167-101 25mm ±1,5μm 18  6,35mm
167-102 50mm  ±2,0μm 4  6,35mm
167-103 75mm  ±2,5μm 4  6,35mm
Polegada
CÓDIGO COMPRIMENTO (L) TOLERÂNCIA DIÂMETRO (D)
167-141 1″  ±.00005″ 18 .25″
167-142 2″ ±.0001″ 40 .25″
167-143 3″  ±.0001″ 40 .25″
Métrico
CÓDIGO COMPRIMENTO (L) TOLERÂNCIA DIÂMETR0 (D)
167-104 100mm ±3μm 7,9mm
167-105 125mm  ±3,5μm  7,9mm
167-106 150mm  ±4μm  7,9mm
167-107 175mm  ±4,5μm  7,9mm
Polegada
CÓDIGO COMPRIMENTO (L) TOLERÂNCIA DIÂMETR0 (D)
167-144 4″  ±.0001″  .31″
167-145 5″  ±.00015″  .31″
167-146 6″  ±.00015″  .31″
167-147 7″  ±.00015″  .31″

 

Métrico
CÓDIGO COMPRIMENTO (L) TOLERÂNCIA DIÂMETRO (D)
107-108 200mm  ±5,0μm 47  9,4mm
107-109 225mm  ±5,5μm 47  9,4mm
107-110 250mm  ±6,0μm 52  9,4mm
107-111 275mm  ±6,5μm 57  9,4mm
107-112 300mm ±7μm 64  9,4mm
107-113 325mm ±7,5μm 69  9,4mm
107-114 350mm ±8μm 74  9,4mm
107-115 375mm  ±8,5μm 80  9,4mm
107-116 400mm ±9μm 85  9,4mm
107-117 425mm ±9,5μm 90  9,4mm
107-118 450mm  ±10μm 95  9,4mm
107-119 475mm  ±10,5μm 101  9,4mm
Polegada
CÓDIGO COMPRIMENTO (L) TOLERÂNCIA DIÂMETRO (D)
167-148 8″ ±.0001 47 47
167-149 9″ ±.0002″ 47 47
167-150 10″  ±.0002″ 52 52
167-151 11″  ±.0002 57 57
167-152 12″  ±.00025 64 64
167-153 13″  ±.00025 69 69
167-154 14″  ±.00025 74 74
167-155 15″  ±.00025 80 80
167-156 16″  ±.00025 85 85
167-157 17″  ±.00025 90 90
167-158 18″  ±.00025 95 95
167-159 19″ ±.0003″ 101 101

Métrico
CÓDIGO COMPRIMENTO (L) TOLERÂNCIA DIÂMETRO (D)
167-120 500mm  ±11μm 106 11,9mm
167-121 525mm ±11,5μm 112 11,9mm
167-122 550mm  ±12μm 117 11,9mm
167-123 575mm  ±12,5μm 122 11,9mm
167-124 600mm  ±13μm 128 11,9mm
167-125 625mm ±13,5μm 133 11,9mm
167-126 650mm ±14μm 138 11,9mm
167-127 675mm ±14,5μm 142 11,9mm
167-128 700mm ±15μm 147 11,9mm
167-129 725mm  ±15,5μm 153 11,9mm
167-130 750mm ±16μm 158 11,9mm
167-131 775mm ±16,5μm 164 11,9mm
167-132 800mm ±17μm 170 11,9mm
167-133 825mm ±17,5μm 175 11,9mm
167-134 850mm ±18μm 180 11,9mm
167-135 875mm  ±18,5μm 185 11,9mm
167-136 900mm  ±19μm 191 11,9mm
167-137 925mm ±19,5μm 196 11,9mm
167-138 950mm ±20μm 201 11,9mm
167-139 975mm ±20,5μm 207 11,9mm
167-140 1000mm  ±21μm 211 11,9mm
167-365 1025mm  ±21,5μm 217 11,9mm
167-366 1050mm ±22μm 222 11,9mm
167-367 1075mm ±22,5μm 227 11,9mm
167-368 1100mm ±23μm 232 11,9mm
167-369 1125mm ±23,5μm 238 11,9mm
167-370 1150mm ±24μm 243 11,9mm
167-371 1175mm ±24,5μm 248 11,9mm
167-372 1200mm ±25μm 254 11,9mm
167-373 1225mm ±25,5μm 259 11,9mm
167-374 1250mm ±26μm 264 11,9mm
167-375 1275mm ±26,5μm 269 11,9mm
167-376 1300mm ±27μm 275 11,9mm
167-377 1325mm ±27,5μm 280 11,9mm
167-378 1350mm ±28μm 285 11,9mm
167-379 1375mm ±28,5μm 291 11,9mm
167-380 1400mm  ±29μm 296 11,9mm
167-381 1425mm ±29,5μm 301 11,9mm
167-382 1450mm ±30μm 306 11,9mm
167-383 1475mm ±30,5μm 312 11,9mm
167-384 1500mm ±31μm 317 11,9mm
167-385 1525mm ±31,5μm 322 11,9mm
167-386 1550mm ±32μm 328 11,9mm
167-387 1575mm  ±32,5μm 333 11,9mm
167-388 1600mm ±33μm 338 11,9mm
167-389 1625mm  ±33,5μm 343 11,9mm
167-390 1650mm ±34μm 349 11,9mm
167-391 1675mm ±34,5μm 354 11,9mm
167-392 1700mm ±35μm 359 11,9mm
167-393 1725mm ±35,5μm 364 11,9mm
167-394 1750mm  ±36μm 370 11,9mm
167-395 1775mm ±36,5μm 375 11,9mm
167-396 1800mm ±37μm 380 11,9mm
167-397 1825mm ±37,5μm 386 11,9mm
167-398 1850mm  ±38μm 391 11,9mm
167-399 1875mm  ±38,5μm 396 11,9mm
167-400 1900mm  ±39μm 401 11,9mm
167-401 1925mm ±39,5μm 7 11,9mm
167-402 1950mm ±40μm 412 11,9mm
167-403 1975mm ±40,5μm 417 11,9mm
167-404 2000mm  ±41μm 423 11,9mm
Polegada
CÓDIGO COMPRIMENTO (L) TOLERÂNCIA DIÂMETRO (D)
167-160 20″ ±.0003″ 106 .47″
167-161 21″ ±.0003″ 112 .47″
167-162 22″ ±.0003″ 117 .47″
167-163 23″ ±.0003″ 122 .47″
167-164 24″ ±.0003″ 128 .47″
167-165 25″ ±.00035″ 133 .47″
167-166 26″ ±.00035″ 138 .47″
167-167 27″ ±.00035″ 142 .47″
167-168 28″ ±.00035″ 147 .47″
167-169 29″ ±.00035″ 153 .47″
167-170 30″ ±.00035″ 158 .47″
167-171 31″ ±.00035″ 164 .47″
167-172 32″ ±.00035″ 170 .47″
167-173 33″ ±.00035″ 175 .47″
167-174 34″ ±.00035″ 180 .47″
167-175 35″ ±.00035″ 185 .47″
167-176 36″ ±.00035″ 191 .47″
167-177 37″  ±.0004″ 196 .47″
167-178 38″  ±.0004″ 1 201 .47″
167-179 39″  ±.0004″ 1 207 .47″
167-180 40″  ±.0004″ 1 211 .47″
Disponível até 79″

 


Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio