Produtos
Barras Padrão Para Ajuste de Micrômetros de Rosca Série 167 – MITUTOYO
Barras Padrão Para Ajuste de Micrômetros de Rosca Série 167
• Utilizados para zerar com exatidão micrômetros de rosca no início ou no fim de sua capacidade.
• Proteção anti-térmica para evitar a dilatação causada pelo calor das mãos do operador.


| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Métrico | ||
| CÓDIGO | COMPRIMENTO L | EXATIDÃO |
| Métrica (unificada) = 60° | ||
| 167-261 | 25mm | ±4μm |
| 167-262 | 50mm | ±5μm |
| 167-263 | 75mm | ±6μm |
| 167-264 | 100mm | ±7μm |
| 167-265 | 125mm | ±8μm |
| 167-266 | 150mm | ±9μm |
| 167-267 | 175mm | ±10μm |
| 167-268 | 200mm | ±11μm |
| 167-269 | 225mm | ±12μm |
| 167-270 | 250mm | ±13μm |
| 167-271 | 275mm | ±14μm |
| Whitworth = 55° | ||
| 167-272 | 25mm | ±4μm |
| 167-273 | 50mm | ±5μm |
| 167-274 | 75mm | ±6μm |
| 167-275 | 100mm | ±7μm |
| 167-276 | 125mm | ±8μm |
| 167-277 | 150mm | ±9μm |
| 167-278 | 175mm | ±10μm |
| 167-279 | 200mm | ±11μm |
| 167-280 | 225mm | ±12μm |
| 167-281 | 250mm | ±13μm |
| 167-282 | 275mm | ±14μm |
| Polegada | ||
| CÓDIGO | COMPRIMENTO L | EXATIDÃO |
| Métrica (unificada) = 60° | ||
| 167-294 | 1″ | ±.00015″ |
| 167-295 | 2″ | ±.0002 |
| 167-296 | 3″ | ±.00025″ |
| 167-297 | 4″ | ±.0003″ |
| 167-298 | 5″ | ±.00035″ |
| 167-299 | 6″ | ±.0004″ |
| Whitworth θ = 55° | ||
| 167-283 | 1″ | ±.00015″ |
| 167-284 | 2″ | ±.0002 |
| 167-285 | 3″ | ±.00025″ |
| 167-286 | 4″ | ±.0003″ |
| 167-287 | 5″ | ±.00035″ |
| 167-288 | 6″ | ±.0004″ |
