Produtos
Alargador Para Maquina Com Cone – Din 208
Indaço 5210 – HSS(M2) – Dente reto – Din 208A
Indaço 5211 – HSS(M2) – Dente helicoidal com angulo da hélice 8° a esquerda – Din 208B

Polegada |
Milimetro |
|||||||
Ø Corte(d1) |
Corte(l2) |
Total(l1) |
CM |
Ø Corte(d1) |
Corte(l2) |
Total(l1) |
CM |
|
| 4 | 19 | 129 | 1 | 1/4 | 1 | 5.1/2 | 1 | |
| 4,5 | 19 | 129 | 1 | 5/16 | 1.5/16 | 6 | 1 | |
| 5 | 23 | 133 | 1 | 3/8 | 1.5/16 | 6.1/4 | 1 | |
| 5,5 | 26 | 138 | 1 | 7/16 | 1.5/8 | 7 | 1 | |
| 6 | 26 | 138 | 1 | 1/2 | 1.3/4 | 7.1/16 | 1 | |
| 6,5 | 28 | 144 | 1 | 9/16 | 1.7/8 | 7.1/2 | 1 | |
| 7 | 31 | 150 | 1 | 5/8 | 2.1/16 | 8.1/4 | 2 | |
| 7,5 | 31 | 150 | 1 | 11/16 | 2.1/16 | 8,1/2 | 2 | |
| 8 | 33 | 156 | 1 | 3/4 | 2.1/4 | 8.3/4 | 2 | |
| 8,5 | 33 | 156 | 1 | 13/16 | 2.3/8 | 9 | 2 | |
| 9 | 36 | 162 | 1 | 7/8 | 2.1/2 | 9.1/4 | 2 | |
| 9,5 | 36 | 162 | 1 | 15/16 | 2.3/4 | 10.1/2 | 3 | |
| 10 | 38 | 168 | 1 | 1 | 2.3/4 | 10.1/2 | 3 | |
| 11 | 41 | 175 | 1 | |||||
| 12 | 44 | 182 | 1 | |||||
| 13 | 44 | 182 | 1 | |||||
| 14 | 47 | 189 | 1 | |||||
| 15 | 50 | 204 | 2 | |||||
| 16 | 52 | 210 | 2 | |||||
| 17 | 54 | 214 | 2 | |||||
| 18 | 56 | 219 | 2 | |||||
| 19 | 58 | 223 | 2 | |||||
| 20 | 60 | 228 | 2 | |||||
| 21 | 62 | 232 | 2 | |||||
| 22 | 641 | 237 | 2 | |||||
| 23 | 66 | 241 | 2 | |||||
| 24 | 68 | 268 | 3 | |||||
| 25 | 68 | 268 | 3 | |||||
| 26 | 70 | 273 | 3 | |||||
| 27 | 71 | 277 | 3 | |||||
| 28 | 71 | 277 | 3 | |||||
| 29 | 73 | 281 | 3 | |||||
| 30 | 73 | 281 | 3 | |||||
| 31 | 75 | 285 | 3 | |||||
| 32 | 77 | 317 | 4 | |||||
| 33 | 77 | 317 | 4 | |||||
| 34 | 78 | 321 | 4 | |||||
| 35 | 78 | 321 | 4 | |||||
| 36 | 79 | 325 | 4 | |||||
| 37 | 79 | 325 | 4 | |||||
| 38 | 81 | 329 | 4 | |||||
| 40 | 81 | 329 | 4 | |||||
| 42 | 82 | 333 | 4 | |||||
| 44 | 83 | 336 | 4 | |||||
| 45 | 83 | 336 | 4 | |||||
| 46 | 84 | 340 | 4 | |||||
| 47 | 84 | 340 | 4 | |||||
| 48 | 86 | 344 | 4 | |||||
| 50 | 86 | 344 | 4 | |||||




