Produtos
Fresa Topo Reto Multiplos Cortes Longa – Din 844A
Para fresamento de acabamento.
Indaço – 1501.1 – HSS
Indaço – 1503.1 – HSS-Co
OSG – 802/2 – HSS-Co


| Indaço
1501.1 |
OSG
802/2 |
Corte
l2 |
Total
l1 |
Ø Haste
d2 |
N° Cortes |
| – | 2 | 10 | 54 | 6 | 4 |
| – | 2,5 | 12 | 56 | 6 | 4 |
| 3 | 3 | 12 | 56 | 6 | 4 |
| 3,5 | 3,5 | 15 | 59 | 6 | 4 |
| 4 | 4 | 19 | 63 | 6 | 4 |
| 4,5 | 4,5 | 19 | 63 | 6 | 4 |
| 5 | 5 | 24 | 68 | 6 | 4 |
| 5,5 | 5,5 | 24 | 68 | 6 | 4 |
| 6 | 6 | 24 | 68 | 6 | 4 |
| 6,5 | 6,5 | 30 | 80 | 10 | 4 |
| 7 | 7 | 30 | 80 | 10 | 4 |
| 7,5 | 7,5 | 30 | 80 | 10 | 4 |
| 8 | 8 | 38 | 88 | 10 | 4 |
| 8,5 | 8,5 | 38 | 88 | 10 | 4 |
| 9 | 9 | 38 | 88 | 10 | 4 |
| 9,5 | 9,5 | 38 | 88 | 10 | 4 |
| 10 | 10 | 45 | 95 | 10 | 4 |
| 10,5 | 10,5 | 45 | 102 | 12 | 4 |
| 11 | 11 | 45 | 102 | 12 | 4 |
| 11,5 | 11,5 | 45 | 102 | 12 | 4 |
| 12 | 12 | 53 | 110 | 12 | 4 |
| 12,5 | – | 53 | 110 | 12 | 4 |
| 13 | 13 | 53 | 110 | 12 | 4 |
| 13,5 | – | 53 | 110 | 12 | 4 |
| 14 | 14 | 53 | 110 | 12 | 4 |
| 14,5 | – | 53 | 110 | 12 | 4 |
| 15 | 15 | 53 | 110 | 12 | 4 |
| 15,5 | – | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 16 | 16 | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 16,5 | – | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 17 | 17 | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 17,5 | – | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 18 | 18 | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 18,5 | – | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 19 | 19 | 63 | 123 | 16 | 4 |
| 19,5 | – | 75 | 141 | 20 | 4 |
| 20 | 20 | 75 | 141 | 20 | 4 |
| 21 | 21 | 75 | 141 | 20 | 6 |
| 22 | 22 | 75 | 141 | 20 | 6 |
| 23 | 23 | 75 | 141 | 20 | 6 |
| 24 | 24 | 90 | 166 | 25 | 6 |
| 25 | 25 | 90 | 166 | 25 | 6 |
| 26 | 26 | 90 | 166 | 25 | 6 |
| 27 | 26 | 90 | 166 | 25 | 6 |
| 28 | 28 | 90 | 166 | 25 | 6 |
| 29 | 29 | 90 | 166 | 25 | 6 |
| 30 | 30 | 90 | 166 | 25 | 6 |
| 32 | 32 | 106 | 186 | 32 | 6 |
| 34 | 34 | 106 | 186 | 32 | 6 |
| 35 | 35 | 106 | 186 | 32 | 6 |
| 36 | 36 | 106 | 186 | 32 | 6 |
| 38 | 38 | 125 | 217 | 40 | 6 |
| 40 | 40 | 125 | 217 | 40 | 6 |
| 42 | – | 125 | 217 | 40 | 6 |
| 44 | – | 125 | 217 | 40 | 6 |
| 45 | – | 125 | 217 | 40 | 6 |
| 48 | – | 150 | 252 | 50 | 6 |
| 50 | – | 150 | 252 | 50 | 6 |
| 56 | – | 150 | 252 | 50 | 6 |
| 63 | – | 180 | 282 | 50 | 6 |



