Produtos
Broca Paralela Din 338 – HSS
Broca Paralela Din 338, material HSS, Ponta 118° Split Point. Para furar materiais como ferro, aço, ferro fundido, prata, ligas de cobre duro, grafite, liga de alumínio meio dura.
O cassino online Blaze é um centro de excitação e de ação, oferecendo uma grande variedade de jogos, incluindo os clássicos favoritos dos cassinos como caça-níqueis, blackjack, roleta, Blaze crash e pôquer. O site Blaze também apresenta jogos de cassino ao vivo, que permitem aos jogadores interagir com os dealers e outros jogadores em tempo real, melhorando a experiência de jogo em geral.
Dormer A100 – Revenida (preta)
Dormer A114 – Brilhante
Twill TW104 – Brilhante

Milímetros;
| Ø Broca (mm) | Comp. Corte (mm) | Comp. Total (mm) | Twill TW104 | Dormer A114 | Dormer A100 |
| 0,50 | 6 | 22 | TB40000 | – | A100.5 |
| 0,60 | 7 | 24 | TB40001 | – | A100.6 |
| 0,70 | 9 | 24 | TB40002 | – | A100.7 |
| 0,75 | 9 | 28 | TB40003 | – | A100.75 |
| 0,80 | 10 | 30 | TB40004 | – | A100.8 |
| 0,85 | 10 | 30 | TB40005 | – | A100.85 |
| 0,90 | 11 | 32 | TB40006 | – | A100.9 |
| 0,95 | 11 | 32 | TB40007 | – | A100.95 |
| 1,00 | 12 | 34 | TB40008 | A1141.0B | A1001.0 |
| 1,05 | 12 | 34 | TB40009 | – | A1001.05 |
| 1,10 | 14 | 36 | TB40010 | A1141.1B | A1001.1 |
| 1,15 | 14 | 36 | TB40011 | – | A1001.15 |
| 1,20 | 16 | 38 | TB40012 | A1141.0B | A1001.2 |
| 1,25 | 16 | 38 | TB40013 | – | A1001.25 |
| 1,30 | 16 | 38 | TB40014 | A1141.0B | A1001.3 |
| 1,35 | 18 | 40 | TB40015 | – | A1001.35 |
| 1,40 | 18 | 40 | TB40016 | A1141.0B | A1001.4 |
| 1,45 | 18 | 40 | TB40017 | – | A1001.45 |
| 1,50 | 18 | 40 | TB40018 | A1141.5B | A1001.5 |
| 1,55 | 20 | 43 | TB40019 | – | A1001.55 |
| 1,60 | 20 | 43 | TB40020 | A1141.6B | A1001.6 |
| 1,65 | 20 | 43 | TB40021 | – | A1001.65 |
| 1,70 | 20 | 43 | TB40022 | A1141.7B | A1001.7 |
| 1,75 | 22 | 46 | TB40023 | – | A1001.75 |
| 1,80 | 22 | 46 | TB40024 | A1141.8B | A1001.8 |
| 1,85 | 22 | 46 | TB40025 | – | A1001.85 |
| 1,90 | 22 | 46 | TB40026 | A1141.9B | A1001.9 |
| 1,95 | 24 | 49 | TB40027 | – | A1001.95 |
| 2,00 | 24 | 49 | TB40028 | A1142.0B | A1002.0 |
| 2,05 | 24 | 49 | TB40029 | – | A1002.05 |
| 2,10 | 24 | 49 | TB40030 | A1142.1B | A1002.10 |
| 2,15 | 27 | 53 | TB40031 | – | A1002.15 |
| 2,20 | 27 | 53 | TB40032 | A1142.2B | A1002.2 |
| 2,25 | 27 | 53 | TB40033 | A1142.25B | A1002.25 |
| 2,30 | 27 | 53 | TB40034 | A1142.3B | A1002.3 |
| 2,35 | 27 | 53 | TB40035 | – | A1002.35 |
| 2,40 | 30 | 57 | TB40036 | A1142.4B | A1002.4 |
| 2,45 | 30 | 57 | TB40037 | – | A1002.45 |
| 2,50 | 30 | 57 | TB40038 | A1142.5B | A1002.5 |
| 2,55 | 30 | 57 | TB40039 | – | A1002.55 |
| 2,60 | 30 | 57 | TB40040 | A1142.6B | A1002.6 |
| 2,65 | 30 | 57 | TB40041 | – | A1002.65 |
| 2,70 | 33 | 61 | TB40042 | A1142.7B | A1002.7 |
| 2,75 | 33 | 61 | TB40043 | A1142.75B | A1002.75 |
| 2,80 | 33 | 61 | TB40044 | A1142.8B | A1002.8 |
| 2,85 | 33 | 61 | TB40045 | – | A1002.85 |
| 2,90 | 33 | 61 | TB40046 | A1142.9B | A1002.9 |
| 2,95 | 33 | 61 | TB40047 | – | A1002.95 |
| 3,00 | 33 | 61 | TB40048 | A1143.0B | A1003.0 |
| 3,10 | 36 | 65 | TB40049 | A1143.10B | A1003.1 |
| 3,15 | 36 | 65 | – | – | A1003.15 |
| 3,20 | 36 | 65 | TB40050 | A1143.2B | A1003.2 |
| 3,25 | 36 | 65 | TB40051 | A1143.25B | A1003.25 |
| 3,30 | 36 | 65 | TB40052 | A1143.3B | A1003.3 |
| 3,40 | 39 | 70 | TB40053 | A1143.4B | A1003.4 |
| Ø Broca (mm) | Comp. Corte (mm) | Comp. Total (mm) | Twill TW104 | Dormer A114 | Dormer A100 |
| 3,50 | 39 | 70 | TB40054 | A1143.5B | A1003.5 |
| 3,60 | 39 | 70 | TB40055 | A1143.6B | A1003.6 |
| 3,70 | 39 | 70 | TB40056 | A1143.7B | A1003.7 |
| 3,75 | 39 | 70 | TB40057 | A1143.75B | A1003.75 |
| 3,80 | 43 | 75 | TB40058 | A1143.8B | A1003.8 |
| 3,90 | 43 | 75 | TB40059 | A1143.9B | A1003.9 |
| 4,00 | 43 | 75 | TB40060 | A1144.0B | A1004.0 |
| 4,10 | 43 | 75 | TB40061 | A1144.1B | A1004.1 |
| 4,20 | 43 | 75 | TB40062 | A1144.2B | A1004.2 |
| 4,25 | 43 | 75 | TB40063 | A1144.25B | A1004.25 |
| 4,30 | 47 | 80 | TB40064 | A1144.3B | A1004.3 |
| 4,40 | 47 | 80 | TB40065 | A1144.4B | A1004.4 |
| 4,50 | 47 | 80 | TB40066 | A1144.5B | A1004.5 |
| 4,60 | 47 | 80 | TB40067 | A1144.6B | A1004.6 |
| 4,70 | 47 | 80 | TB40068 | A1144.7B | A1004.7 |
| 4,75 | 47 | 80 | TB40069 | A1144.75B | A1004.75 |
| 4,80 | 52 | 86 | TB40070 | A1144.8B | A1004.8 |
| 4,90 | 52 | 86 | TB40071 | A1144.9B | A1004.9 |
| 5,00 | 52 | 86 | TB40072 | A1145.0B | A1005.0 |
| 5,10 | 52 | 86 | TB40073 | A1145.1B | A1005.1 |
| 5,20 | 52 | 86 | TB40074 | A1145.2B | A1005.2 |
| 5,25 | 52 | 86 | TB40075 | A1145.25B | A1005.25 |
| 5,30 | 52 | 86 | TB40076 | A1145.3B | A1005.3 |
| 5,40 | 57 | 93 | TB40077 | A1145.4B | A1005.4 |
| 5,50 | 57 | 93 | TB40078 | A1145.5B | A1005.5 |
| 5,60 | 57 | 93 | TB40079 | A1145.6B | A1005.6 |
| 5,70 | 57 | 93 | TB40080 | A1145.7B | A1005.7 |
| 5,75 | 57 | 93 | TB40081 | A1145.75B | A1005.75 |
| 5,80 | 57 | 93 | TB40082 | A1145.8B | A1005.8 |
| 5,90 | 57 | 93 | TB40083 | A1145.9B | A1005.9 |
| 6,00 | 57 | 93 | TB40084 | A1146.0B | A1006.0 |
| 6,10 | 63 | 101 | TB40085 | A1146.1B | A1006.1 |
| 6,20 | 63 | 101 | TB40086 | A1146.2B | A1006.2 |
| 6,25 | 63 | 101 | TB40087 | A1146.25B | A1006.25 |
| 6,30 | 63 | 101 | TB40088 | A1146.3B | A1006.30 |
| 6,40 | 63 | 101 | TB40089 | A1146.4B | A1006.4 |
| 6,50 | 63 | 101 | TB40090 | A1146.5B | A1006.5 |
| 6,60 | 63 | 101 | TB40091 | A1146.6B | A1006.6 |
| 6,70 | 63 | 101 | TB40092 | A1146.7B | A1006.7 |
| 6,75 | 69 | 109 | TB40093 | A1146.75B | A1006.75 |
| 6,80 | 69 | 109 | TB40094 | A1146.8B | A1006.8 |
| 6,90 | 69 | 109 | TB40095 | A1146.9B | A1006.9 |
| 7,00 | 69 | 109 | TB40096 | A1147.0B | A1007.0 |
| 7,10 | 69 | 109 | TB40097 | A1147.1B | A1007.1 |
| 7,20 | 69 | 109 | TB40098 | A1147.2B | A1007.2 |
| 7,25 | 69 | 109 | TB40099 | A1147.25B | A1007.25 |
| 7,30 | 69 | 109 | TB40100 | A1147.3B | A1007.3 |
| 7,40 | 69 | 109 | TB40101 | A1147.4B | A1007.4 |
| 7,50 | 69 | 109 | TB40102 | A1147.5B | A1007.5 |
| 7,60 | 75 | 117 | TB40103 | A1147.6B | A1007.6 |
| 7,70 | 75 | 117 | TB40104 | A1147.7B | A1007.7 |
| 7,75 | 75 | 117 | TB40105 | A1147.75B | A1007.75 |
| 7,80 | 75 | 117 | TB40106 | A1147.8B | A1007.8 |
| 7,90 | 75 | 117 | TB40107 | A1147.9B | A1007.9 |
| Ø Broca (mm) | Comp. Corte (mm) | Comp. Total (mm) | Twill TW104 | Dormer A114 | Dormer A100 |
| 8,00 | 75 | 117 | TB40108 | A1148.0B | A1008.0 |
| 8,10 | 75 | 117 | TB40109 | A1148.1B | A1008.1 |
| 8,20 | 75 | 117 | TB40110 | A1148.2B | A1008.2 |
| 8,25 | 75 | 117 | TB40111 | A1148.25B | A1008.25 |
| 8,30 | 75 | 117 | TB40112 | A1148.3B | A1008.3 |
| 8,40 | 75 | 117 | TB40113 | A1148.4B | A1008.4 |
| 8,50 | 75 | 117 | TB40114 | A1148.5B | A1008.5 |
| 8,60 | 81 | 125 | TB40115 | A1148.6B | A1008.6 |
| 8,70 | 81 | 125 | TB40116 | A1148.7B | A1008.7 |
| 8,75 | 81 | 125 | TB40117 | A1148.75B | A1008.75 |
| 8,80 | 81 | 125 | TB40118 | A1148.8B | A1008.8 |
| 8,90 | 81 | 125 | TB40119 | A1148.9B | A1008.9 |
| 9,00 | 81 | 125 | TB40120 | A1149.0B | A1009.0 |
| 9,10 | 81 | 125 | TB40121 | A1149.1B | A1009.1 |
| 9,20 | 81 | 125 | TB40122 | A1149.2B | A1009.2 |
| 9,25 | 81 | 125 | TB40123 | A1149.25B | A1009.25 |
| 9,30 | 81 | 125 | TB40124 | A1149.3B | A1009.3 |
| 9,40 | 81 | 125 | TB40125 | A1149.4B | A1009.4 |
| 9,50 | 81 | 125 | TB40126 | A1149.5B | A1009.5 |
| 9,60 | 87 | 133 | TB40127 | A1149.6B | A1009.6 |
| 9,70 | 87 | 133 | TB40128 | A1149.7B | A1009.7 |
| 9,75 | 87 | 133 | TB40129 | A1149.75B | A1009.75 |
| 9,80 | 87 | 133 | TB40130 | A1149.75B | A1009.8 |
| 9,90 | 87 | 133 | TB40131 | A1149.8B | A1009.9 |
| 10,00 | 87 | 133 | TB40132 | A11410.0B | A10010.0 |
| 10,10 | 87 | 133 | TB40133 | A11410.1B | A10010.1 |
| 10,20 | 87 | 133 | TB40134 | A11410.2B | A10010.2 |
| 10,25 | 87 | 133 | TB40135 | A11410.25B | A10010.25 |
| 10,30 | 87 | 133 | TB40136 | A11410.3B | A10010.3 |
| 10,40 | 87 | 133 | TB40137 | A1144.4B | A10010.4 |
| 10,50 | 87 | 133 | TB40138 | A11410.5B | A10010.5 |
| 10,60 | 87 | 133 | TB40139 | A11410.6B | A10010.6 |
| 10,70 | 94 | 142 | TB40140 | A11410.7B | A10010.7 |
| 10,75 | 94 | 142 | TB40141 | A11410.75B | A10010.75 |
| 10,80 | 94 | 142 | TB40142 | A11410.8B | A10010.8 |
| 10,90 | 94 | 142 | TB40143 | A11410.9B | A10010.9 |
| 11,00 | 94 | 142 | TB40144 | A11411.0B | A10011.0 |
| 11,10 | 94 | 142 | TB40145 | A11411.1B | A10011.1 |
| 11,20 | 94 | 142 | TB40146 | A11411.2B | A10011.2 |
| 11,25 | 94 | 142 | TB40147 | A11411.25B | A10011.25 |
| 11,30 | 94 | 142 | TB40148 | A11411.3B | A10011.3 |
| 11,40 | 94 | 142 | TB40149 | A11411.4B | A10011.4 |
| 11,50 | 94 | 142 | TB40150 | A11411.5B | A10011.5 |
| 11,60 | 94 | 142 | TB40151 | A11411.6B | A10011.6 |
| 11,70 | 94 | 142 | TB40152 | A11411.7B | A10011.7 |
| 11,75 | 94 | 142 | TB40153 | A11411.75B | A10011.75 |
| 11,80 | 101 | 142 | TB40154 | A11411.8B | A10011.8 |
| 11,90 | 101 | 151 | TB40155 | A11411.9B | A10011.9 |
| 12,00 | 101 | 151 | TB40156 | A11412.0B | A10012.0 |
| 12,10 | 101 | 151 | TB40157 | A11412.1B | A10012.1 |
| 12,20 | 101 | 151 | TB40158 | A11412.2B | A10012.2 |
| 12,25 | 101 | 151 | TB40159 | A11412.25B | A10012.25 |
| 12,30 | 101 | 151 | TB40160 | A11412.3B | A10012.3 |
| 12,40 | 101 | 151 | TB40161 | A11412.4B | A10012.4 |
| 12,50 | 101 | 151 | TB40162 | A11412.5B | A10012.5 |
| 12,60 | 101 | 151 | TB40163 | A11412.6B | A10012.6 |
| 12,70 | 101 | 151 | TB40164 | A11412.7B | A10012.7 |
| 12,75 | 101 | 151 | TB40165 | A11412.75B | A10012.75 |
| 12,80 | 101 | 151 | TB40166 | A11412.8B | A10012.8 |
| 12,90 | 101 | 151 | TB40167 | A11412.9B | A10012.9 |
| 13,00 | 101 | 151 | TB40168 | A11413.0B | A10013.0 |
| 13,10 | 101 | 151 | TB40169 | A11413.1B | A10013.1 |
| 13,20 | 101 | 151 | TB40170 | A11413.2B | A10013.2 |
| 13,25 | 108 | 160 | TB40171 | – | A10013.25 |
| 13,30 | 108 | 160 | TB40172 | A11413.3B | A10013.3 |
| 13,40 | 108 | 160 | TB40173 | A11413.4B | A10013.4 |
| 13,50 | 108 | 160 | TB40174 | A11413.5B | A10013.5 |
| Ø Broca (mm) | Comp. Corte (mm) | Comp. Total (mm) | Twill TW104 | Dormer A114 | Dormer A100 |
| 13,60 | 108 | 160 | TB40175 | A11413.6B | A10013.6 |
| 13,70 | 108 | 160 | TB40176 | A11413.7B | A10013.7 |
| 13,75 | 108 | 160 | TB40177 | A11413.75B | A10013.75 |
| 13,80 | 108 | 160 | TB40178 | A11413.8B | A10013.8 |
| 13,90 | 108 | 160 | TB40179 | A11413.9B | A10013.9 |
| 14,00 | 108 | 160 | TB40180 | A11414.0B | A10014.0 |
| 14,25 | 114 | 169 | TB40181 | A11414.25B | A10014.25 |
| 14,50 | 114 | 169 | TB40182 | A11414.5B | A10014.50 |
| 14,75 | 114 | 169 | TB40183 | A11414.75B | A10014.75 |
| 15,00 | 114 | 169 | TB40184 | A11415.0B | A10015.0 |
| 15,25 | 120 | 178 | TB40185 | A11415.25B | A10015.25 |
| 15,50 | 120 | 178 | TB40186 | A11415.5B | A10015.5 |
| 15,75 | 120 | 178 | TB40187 | A11415.75B | A10015.75 |
| 16,00 | 120 | 178 | TB40188 | A11416.0B | A10016.0 |
| 16,25 | 125 | 184 | TB40189 | – | – |
| 16,50 | 125 | 184 | TB40190 | – | A10016.5 |
| 16,75 | 125 | 184 | TB40191 | – | – |
| 17,00 | 125 | 184 | TB40192 | – | A10017.0 |
| 17,25 | 130 | 191 | TB40193 | – | – |
| 17,50 | 130 | 191 | TB40194 | – | A10017.5 |
| 17,75 | 130 | 191 | TB40195 | – | – |
| 18,00 | 130 | 191 | TB40196 | – | A10018.0 |
| 18,25 | 135 | 198 | TB40197 | – | – |
| 18,50 | 135 | 198 | TB40198 | – | A10018.5 |
| 18,75 | 135 | 198 | TB40199 | – | – |
| 19,00 | 135 | 198 | TB40200 | – | A10019.0 |
| 19,25 | 140 | 205 | TB40201 | – | – |
| 19,50 | 140 | 205 | TB40202 | – | A10019.50 |
| 19,75 | 140 | 205 | TB40203 | – | – |
| 20,00 | 140 | 205 | TB40204 | – | A10020.0 |
| 20,50 | 140 | 210 | TB40205 | – | A10020.5 |
| 21,00 | 140 | 210 | TB40206 | – | A10021.0 |
| 21,50 | 140 | 215 | TB40207 | – | A10021.5 |
| 22,00 | 140 | 215 | TB40208 | – | A10022.0 |
| 22,50 | 145 | 220 | TB40209 | – | A10022.5 |
| 23,00 | 145 | 220 | TB40210 | – | A10023.0 |
| 23,50 | 145 | 220 | TB40211 | – | A10023.5 |
| 24,00 | 150 | 225 | TB40212 | – | A10024.0 |
| 24,50 | 150 | 225 | TB40213 | – | A10024.5 |
| 25,00 | 150 | 225 | TB40214 | – | A10025.0 |
| 25,50 | 155 | 230 | TB40215 | – | – |
| 26,00 | 155 | 230 | TB40216 | – | – |
| 27,00 | 160 | 235 | TB40217 | – | – |
| 28,00 | 160 | 235 | TB40218 | – | – |
| 29,00 | 165 | 240 | TB40219 | – | – |
| 30,00 | 165 | 240 | TB40220 | – | – |
| 32,00 | 175 | 250 | TB40221 | – | – |
Polegadas;
| Ø Broca (mm) | Comp. Corte (mm) | Comp. Total (mm) | Twill TW105 | Dormer A154 | Dormer A100 |
| 1/32″ | 13 | 35 | TB40222 | – | – |
| 3/64″ | 20 | 45 | TB40223 | A1543/64B | A1003/64B |
| 1/16″ | 23 | 48 | TB40224 | A1541/16B | A1001/16B |
| 5/64″ | 26 | 52 | TB40225 | A1545/64B | A1005/64B |
| 3/32″ | 33 | 58 | TB40226 | A1543/32B | A1003/32B |
| 7/64″ | 39 | 69 | TB40227 | A1547/64B | A1007/64B |
| 1/8″ | 42 | 71 | TB40228 | A1541/8B | A1001/8B |
| 9/64″ | 45 | 74 | TB40229 | A1549/64B | A1009/64B |
| 5/32″ | 52 | 80 | TB40230 | A1543/32B | A1003/32B |
| 11/64″ | 55 | 84 | TB40231 | A15411/64B | A10011/64B |
| 3/16″ | 60 | 90 | TB40232 | A1543/16B | A1003/16B |
| 13/64″ | 64 | 94 | TB40233 | A15413/64B | A10013/64B |
| 7/32″ | 66 | 97 | TB40234 | A1547/32B | A1007/32B |
| 15/64″ | 69 | 100 | TB40235 | A15415/64B | A10015/64B |
| 1/4″ | 72 | 104 | TB40236 | A1541/4B | A1001/4B |
| 17/64″ | 75 | 107 | TB40237 | A15417/64B | A10017/64B |
| 9/32″ | 77 | 110 | TB40238 | A1549/32B | A1009/32B |
| 19/64″ | 80 | 113 | TB40239 | A15419/64B | A10019/64B |
| 5/16″ | 83 | 116 | TB40240 | A1545/16B | A1005/16B |
| 21/64″ | 86 | 119 | TB40241 | A15421/64B | A10021/64B |
| 11/32″ | 90 | 124 | TB40242 | A15411/32B | A10011/32B |
| 23/64″ | 92 | 127 | TB40243 | A15423/64B | A10023/64B |
| 3/8″ | 95 | 130 | TB40244 | A1543/8B | A1003/8B |
| 25/64″ | 98 | 133 | TB40245 | A15425/64B | A10025/64B |
| 13/32″ | 101 | 136 | TB40246 | A15413/32B | A10013/32B |
| 27/64″ | 103 | 140 | TB40247 | A15427/64B | A10027/64B |
| 7/16″ | 106 | 143 | TB40248 | A1547/16B | A1007/16B |
| 29/64″ | 109 | 146 | TB40249 | A15429/64B | A10029/64B |
| 15/32″ | 113 | 149 | TB40250 | A15415/32B | A10015/32B |
| 31/64″ | 114 | 152 | TB40251 | A15431/64B | A10031/64B |
| 1/2″ | 118 | 156 | TB40252 | A1541/2B | A1001/2B |
| 33/64″ | 127 | 173 | TB40253 | A15433/64B | A10033/64B |
| 17/32″ | 127 | 173 | TB40254 | A15417/32B | A10017/32B |
| 35/64″ | 127 | 173 | TB40255 | A15435/64B | A10035/64B |
| 9/16″ | 127 | 173 | TB40256 | A1549/16B | A1009/16B |
| 37/64″ | 127 | 173 | TB40257 | A15437/64B | A10037/64B |
| 19/32″ | 137 | 186 | TB40258 | A15419/32B | A10019/32B |
| 39/64″ | 137 | 186 | TB40259 | A15439/64B | A10039/64B |
| 5/8″ | 137 | 186 | TB40260 | A1545/8B | A1005/8B |
| 41/64″ | 137 | 186 | TB40261 | A15441/64B | A10041/64B |
| 21/32″ | 137 | 186 | TB40262 | A15421/32B | A10021/32B |
| 43/64″ | 148 | 200 | TB40263 | A15443/64B | A10043/64B |
| 11/16″ | 148 | 200 | TB40264 | A15411/16B | A10011/16B |
| 23/32″ | 135 | 198 | TB40265 | A15423/32B | A10023/32B |
| 47/64″ | 135 | 198 | TB40266 | A15447/64B | A10047/64B |
| 3/4″ | 140 | 205 | TB40267 | A1543/4B | A1003/4B |
| 49/64″ | 140 | 205 | TB40268 | A15449/64B | A10049/64B |
| 25/32″ | 140 | 205 | TB40269 | A15425/32B | A10025/32B |
| 13/16″ | 140 | 210 | TB40270 | A15413/16B | A10013/16B |
| 27/32″ | 140 | 215 | TB40271 | A15427/32B | A10027/32B |
| 7/8″ | 140 | 215 | TB40272 | A1547/8B | A1007/8B |
| 15/16″ | 150 | 225 | TB40273 | A15415/16B | A10015/16B |
| 1″ | 155 | 230 | TB40274 | A1541B | A1001B |
