Produtos
Macho para Máquina em Aço Rápido Haste Passante Rosca Métrica Grossa – MF – DIN 374 – ROCAST
Macho para Máquina em Aço Rápido Haste Passante
ROSCA MÉTRICA GROSSA – MF – DIN 374
Aplicação: Usinagem de aço com dureza até 45 HRC.


| Bitola | Passo | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca Ponta Hel. (mm) | Compr. Rosca Canal Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Reto(mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
| M3 | 0.35 | 56 | 9 | 9 | 9 | 2.2 | 2.1 | 2.7 |
| M3.5 | 0.35 | 56 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.1 | 3.2 |
| M4 | 0.5 | 63 | 10 | 10 | 10 | 2.8 | 2.1 | 3.5 |
| M5 | 0.5 | 70 | 12 | 12 | 12 | 3.5 | 2.7 | 4.5 |
| M6 | 0.75 | 80 | 14 | 14 | 14 | 4.5 | 3.4 | 5.2 |
| M8 | 0.75 | 80 | 19 | 19 | 19 | 6 | 4.9 | 7.2 |
| M8 | 1 | 90 | 22 | 22 | 22 | 6 | 4.9 | 7 |
| M9 | 1 | 90 | 22 | 22 | 22 | 7 | 5.5 | 8 |
| M10 | 1 | 90 | 20 | 20 | 20 | 7 | 5.5 | 9 |
| M10 | 1.25 | 100 | 24 | 24 | 24 | 7 | 5.5 | 8.8 |
| M12 | 1 | 100 | 22 | 22 | 22 | 9 | 7 | 11 |
| M12 | 1.25 | 100 | 22 | 22 | 22 | 9 | 7 | 10.8 |
| M12 | 1.5 | 100 | 22 | 22 | 22 | 9 | 7 | 10.5 |
| M14 | 1.25 | 100 | 22 | 22 | 22 | 11 | 9 | 12.8 |
| M14 | 1.5 | 100 | 22 | 22 | 22 | 11 | 9 | 12.5 |
| M16 | 1 | 100 | 22 | 22 | 22 | 12 | 9 | 15 |
| M18 | 1.5 | 110 | 22 | 22 | 22 | 14 | 11 | 16.5 |
| M18 | 2 | 125 | 25 | 25 | 25 | 14 | 11 | 16 |
| M20 | 1.5 | 125 | 34 | 34 | 34 | 16 | 12 | 18.5 |
| M20 | 2 | 125 | 25 | 25 | 25 | 16 | 12 | 18 |
| M22 | 1.5 | 140 | 34 | 34 | 34 | 18 | 14 | 20.5 |
| M22 | 2 | 125 | 25 | 25 | 25 | 18 | 14 | 20 |
| M24 | 1.5 | 140 | 34 | 34 | 34 | 18 | 14 | 22.5 |
| M24 | 2 | 140 | 28 | 28 | 28 | 18 | 14 | 22 |
| M26 | 1.5 | 140 | 28 | 28 | 28 | 18 | 14 | 24.5 |
| M27 | 1.5 | 140 | 28 | 28 | 28 | 20 | 16 | 25.5 |
| M28 | 1.5 | 140 | 28 | 28 | 28 | 20 | 16 | 26.5 |
| M30 | 1.5 | 150 | 28 | 28 | 28 | 22 | 18 | 28.5 |



